1위 SDN 주가·2위 서남 주가·3위 에스에너지 주가, 4월 17일 랭키파이 업종별 주식 [에너지장비및서비스] 현재 상승률 순위는?

2024-04-17     김지환
 

 

[잡포스트] 김지환 기자 = 업종별 주식 에너지장비및서비스 현재 상승률 기준 1위는 SDN 주가이다. 전일 1,340원 대비 116원 상승해 1,456원이다. 전일대비 등락률은 8.66%이며 거래량은 6,835,199으로 나타났다.

업종별 주식 에너지장비및서비스 현재 상승률 순위는 4월 17일 09시 40분기준으로 랭키파이 데이터 분석을 통해 집계한 결과이다.

2위 서남 주가는 5,340원으로 전일대비 250원 상승 중이며 등락률은 4.91%이다.

3위 에스에너지 주가는 1,953원으로 전일대비 63원 상승 중이며 등락률은 3.33%이다.

4위 수산인더스트리 주가는 21,700원으로 전일대비 500원 상승 중이며 등락률은 2.36%이다.

5위 대명에너지 주가는 14,810원으로 전일대비 210원 상승 중이며 등락률은 1.44%이다.

6위 유니슨 주가는 992원으로 전일대비 11원 상승 중이며 등락률은 1.12%이다.

7위 비에이치아이 주가는 7,890원으로 전일대비 70원 상승 중이며 등락률은 0.90%이다.

8위 에코바이오 주가는 5,810원으로 전일대비 50원 상승 중이며 등락률은 0.87%이다.

9위 HD현대에너지솔루션 주가는 23,550원으로 전일대비 200원 상승 중이며 등락률은 0.86%이다.

10위 금양그린파워 주가는 12,650원으로 전일대비 80원 상승 중이며 등락률은 0.64%이다.

 

순위 종목명 현재상승률 현재가 전일비 등락률 거래량 트렌드 지수
1 SDN 8.66% 1,456 ▲116 +8.66% 6,835,199 1,486
2 서남 4.91% 5,340 ▲250 +4.91% 1,230,152 3,709
3 에스에너지 3.33% 1,953 ▲63 +3.33% 23,110 516
4 수산인더스트리 2.36% 21,700 ▲500 +2.36% 5,610 764
5 대명에너지 1.44% 14,810 ▲210 +1.44% 49,243 1,697
6 유니슨 1.12% 992 ▲11 +1.12% 80,633 2,427
7 비에이치아이 0.90% 7,890 ▲70 +0.90% 64,136 3,436
8 에코바이오 0.87% 5,810 ▲50 +0.87% 67,829 1,334
9 HD현대에너지솔루션 0.86% 23,550 ▲200 +0.86% 14,811 679
10 금양그린파워 0.64% 12,650 ▲80 +0.64% 37,311 1,980
11 DGP 0.46% 1,306 ▲6 +0.46% 11,085 210
12 파루 0.00% 650 - 0.00% 8,750 523
13 비디아이 0.00% 0 - 0.00% 0 334
14 에스엘에너지 0.00% 0 - 0.00% 0 470
15 태웅 -0.16% 18,320 ▼30 -0.16% 4,997 1,343
16 한화솔루션 -0.20% 24,450 ▼50 -0.20% 92,519 16,261
17 SGC에너지 -0.22% 22,450 ▼50 -0.22% 1,370 1,098
18 윌링스 -0.93% 8,530 ▼80 -0.93% 25,427 1,560
19 한화솔루션우 -1.22% 20,300 ▼250 -1.22% 751 213
20 씨에스윈드 -1.31% 52,600 ▼700 -1.31% 70,066 5,192
21 제이씨케미칼 -1.50% 6,570 ▼100 -1.50% 46,779 968
22 오르비텍 -1.64% 2,990 ▼50 -1.64% 17,048 1,277
23 지오릿에너지 -1.67% 2,355 ▼40 -1.67% 334,207 4,325

업종별 주식 에너지장비및서비스 현재상승률 순위

4월 17일 09시 40분기준

랭키파이 트렌드지수 분석결과 SDN integration for internet of things using WSN and RFID, SDN 구현을 위한 알기쉬운 OpenFlow, SDN 시장의 산업동향과 기술현황 및 활용사례, Policy-Based Resource Management in IaaS-SDN Cloud, 서남 주가, 서남 초전도체, 서남 주식, 서남 덕성, 서남 특징주, 에스에너지 (성남) 등이 투자자들의 관심 키워드로 나타났다.