비슬산·황매산·한라산, 4월 4주차 랭키파이 인기 명산 트렌드지수 순위
2024-04-25 김지환
[잡포스트] 김지환 기자 = 비슬산이 인기 명산 트렌드 지수 1위를 차지했다.
인기 명산 트렌드 지수 순위는 랭키파이가 자체적으로 전주 키워드 검색량과 구글트렌드 점수를 합산하여 산출한 지표이다.
황매산은 2,401포인트로 전주보다 399포인트 상승해 2위를 차지했고,
한라산은 2,115포인트로 전주보다 63포인트 하락해 3위를 차지했다.
4위 지리산은 2,059포인트, 5위 마이산은 1,582포인트, 6위 북한산은 1,579포인트, 7위 설악산은 1,577포인트, 8위 불암산은 1,424포인트, 9위 청계산은 1,416포인트, 10위 모악산은 1,272포인트이다.
11위부터 20위까지는 각각 달마산, 변산, 속리산, 주왕산, 민둥산, 소백산, 관악산, 팔공산, 대둔산, 계룡산이 차지했다.
순위 | 키워드 | 4월 3주차 | 4월 2주차 | 증감 | 비율 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 비슬산 | 2,471 | 2,479 | -8 | -0.3% |
2 | 황매산 | 2,401 | 2,002 | 399 | 19.9% |
3 | 한라산 | 2,115 | 2,178 | -63 | -2.9% |
4 | 지리산 | 2,059 | 2,064 | -5 | -0.2% |
5 | 마이산 | 1,582 | 2,513 | -931 | -37.0% |
6 | 북한산 | 1,579 | 2,061 | -482 | -23.4% |
7 | 설악산 | 1,577 | 1,344 | 233 | 17.3% |
8 | 불암산 | 1,424 | 991 | 433 | 43.7% |
9 | 청계산 | 1,416 | 1,977 | -561 | -28.4% |
10 | 모악산 | 1,272 | 640 | 632 | 98.8% |
[출처: 랭키파이 인기 명산 트렌드 지수 분석 결과]
성별 선호도를 분석한 결과, 1위 비슬산은 남성 46%, 여성 54%, 2위 황매산은 남성 47%, 여성 53%, 3위 한라산은 남성 46%, 여성 54%가 선호하는 것으로 나타났다.
순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 남성 | 여성 |
---|---|---|---|---|
1 | 비슬산 | 2,471 | 46% | 54% |
2 | 황매산 | 2,401 | 47% | 53% |
3 | 한라산 | 2,115 | 46% | 54% |
4 | 지리산 | 2,059 | 48% | 52% |
5 | 마이산 | 1,582 | 44% | 56% |
6 | 북한산 | 1,579 | 49% | 51% |
7 | 설악산 | 1,577 | 50% | 50% |
8 | 불암산 | 1,424 | 41% | 59% |
9 | 청계산 | 1,416 | 46% | 54% |
10 | 모악산 | 1,272 | 51% | 49% |
[출처: 랭키파이 인기 명산 트렌드 지수 분석 결과]
연령별 선호도에서는 비슬산이 10대 2%, 20대 9%, 30대 18%, 40대 27%, 50대 44%로 나타났다.
순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 10대 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 비슬산 | 2,471 | 2% | 9% | 18% | 27% | 44% |
2 | 황매산 | 2,401 | 1% | 10% | 22% | 31% | 36% |
3 | 한라산 | 2,115 | 6% | 23% | 26% | 23% | 21% |
4 | 지리산 | 2,059 | 8% | 26% | 26% | 21% | 19% |
5 | 마이산 | 1,582 | 2% | 10% | 20% | 32% | 36% |
6 | 북한산 | 1,579 | 6% | 30% | 26% | 20% | 18% |
7 | 설악산 | 1,577 | 7% | 26% | 28% | 22% | 17% |
8 | 불암산 | 1,424 | 3% | 29% | 31% | 20% | 17% |
9 | 청계산 | 1,416 | 2% | 27% | 29% | 22% | 20% |
10 | 모악산 | 1,272 | 3% | 19% | 24% | 22% | 32% |
[출처: 랭키파이 인기 명산 트렌드 지수 분석 결과]