1위 대한항공 주가·2위 하나투어 주가·3위 아시아나항공 주가, 4월 4주차 랭키파이 테마별 주식 환율하락 수혜 부문 트렌드지수 순위 발표
[잡포스트] 김지환 기자 = 테마별 주식 환율하락 수혜 부문 트렌드지수에서 대한항공 주가는 랭키파이 2024년 4월 4주차 트렌드지수 분석 결과 1위를 차지했다.
랭키파이 빅데이터를 분석한 테마별 주식 환율하락 수혜 부문 트렌드지수 2024년 4월 3주차 지표이다.
1위 대한항공 주가는 트렌드지수 49,153점으로 전주 43,850점보다 5,303점 상승했다.
2위 하나투어 주가는 트렌드지수 33,179점으로 전주 30,685점보다 2,494점 상승했다.
3위 아시아나항공 주가는 트렌드지수 25,880점으로 전주 24,002점보다 1,878점 상승했다.
4위 모두투어 주가는 트렌드지수 16,617점으로 전주 15,468점보다 1,149점 상승했다.
5위 한국전력 주가는 트렌드지수 13,702점으로 전주 11,685점보다 2,017점 상승했다.
6위 풍산 주가는 트렌드지수 8,229점, 7위 현대제철 주가는 트렌드지수 6,038점, 8위 고려아연 주가는 트렌드지수 5,278점, 9위 오리온 주가는 트렌드지수 3,788점, 10위 POSCO홀딩스 주가는 트렌드지수 3,525점이다.
11위 대한해운 주가, 12위 한국가스공사 주가, 13위 농심 주가, 14위 CJ제일제당 주가, 15위 하이트진로 주가, 16위 오뚜기 주가, 17위 대상 주가, 18위 혜인 주가, 19위 동원F&B 주가, 20위는 대한제당 주가로 나타났다.
순위 | 키워드 | 4월 3주차 | 4월 2주차 | 증감 | 비율 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 대한항공 | 49,153 | 43,850 | 5,303 | 12.1% |
2 | 하나투어 | 33,179 | 30,685 | 2,494 | 8.1% |
3 | 아시아나항공 | 25,880 | 24,002 | 1,878 | 7.8% |
4 | 모두투어 | 16,617 | 15,468 | 1,149 | 7.4% |
5 | 한국전력 | 13,702 | 11,685 | 2,017 | 17.3% |
6 | 풍산 | 8,229 | 7,910 | 319 | 4.0% |
7 | 현대제철 | 6,038 | 4,473 | 1,565 | 35.0% |
8 | 고려아연 | 5,278 | 4,735 | 543 | 11.5% |
9 | 오리온 | 3,788 | 2,541 | 1,247 | 49.1% |
10 | POSCO홀딩스 | 3,525 | 2,989 | 536 | 17.9% |
[출처: 랭키파이 테마별 주식 환율하락 수혜 부문 트렌드 테이블]
연령별 선호도에서 대한항공 주가는 10대 2%, 20대 16%, 30대 28%, 40대 26%, 50대 28%로 나타났다.
순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 10대 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 대한항공 | 49,153 | 2% | 16% | 28% | 26% | 28% |
2 | 하나투어 | 33,179 | 1% | 10% | 21% | 29% | 40% |
3 | 아시아나항공 | 25,880 | 2% | 15% | 24% | 28% | 31% |
4 | 모두투어 | 16,617 | 1% | 11% | 21% | 31% | 36% |
5 | 한국전력 | 13,702 | 1% | 6% | 18% | 28% | 47% |
6 | 풍산 | 8,229 | 1% | 9% | 16% | 24% | 50% |
7 | 현대제철 | 6,038 | 0% | 13% | 21% | 23% | 41% |
8 | 고려아연 | 5,278 | 0% | 10% | 21% | 30% | 39% |
9 | 오리온 | 3,788 | 3% | 12% | 22% | 28% | 35% |
10 | POSCO홀딩스 | 3,525 | 0% | 4% | 10% | 21% | 65% |
[출처: 랭키파이 테마별 주식 환율하락 수혜 부문 트렌드 테이블]