1위 제이엠티 주가·2위 선익시스템 주가·3위 디아이티 주가, 4월 24일 랭키파이 업종별 주식 [디스플레이장비및부품] 현재 상승률 순위는?
[잡포스트] 김지환 기자 = 업종별 주식 디스플레이장비및부품 현재 상승률 기준 1위는 제이엠티 주가이다. 전일 5,090원 대비 700원 상승해 5,790원이다. 전일대비 등락률은 13.75%이며 거래량은 1,674,245으로 나타났다.
업종별 주식 디스플레이장비및부품 현재 상승률 순위는 4월 24일 09시 40분기준으로 랭키파이 데이터 분석을 통해 집계한 결과이다.
2위 선익시스템 주가는 44,700원으로 전일대비 2,900원 상승 중이며 등락률은 6.94%이다.
3위 디아이티 주가는 28,650원으로 전일대비 1,450원 상승 중이며 등락률은 5.33%이다.
4위 한국컴퓨터 주가는 6,240원으로 전일대비 300원 상승 중이며 등락률은 5.05%이다.
5위 AP시스템 주가는 33,450원으로 전일대비 1,300원 상승 중이며 등락률은 4.04%이다.
6위 풍원정밀 주가는 8,000원으로 전일대비 300원 상승 중이며 등락률은 3.90%이다.
7위 엘디티 주가는 3,160원으로 전일대비 110원 상승 중이며 등락률은 3.61%이다.
8위 케이엔제이 주가는 19,010원으로 전일대비 660원 상승 중이며 등락률은 3.60%이다.
9위 덕산테코피아 주가는 38,550원으로 전일대비 1,250원 상승 중이며 등락률은 3.35%이다.
10위 아이씨디 주가는 8,780원으로 전일대비 270원 상승 중이며 등락률은 3.17%이다.
순위 | 종목명 | 현재상승률 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 트렌드 지수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 제이엠티 | 13.75% | 5,790 | ▲700 | +13.75% | 1,674,245 | 428 |
2 | 선익시스템 | 6.94% | 44,700 | ▲2,900 | +6.94% | 287,644 | 2,565 |
3 | 디아이티 | 5.33% | 28,650 | ▲1,450 | +5.33% | 330,644 | 4,098 |
4 | 한국컴퓨터 | 5.05% | 6,240 | ▲300 | +5.05% | 102,447 | 439 |
5 | AP시스템 | 4.04% | 33,450 | ▲1,300 | +4.04% | 442,700 | 5,972 |
6 | 풍원정밀 | 3.90% | 8,000 | ▲300 | +3.90% | 77,388 | 1,377 |
7 | 엘디티 | 3.61% | 3,160 | ▲110 | +3.61% | 6,685 | 59 |
8 | 케이엔제이 | 3.60% | 19,010 | ▲660 | +3.60% | 45,473 | 1,017 |
9 | 덕산테코피아 | 3.35% | 38,550 | ▲1,250 | +3.35% | 102,814 | 4,239 |
10 | 아이씨디 | 3.17% | 8,780 | ▲270 | +3.17% | 30,111 | 1,113 |
11 | 프로이천 | 3.09% | 2,670 | ▲80 | +3.09% | 35,309 | 320 |
12 | 베셀 | 2.81% | 439 | ▲12 | +2.81% | 245,395 | 1,263 |
13 | 아이컴포넌트 | 2.62% | 5,090 | ▲130 | +2.62% | 1,170 | 103 |
14 | 에프엔에스테크 | 2.54% | 10,920 | ▲270 | +2.54% | 28,576 | 827 |
15 | 나래나노텍 | 2.52% | 6,500 | ▲160 | +2.52% | 5,294 | 682 |
16 | 예선테크 | 2.52% | 692 | ▲17 | +2.52% | 19,765 | 177 |
17 | 덕산네오룩스 | 2.36% | 36,850 | ▲850 | +2.36% | 6,819 | 981 |
18 | 미래컴퍼니 | 2.33% | 28,550 | ▲650 | +2.33% | 17,995 | 1,868 |
19 | 미래나노텍 | 2.30% | 16,470 | ▲370 | +2.30% | 120,274 | 5,701 |
20 | 핌스 | 2.26% | 3,840 | ▲85 | +2.26% | 6,116 | 381 |
21 | 피엔에이치테크 | 2.24% | 15,500 | ▲340 | +2.24% | 7,136 | 456 |
22 | 에스엔유 | 2.23% | 2,520 | ▲55 | +2.23% | 4,516 | 385 |
23 | 동아엘텍 | 2.19% | 8,850 | ▲190 | +2.19% | 19,698 | 352 |
24 | 아나패스 | 2.19% | 21,000 | ▲450 | +2.19% | 5,925 | 839 |
25 | 신도기연 | 2.14% | 3,335 | ▲70 | +2.14% | 2,115 | 226 |
26 | 와이투솔루션 | 2.13% | 3,590 | ▲75 | +2.13% | 21,239 | 942 |
27 | 이녹스첨단소재 | 1.95% | 28,750 | ▲550 | +1.95% | 22,207 | 1,729 |
28 | 에스에이티이엔지 | 1.92% | 2,125 | ▲40 | +1.92% | 4,790 | - |
29 | DMS | 1.85% | 6,040 | ▲110 | +1.85% | 5,281 | 473 |
30 | 영우디에스피 | 1.75% | 870 | ▲15 | +1.75% | 25,512 | 588 |
업종별 주식 디스플레이장비및부품 현재상승률 순위
4월 24일 09시 40분기준
랭키파이 트렌드지수 분석결과 제이엠티 주가, 선익시스템 주가, 디아이티 주가 등이 투자자들의 관심 키워드로 나타났다.