5월 1주차 기준, 부산 개최 축제 트렌드 순위 결과
[잡포스트] 김지환 기자 = 부산 개최 축제에서 대중들의 관심을 가장 크게 받는 것은 무엇일까.
자체적인 AI 기반 빅데이터 분석 시스템을 갖추고 있는 랭키파이 분석에 따르면 5월 1주차 기준 부산 개최 축제 트렌드지수 1위에는 광안리어방축제가 올랐다.
현재 광안리어방축제는 2,277포인트로 선두를 달리고 있는 것으로 나타났으며, 오는 10일부터 12일까지 광안리해변 및 수영사적공원 일원에서 열릴 예정이다.
이어 2위를 차지한 해운대모래축제는 1,015포인트로 전주보다 567포인트 상승했다.
부산연등축제는 973포인트로 전주보다 257포인트 상승해 3위를 차지했다.
4위 조선통신사축제는 677포인트, 5위 기장멸치축제는 543포인트, 6위 부산국제매직페스티벌은 416포인트, 7위 부산불꽃축제는 290포인트, 8위 부산가족축제는 286포인트, 9위 부산세계시민축제는 208포인트, 10위 글로벌영도커피페스티벌은 138포인트이다.
11위는 부산항축제, 12위 해운대빛축제, 13위 부산바다축제, 14위 부산푸드필름페스타, 15위 부산국제록페스티벌, 16위 서면빛축제, 17위 기장붕장어축제, 18위 부산수제맥주페스티벌, 19위 부산자갈치축제, 20위는 철마한우불고기축제 순으로 집계됐다.
순위 | 키워드 | 4월 5주차 | 4월 4주차 | 증감 | 비율 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 광안리어방축제 | 2,277 | 2,026 | 251 | 12.4% |
2 | 해운대모래축제 | 1,015 | 448 | 567 | 126.6% |
3 | 부산연등축제 | 973 | 716 | 257 | 35.9% |
4 | 조선통신사축제 | 677 | 109 | 568 | 521.1% |
5 | 기장멸치축제 | 543 | 760 | -217 | -28.6% |
6 | 부산국제매직페스티벌 | 416 | 400 | 16 | 4.0% |
7 | 부산불꽃축제 | 290 | 223 | 67 | 30.0% |
8 | 부산가족축제 | 286 | 160 | 126 | 78.8% |
9 | 부산세계시민축제 | 208 | 96 | 112 | 116.7% |
10 | 글로벌영도커피페스티벌 | 138 | 104 | 34 | 32.7% |
▲부산 개최 축제 트렌드 지수 분석 결과 ⓒ랭키파이
한편, 해당 부문에 대해 성별 및 연령에 따라 선호도가 각각 다른 것으로 나타났다.
성별 선호도 분석 결과 1위 광안리어방축제는 남성 36%, 여성 64%, 2위 해운대모래축제는 남성 32%, 여성 68%, 3위 부산연등축제는 남성 35%, 여성 65%가 선호하는 것으로 나타났다.
순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 남성 | 여성 |
---|---|---|---|---|
1 | 광안리어방축제 | 2,277 | 36% | 64% |
2 | 해운대모래축제 | 1,015 | 32% | 68% |
3 | 부산연등축제 | 973 | 35% | 65% |
4 | 조선통신사축제 | 677 | 27% | 73% |
5 | 기장멸치축제 | 543 | 53% | 47% |
6 | 부산국제매직페스티벌 | 416 | 47% | 53% |
7 | 부산불꽃축제 | 290 | 41% | 59% |
8 | 부산가족축제 | 286 | 31% | 69% |
9 | 부산세계시민축제 | 208 | 31% | 69% |
10 | 글로벌영도커피페스티벌 | 138 | 36% | 64% |
▲부산 개최 축제 트렌드 지수 분석 결과 ⓒ랭키파이
연령별 선호도에서는 광안리어방축제가 10대 5%, 20대 43%, 30대 26%, 40대 17%, 50대 9%로 나타났다.
순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 10대 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 광안리어방축제 | 2,277 | 5% | 43% | 26% | 17% | 9% |
2 | 해운대모래축제 | 1,015 | 4% | 23% | 31% | 30% | 12% |
3 | 부산연등축제 | 973 | 4% | 34% | 34% | 18% | 10% |
4 | 조선통신사축제 | 677 | 4% | 18% | 27% | 36% | 15% |
5 | 기장멸치축제 | 543 | 0% | 4% | 12% | 26% | 58% |
6 | 부산국제매직페스티벌 | 416 | 4% | 26% | 31% | 28% | 10% |
7 | 부산불꽃축제 | 290 | 10% | 29% | 26% | 22% | 13% |
8 | 부산가족축제 | 286 | 2% | 16% | 37% | 32% | 12% |
9 | 부산세계시민축제 | 208 | 6% | 24% | 34% | 25% | 11% |
10 | 글로벌영도커피페스티벌 | 138 | 4% | 29% | 33% | 24% | 11% |
▲부산 개최 축제 트렌드 지수 분석 결과 ⓒ랭키파이