랭키파이로 보는 5월 2주차 4세대 남자 아이돌 그룹 트렌드지수

2024-05-19     김지환
사진=보이넥스트도어

 

[잡포스트] 김지환 기자 = 빅데이터를 기반으로 전주 키워드 검색량과 구글 트렌드점수를 합산해 산출한 4세대 남자 아이돌 그룹 부문 트렌드지수가 발표됐다. 트렌드지수는 대중들의 해당 부문에 대한 관심도를 알아볼 수 있다.

랭키파이에 따르면 5월 2주차 기준 4세대 남자 아이돌 그룹 트렌드지수 1위는 투어스, 2위는 보이넥스트도어이다. 

투어스가 6,631포인트로 1위를 차지했다. 

이어 보이넥스트도어가 5,182포인트로 아쉽게 2위로 마감했다.

3위 플레이브는 4,812포인트로 전주보다 749포인트 하락했다.

 

순위 키워드 5월 1주차 4월 5주차 증감 비율
1 투어스 6,631 8,683 -2,052 -23.6%
2 보이넥스트도어 5,182 5,655 -473 -8.4%
3 플레이브 4,812 5,561 -749 -13.5%
4 제로베이스원 4,074 5,074 -1,000 -19.7%
5 엔하이픈 2,755 3,536 -781 -22.1%
6 투모로우바이투게더 2,419 3,803 -1,384 -36.4%
7 킹덤 2,069 2,503 -434 -17.3%
8 크래비티 2,053 1,951 102 5.2%
9 앤팀 1,693 1,332 361 27.1%
10 판타지보이즈 1,523 1,081 442 40.9%

▲4세대 남자 아이돌 그룹 트렌드 지수 분석 결과 ⓒ랭키파이

한편, 11위는 엑스디너리히어로즈, 12위 배너, 13위 NCTWISH, 14위 나우어데이즈, 15위 트레저, 16위 미래소년, 17위 원어스, 18위 원위, 19위 오메가엑스, 20위는 이펙스 순이다.

 

순위 키워드 트렌드지수 남성 여성
1 투어스 6,631 22% 78%
2 보이넥스트도어 5,182 15% 85%
3 플레이브 4,812 15% 85%
4 제로베이스원 4,074 17% 83%
5 엔하이픈 2,755 14% 86%
6 투모로우바이투게더 2,419 17% 83%
7 킹덤 2,069 43% 57%
8 크래비티 2,053 14% 86%
9 앤팀 1,693 13% 87%
10 판타지보이즈 1,523 17% 83%

▲4세대 남자 아이돌 그룹 트렌드 지수 분석 결과 ⓒ랭키파이

성별 선호도 분석 결과 1위 투어스는 남성 22%, 여성 78%, 2위 보이넥스트도어는 남성 15%, 여성 85%, 3위 플레이브는 남성 15%, 여성 85%가 선호하는 것으로 나타났다.

 

순위 키워드 트렌드지수 10대 20대 30대 40대 50대
1 투어스 6,631 13% 26% 32% 24% 5%
2 보이넥스트도어 5,182 34% 35% 14% 12% 5%
3 플레이브 4,812 15% 41% 29% 11% 4%
4 제로베이스원 4,074 25% 26% 18% 20% 11%
5 엔하이픈 2,755 30% 29% 17% 16% 8%
6 투모로우바이투게더 2,419 30% 22% 18% 23% 8%
7 킹덤 2,069 7% 23% 30% 27% 14%
8 크래비티 2,053 36% 28% 14% 15% 6%
9 앤팀 1,693 24% 46% 19% 8% 3%
10 판타지보이즈 1,523 26% 30% 19% 16% 9%

▲4세대 남자 아이돌 그룹 트렌드 지수 분석 결과 ⓒ랭키파이

연령별 선호도에서는 투어스가 10대 13%, 20대 26%, 30대 32%, 40대 24%, 50대 5%로 나타났다.