랭키파이로 보는 5월 3주차 4세대 남자 아이돌 그룹 트렌드지수

2024-05-26     김지환
사진=제로베이스원

 

[잡포스트] 김지환 기자 = 빅데이터를 기반으로 전주 키워드 검색량과 구글 트렌드점수를 합산해 산출한 4세대 남자 아이돌 그룹 부문 트렌드지수가 발표됐다. 트렌드지수는 대중들의 해당 부문에 대한 관심도를 알아볼 수 있다.

랭키파이에 따르면 5월 3주차 기준 4세대 남자 아이돌 그룹 트렌드지수 1위는 제로베이스원, 2위는 투어스이다. 

제로베이스원이 6,493포인트로 1위를 차지했다. 

이어 투어스가 5,493포인트로 아쉽게 2위로 마감했다.

3위 플레이브는 4,515포인트로 전주보다 297포인트 하락했다.

 

순위 키워드 5월 2주차 5월 1주차 증감 비율
1 제로베이스원 6,493 4,074 2,419 59.4%
2 투어스 5,493 6,631 -1,138 -17.2%
3 플레이브 4,515 4,812 -297 -6.2%
4 보이넥스트도어 3,879 5,182 -1,303 -25.1%
5 엔하이픈 3,007 2,755 252 9.1%
6 크래비티 2,119 2,053 66 3.2%
7 투모로우바이투게더 2,064 2,419 -355 -14.7%
8 나우어데이즈 1,816 1,118 698 62.4%
9 킹덤 1,765 2,069 -304 -14.7%
10 앤팀 1,488 1,693 -205 -12.1%

▲4세대 남자 아이돌 그룹 트렌드 지수 분석 결과 ⓒ랭키파이

한편, 11위는 트레저, 12위 판타지보이즈, 13위 NCTWISH, 14위 배너, 15위 엑스디너리히어로즈, 16위 원어스, 17위 다이몬, 18위 넥스지, 19위 더윈드, 20위는 WayV 순이다.

 

순위 키워드 트렌드지수 남성 여성
1 제로베이스원 6,493 17% 83%
2 투어스 5,493 22% 78%
3 플레이브 4,515 15% 85%
4 보이넥스트도어 3,879 15% 85%
5 엔하이픈 3,007 14% 86%
6 크래비티 2,119 14% 86%
7 투모로우바이투게더 2,064 17% 83%
8 나우어데이즈 1,816 13% 87%
9 킹덤 1,765 43% 57%
10 앤팀 1,488 13% 87%

▲4세대 남자 아이돌 그룹 트렌드 지수 분석 결과 ⓒ랭키파이

성별 선호도 분석 결과 1위 제로베이스원은 남성 17%, 여성 83%, 2위 투어스는 남성 22%, 여성 78%, 3위 플레이브는 남성 15%, 여성 85%가 선호하는 것으로 나타났다.

 

순위 키워드 트렌드지수 10대 20대 30대 40대 50대
1 제로베이스원 6,493 25% 26% 18% 20% 11%
2 투어스 5,493 13% 26% 32% 24% 5%
3 플레이브 4,515 15% 41% 29% 11% 4%
4 보이넥스트도어 3,879 34% 35% 14% 12% 5%
5 엔하이픈 3,007 30% 29% 17% 16% 8%
6 크래비티 2,119 36% 28% 14% 15% 6%
7 투모로우바이투게더 2,064 30% 22% 18% 23% 8%
8 나우어데이즈 1,816 14% 39% 27% 14% 6%
9 킹덤 1,765 7% 23% 30% 27% 14%
10 앤팀 1,488 24% 46% 19% 8% 3%

▲4세대 남자 아이돌 그룹 트렌드 지수 분석 결과 ⓒ랭키파이

연령별 선호도에서는 제로베이스원이 10대 25%, 20대 26%, 30대 18%, 40대 20%, 50대 11%로 나타났다.