1위 피엔티 주가·2위 필옵틱스 주가·3위 HB테크놀러지 주가, 6월 1주차 랭키파이 테마별 주식 2차전지(장비) 부문 트렌드지수 순위는?
테마별 주식 2차전지(장비) 부문 트렌드지수 피엔티의 랭키파이 2024년 6월 1주차 트렌드지수 분석 결과 1위를 차지했다.
조사기간 2024년 5월 4주차의 테마별 주식 2차전지(장비) 부문 빅데이터를 수집하여 분석한 지표이다.
1위 피엔티는 트렌드지수 17,562점으로 전주 4,628점보다 12,934점 상승했다.
2위 필옵틱스는 트렌드지수 9,700점으로 전주 12,041점보다 2,341점 하락했다.
3위 HB테크놀러지는 트렌드지수 5,671점으로 전주 6,343점보다 672점 하락했다.
4위 씨아이에스는 트렌드지수 3,141점으로 전주 3,066점보다 75점 상승했다.
5위 하나기술은 트렌드지수 2,327점으로 전주 2,246점보다 81점 상승했다.
6위 윤성에프앤씨는 트렌드지수 2,084점, 7위 디아이티는 트렌드지수 1,372점, 8위 원익피앤이는 트렌드지수 1,307점, 9위 디이엔티는 트렌드지수 1,298점, 10위 티에스아이는 트렌드지수 1,240점이다.
11위 유일에너테크, 12위 톱텍, 13위 에스에프에이, 14위 나인테크, 15위 아바코, 16위 윈텍, 17위 엠플러스, 18위 원준, 19위 디에이테크놀로지, 20위는 코윈테크 순으로 나타났다.
순위 | 키워드 | 5월 4주차 | 5월 3주차 | 증감 | 비율 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 피엔티 | 17,562 | 4,628 | 12,934 | 279.5% |
2 | 필옵틱스 | 9,700 | 12,041 | -2,341 | -19.4% |
3 | HB테크놀러지 | 5,671 | 6,343 | -672 | -10.6% |
4 | 씨아이에스 | 3,141 | 3,066 | 75 | 2.4% |
5 | 하나기술 | 2,327 | 2,246 | 81 | 3.6% |
6 | 윤성에프앤씨 | 2,084 | 1,304 | 780 | 59.8% |
7 | 디아이티 | 1,372 | 1,878 | -506 | -26.9% |
8 | 원익피앤이 | 1,307 | 1,388 | -81 | -5.8% |
9 | 디이엔티 | 1,298 | 1,046 | 252 | 24.1% |
10 | 티에스아이 | 1,240 | 1,098 | 142 | 12.9% |
[출처: 랭키파이 테마별 주식 2차전지(장비) 부문 트렌드 테이블]
성별 선호도 분석 결과 1위 피엔티는 남성 72%, 여성 28%, 2위 필옵틱스는 남성 73%, 여성 27%, 3위 HB테크놀러지는 남성 74%, 여성 26%가 선호하는 것으로 나타났다.
순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 남성 | 여성 |
---|---|---|---|---|
1 | 피엔티 | 17,562 | 72% | 28% |
2 | 필옵틱스 | 9,700 | 73% | 27% |
3 | HB테크놀러지 | 5,671 | 74% | 26% |
4 | 씨아이에스 | 3,141 | 75% | 25% |
5 | 하나기술 | 2,327 | 72% | 28% |
6 | 윤성에프앤씨 | 2,084 | 70% | 30% |
7 | 디아이티 | 1,372 | 72% | 28% |
8 | 원익피앤이 | 1,307 | 77% | 23% |
9 | 디이엔티 | 1,298 | 76% | 24% |
10 | 티에스아이 | 1,240 | 76% | 24% |
[출처: 랭키파이 테마별 주식 2차전지(장비) 부문 트렌드 테이블]
연령별 선호도에서 피엔티는 10대 0%, 20대 7%, 30대 18%, 40대 27%, 50대 47%로 나타났다.
순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 10대 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 피엔티 | 17,562 | 0% | 7% | 18% | 27% | 47% |
2 | 필옵틱스 | 9,700 | 0% | 5% | 16% | 25% | 54% |
3 | HB테크놀러지 | 5,671 | 1% | 5% | 12% | 21% | 62% |
4 | 씨아이에스 | 3,141 | 0% | 5% | 12% | 25% | 58% |
5 | 하나기술 | 2,327 | 0% | 7% | 17% | 27% | 48% |
6 | 윤성에프앤씨 | 2,084 | 0% | 4% | 14% | 19% | 63% |
7 | 디아이티 | 1,372 | 0% | 7% | 18% | 23% | 52% |
8 | 원익피앤이 | 1,307 | 0% | 10% | 25% | 24% | 40% |
9 | 디이엔티 | 1,298 | 0% | 6% | 16% | 29% | 48% |
10 | 티에스아이 | 1,240 | 0% | 7% | 21% | 28% | 44% |
[출처: 랭키파이 테마별 주식 2차전지(장비) 부문 트렌드 테이블]