1위 피엔티 주가·2위 주성엔지니어링 주가·3위 테크윙 주가, 6월 2주차 랭키파이 테마별 주식 LCD장비 부문 트렌드지수 순위 발표

2024-06-11     김지환
 

[잡포스트] 김지환 기자 = 테마별 주식 LCD장비 부문 트렌드지수에서 피엔티 주가는 랭키파이 2024년 6월 2주차 트렌드지수 분석 결과 1위를 차지했다.

랭키파이 빅데이터를 분석한 테마별 주식 LCD장비 부문 트렌드지수 2024년 6월 1주차 지표이다.

1위 피엔티 주가는 트렌드지수 16,762점으로 전주 17,562점보다 800점 하락했다.

2위 주성엔지니어링 주가는 트렌드지수 7,917점으로 전주 3,944점보다 3,973점 상승했다.

3위 테크윙 주가는 트렌드지수 6,415점으로 전주 7,087점보다 672점 하락했다.

4위 HB솔루션 주가는 트렌드지수 5,604점으로 전주 6,149점보다 545점 하락했다.

5위 신성이엔지 주가는 트렌드지수 4,115점으로 전주 5,874점보다 1,759점 하락했다.

6위 HB테크놀러지 주가는 트렌드지수 3,975점, 7위 원익IPS 주가는 트렌드지수 3,505점, 8위 제우스 주가는 트렌드지수 2,960점, 9위 예스티 주가는 트렌드지수 2,429점, 10위 참엔지니어링 주가는 트렌드지수 2,185점이다.

11위 상아프론테크 주가, 12위 디이엔티 주가, 13위 케이씨텍 주가, 14위 티로보틱스 주가, 15위 에스티아이 주가, 16위 AP시스템 주가, 17위 로보스타 주가, 18위 디아이티 주가, 19위 한양이엔지 주가, 20위는 엘오티베큠 주가로 나타났다.

 

순위 키워드 6월 1주차 5월 4주차 증감 비율
1 피엔티 16,762 17,562 -800 -4.6%
2 주성엔지니어링 7,917 3,944 3,973 100.7%
3 테크윙 6,415 7,087 -672 -9.5%
4 HB솔루션 5,604 6,149 -545 -8.9%
5 신성이엔지 4,115 5,874 -1,759 -29.9%
6 HB테크놀러지 3,975 5,671 -1,696 -29.9%
7 원익IPS 3,505 3,576 -71 -2.0%
8 제우스 2,960 2,958 2 0.1%
9 예스티 2,429 2,169 260 12.0%
10 참엔지니어링 2,185 1,155 1,030 89.2%

[출처: 랭키파이 테마별 주식 LCD장비 부문 트렌드 테이블]

연령별 선호도에서 피엔티 주가는 10대 0%, 20대 7%, 30대 18%, 40대 28%, 50대 47%로 나타났다.

 

순위 키워드 트렌드지수 10대 20대 30대 40대 50대
1 피엔티 16,762 0% 7% 18% 28% 47%
2 주성엔지니어링 7,917 0% 5% 13% 20% 61%
3 테크윙 6,415 1% 7% 18% 22% 53%
4 HB솔루션 5,604 0% 3% 8% 17% 72%
5 신성이엔지 4,115 0% 5% 13% 21% 62%
6 HB테크놀러지 3,975 1% 4% 11% 19% 66%
7 원익IPS 3,505 0% 6% 14% 18% 62%
8 제우스 2,960 5% 13% 17% 22% 43%
9 예스티 2,429 0% 7% 19% 29% 45%
10 참엔지니어링 2,185 0% 6% 17% 27% 50%

[출처: 랭키파이 테마별 주식 LCD장비 부문 트렌드 테이블]