1위 SK이노베이션 주가·2위 LG에너지솔루션 주가·3위 삼성SDI 주가, 6월 2주차 랭키파이 테마별 주식 2차전지(전고체) 부문 트렌드지수 순위 발표
[잡포스트] 김지환 기자 = 테마별 주식 2차전지(전고체) 부문 트렌드지수에서 SK이노베이션 주가는 랭키파이 2024년 6월 2주차 트렌드지수 분석 결과 1위를 차지했다.
랭키파이 빅데이터를 분석한 테마별 주식 2차전지(전고체) 부문 트렌드지수 2024년 6월 1주차 지표이다.
1위 SK이노베이션 주가는 트렌드지수 19,768점으로 전주 13,930점보다 5,838점 상승했다.
2위 LG에너지솔루션 주가는 트렌드지수 15,511점으로 전주 17,469점보다 1,958점 하락했다.
3위 삼성SDI 주가는 트렌드지수 14,403점으로 전주 15,707점보다 1,304점 하락했다.
4위 이수스페셜티케미컬 주가는 트렌드지수 8,790점으로 전주 9,465점보다 675점 하락했다.
5위 대주전자재료 주가는 트렌드지수 8,678점으로 전주 9,738점보다 1,060점 하락했다.
6위 덕산테코피아 주가는 트렌드지수 4,892점, 7위 롯데에너지머티리얼즈 주가는 트렌드지수 4,121점, 8위 미코 주가는 트렌드지수 4,012점, 9위 이브이첨단소재 주가는 트렌드지수 3,658점, 10위 씨아이에스 주가는 트렌드지수 3,612점이다.
11위 SK아이이테크놀로지 주가, 12위 레몬 주가, 13위 테이팩스 주가, 14위 천보 주가, 15위 동화기업 주가, 16위 한농화성 주가, 17위 티에스아이 주가, 18위 아바코 주가, 19위 미래컴퍼니 주가, 20위는 디에이테크놀로지 주가로 나타났다.
순위 | 키워드 | 6월 1주차 | 5월 4주차 | 증감 | 비율 |
---|---|---|---|---|---|
1 | SK이노베이션 | 19,768 | 13,930 | 5,838 | 41.9% |
2 | LG에너지솔루션 | 15,511 | 17,469 | -1,958 | -11.2% |
3 | 삼성SDI | 14,403 | 15,707 | -1,304 | -8.3% |
4 | 이수스페셜티케미컬 | 8,790 | 9,465 | -675 | -7.1% |
5 | 대주전자재료 | 8,678 | 9,738 | -1,060 | -10.9% |
6 | 덕산테코피아 | 4,892 | 2,541 | 2,351 | 92.5% |
7 | 롯데에너지머티리얼즈 | 4,121 | 4,555 | -434 | -9.5% |
8 | 미코 | 4,012 | 6,814 | -2,802 | -41.1% |
9 | 이브이첨단소재 | 3,658 | 4,889 | -1,231 | -25.2% |
10 | 씨아이에스 | 3,612 | 3,141 | 471 | 15.0% |
[출처: 랭키파이 테마별 주식 2차전지(전고체) 부문 트렌드 테이블]
연령별 선호도에서 SK이노베이션 주가는 10대 1%, 20대 8%, 30대 19%, 40대 23%, 50대 49%로 나타났다.
순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 10대 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SK이노베이션 | 19,768 | 1% | 8% | 19% | 23% | 49% |
2 | LG에너지솔루션 | 15,511 | 1% | 10% | 21% | 21% | 47% |
3 | 삼성SDI | 14,403 | 1% | 11% | 16% | 21% | 51% |
4 | 이수스페셜티케미컬 | 8,790 | 0% | 5% | 13% | 23% | 60% |
5 | 대주전자재료 | 8,678 | 0% | 3% | 13% | 22% | 61% |
6 | 덕산테코피아 | 4,892 | 0% | 5% | 13% | 26% | 57% |
7 | 롯데에너지머티리얼즈 | 4,121 | 0% | 5% | 16% | 23% | 55% |
8 | 미코 | 4,012 | 1% | 5% | 19% | 31% | 44% |
9 | 이브이첨단소재 | 3,658 | 0% | 4% | 12% | 25% | 58% |
10 | 씨아이에스 | 3,612 | 0% | 5% | 12% | 25% | 58% |
[출처: 랭키파이 테마별 주식 2차전지(전고체) 부문 트렌드 테이블]