[잡포스트] 김지환 기자 = 테마별 주식 UAM(도심항공모빌리티) 부문 트렌드지수에서 대한항공 주가는 랭키파이 2024년 4월 1주차 트렌드지수 분석 결과 1위를 차지했다.
랭키파이 빅데이터를 분석한 테마별 주식 UAM(도심항공모빌리티) 부문 트렌드지수 2024년 3월 4주차 지표이다.
1위 대한항공 주가는 트렌드지수 53,134점으로 전주 53,528점보다 394점 하락했다.
2위 카카오 주가는 트렌드지수 33,290점으로 전주 33,013점보다 277점 상승했다.
3위 제주항공 주가는 트렌드지수 32,696점으로 전주 36,489점보다 3,793점 하락했다.
4위 한화에어로스페이스 주가는 트렌드지수 27,119점으로 전주 23,992점보다 3,127점 상승했다.
5위 현대차 주가는 트렌드지수 19,064점으로 전주 19,653점보다 589점 하락했다.
6위 KT 주가는 트렌드지수 18,134점, 7위 SK텔레콤 주가는 트렌드지수 10,116점, 8위 LIG넥스원 주가는 트렌드지수 9,306점, 9위 현대건설 주가는 트렌드지수 7,915점, 10위 한국항공우주 주가는 트렌드지수 6,768점이다.
11위 한화시스템 주가, 12위 서연이화 주가, 13위 GS 주가, 14위 넥센타이어 주가, 15위 한국카본 주가, 16위 LG유플러스 주가, 17위 베셀 주가, 18위 퍼스텍 주가, 19위 켄코아에어로스페이스 주가, 20위는 네온테크 주가로 나타났다.
순위 | 키워드 | 3월 4주차 | 3월 3주차 | 증감 | 비율 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 대한항공 | 53,134 | 53,528 | -394 | -0.7% |
2 | 카카오 | 33,290 | 33,013 | 277 | 0.8% |
3 | 제주항공 | 32,696 | 36,489 | -3,793 | -10.4% |
4 | 한화에어로스페이스 | 27,119 | 23,992 | 3,127 | 13.0% |
5 | 현대차 | 19,064 | 19,653 | -589 | -3.0% |
6 | KT | 18,134 | 17,799 | 335 | 1.9% |
7 | SK텔레콤 | 10,116 | 9,276 | 840 | 9.1% |
8 | LIG넥스원 | 9,306 | 10,607 | -1,301 | -12.3% |
9 | 현대건설 | 7,915 | 8,598 | -683 | -7.9% |
10 | 한국항공우주 | 6,768 | 6,676 | 92 | 1.4% |
[출처: 랭키파이 테마별 주식 UAM(도심항공모빌리티) 부문 트렌드 테이블]
연령별 선호도에서 대한항공 주가는 10대 2%, 20대 17%, 30대 27%, 40대 27%, 50대 27%로 나타났다.
순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 10대 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 대한항공 | 53,134 | 2% | 17% | 27% | 27% | 27% |
2 | 카카오 | 33,290 | 1% | 10% | 19% | 26% | 44% |
3 | 제주항공 | 32,696 | 2% | 27% | 30% | 25% | 16% |
4 | 한화에어로스페이스 | 27,119 | 1% | 9% | 17% | 23% | 50% |
5 | 현대차 | 19,064 | 1% | 11% | 26% | 31% | 32% |
6 | KT | 18,134 | 3% | 19% | 26% | 23% | 30% |
7 | SK텔레콤 | 10,116 | 1% | 7% | 21% | 33% | 38% |
8 | LIG넥스원 | 9,306 | 1% | 14% | 19% | 25% | 41% |
9 | 현대건설 | 7,915 | 1% | 9% | 18% | 22% | 50% |
10 | 한국항공우주 | 6,768 | 1% | 4% | 9% | 22% | 64% |
[출처: 랭키파이 테마별 주식 UAM(도심항공모빌리티) 부문 트렌드 테이블]
테마별 주식 UAM(도심항공모빌리티) 부문 트렌드 지수 데이터는 대한항공 마일리지, 대한항공 고객센터, 대한항공 주가, 대한항공 마일리지 카드, 대한항공 예약, 카카오 주가, 카카오 이모티콘샵, 카카오 여행자보험, 카카오 주식, 카카오 합병, 제주항공 특가, 제주항공 채용, 제주항공 수화물, 제주항공 좌석, 제주항공 모바일 탑승권 등의 키워드 및 트렌드를 분석한 결과이다.