[잡포스트] 김지환 기자 = 그룹사 주식 SK 부문 트렌드지수에서 SK하이닉스 주가는 랭키파이 2024년 4월 1주차 트렌드지수 분석 결과 1위를 차지했다.
랭키파이 빅데이터를 분석한 그룹사 주식 SK 부문 트렌드지수 2024년 3월 4주차 지표이다.
1위 SK하이닉스 주가는 트렌드지수 47,080점으로 전주 44,113점보다 2,967점 상승했다.
2위 SK이노베이션 주가는 트렌드지수 15,265점으로 전주 17,513점보다 2,248점 하락했다.
3위 SK텔레콤 주가는 트렌드지수 10,116점으로 전주 9,276점보다 840점 상승했다.
4위 SKC 주가는 트렌드지수 7,300점으로 전주 10,140점보다 2,840점 하락했다.
5위 SK 주가는 트렌드지수 6,145점으로 전주 5,749점보다 396점 상승했다.
6위 SK바이오팜 주가는 트렌드지수 5,419점, 7위 SK바이오사이언스 주가는 트렌드지수 5,033점, 8위 SK렌터카 주가는 트렌드지수 4,160점, 9위 SK스퀘어 주가는 트렌드지수 4,034점, 10위 SK디앤디 주가는 트렌드지수 2,996점이다.
11위 SK아이이테크놀로지 주가, 12위 SK네트웍스 주가, 13위 SK오션플랜트 주가, 14위 SK증권 주가, 15위 SK케미칼 주가, 16위 유비케어 주가, 17위 SK리츠 주가, 18위 SK디스커버리 주가, 19위 나노엔텍 주가, 20위는 에스엠코어 주가로 나타났다.
순위 | 키워드 | 3월 4주차 | 3월 3주차 | 증감 | 비율 |
---|---|---|---|---|---|
1 | SK하이닉스 | 47,080 | 44,113 | 2,967 | 6.7% |
2 | SK이노베이션 | 15,265 | 17,513 | -2,248 | -12.8% |
3 | SK텔레콤 | 10,116 | 9,276 | 840 | 9.1% |
4 | SKC | 7,300 | 10,140 | -2,840 | -28.0% |
5 | SK | 6,145 | 5,749 | 396 | 6.9% |
6 | SK바이오팜 | 5,419 | 5,245 | 174 | 3.3% |
7 | SK바이오사이언스 | 5,033 | 5,382 | -349 | -6.5% |
8 | SK렌터카 | 4,160 | 3,239 | 921 | 28.4% |
9 | SK스퀘어 | 4,034 | 4,538 | -504 | -11.1% |
10 | SK디앤디 | 2,996 | 519 | 2,477 | 477.3% |
[출처: 랭키파이 그룹사 주식 SK 부문 트렌드 테이블]
연령별 선호도에서 SK하이닉스 주가는 10대 1%, 20대 9%, 30대 16%, 40대 19%, 50대 54%로 나타났다.
순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 10대 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SK하이닉스 | 47,080 | 1% | 9% | 16% | 19% | 54% |
2 | SK이노베이션 | 15,265 | 0% | 8% | 19% | 22% | 50% |
3 | SK텔레콤 | 10,116 | 1% | 7% | 21% | 33% | 38% |
4 | SKC | 7,300 | 0% | 5% | 20% | 27% | 48% |
5 | SK | 6,145 | 2% | 10% | 21% | 29% | 39% |
6 | SK바이오팜 | 5,419 | 0% | 4% | 12% | 24% | 60% |
7 | SK바이오사이언스 | 5,033 | 1% | 7% | 16% | 22% | 54% |
8 | SK렌터카 | 4,160 | 1% | 30% | 32% | 22% | 15% |
9 | SK스퀘어 | 4,034 | 0% | 5% | 18% | 31% | 46% |
10 | SK디앤디 | 2,996 | 0% | 7% | 27% | 31% | 34% |
[출처: 랭키파이 그룹사 주식 SK 부문 트렌드 테이블]
그룹사 주식 SK 부문 트렌드 지수 데이터는 sk하이닉스 주가, sk하이닉스 채용, sk하이닉스 성과급, sk하이닉스 관련주, sk하이닉스 연봉, sk이노베이션 주가, sk이노베이션 배당, sk이노베이션 채용, sk이노베이션 연봉, sk이노베이션 생산직, sk텔레콤 고객센터, sk텔레콤 대리점, sk텔레콤 요금제, sk텔레콤 고객센터 전화번호, sk텔레콤 배당금 등의 키워드 및 트렌드를 분석한 결과이다.