[잡포스트] 김지환 기자 = 테마별 주식 환율하락 수혜 부문 트렌드지수에서 대한항공 주가는 랭키파이 2024년 4월 1주차 트렌드지수 분석 결과 1위를 차지했다.
랭키파이 빅데이터를 분석한 테마별 주식 환율하락 수혜 부문 트렌드지수 2024년 3월 4주차 지표이다.
1위 대한항공 주가는 트렌드지수 53,134점으로 전주 53,528점보다 394점 하락했다.
2위 하나투어 주가는 트렌드지수 40,719점으로 전주 37,977점보다 2,742점 상승했다.
3위 아시아나항공 주가는 트렌드지수 27,723점으로 전주 28,912점보다 1,189점 하락했다.
4위 모두투어 주가는 트렌드지수 19,426점으로 전주 20,449점보다 1,023점 하락했다.
5위 한국전력 주가는 트렌드지수 15,456점으로 전주 20,210점보다 4,754점 하락했다.
6위 고려아연 주가는 트렌드지수 6,940점, 7위 현대제철 주가는 트렌드지수 6,838점, 8위 풍산 주가는 트렌드지수 6,090점, 9위 POSCO홀딩스 주가는 트렌드지수 3,474점, 10위 오리온 주가는 트렌드지수 3,280점이다.
11위 오뚜기 주가, 12위 농심 주가, 13위 한국가스공사 주가, 14위 하이트진로 주가, 15위 대한해운 주가, 16위 CJ제일제당 주가, 17위 대상 주가, 18위 대한제당 주가, 19위 한탑 주가, 20위는 혜인 주가로 나타났다.
순위 | 키워드 | 3월 4주차 | 3월 3주차 | 증감 | 비율 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 대한항공 | 53,134 | 53,528 | -394 | -0.7% |
2 | 하나투어 | 40,719 | 37,977 | 2,742 | 7.2% |
3 | 아시아나항공 | 27,723 | 28,912 | -1,189 | -4.1% |
4 | 모두투어 | 19,426 | 20,449 | -1,023 | -5.0% |
5 | 한국전력 | 15,456 | 20,210 | -4,754 | -23.5% |
6 | 고려아연 | 6,940 | 6,668 | 272 | 4.1% |
7 | 현대제철 | 6,838 | 7,820 | -982 | -12.6% |
8 | 풍산 | 6,090 | 6,404 | -314 | -4.9% |
9 | POSCO홀딩스 | 3,474 | 3,971 | -497 | -12.5% |
10 | 오리온 | 3,280 | 3,377 | -97 | -2.9% |
[출처: 랭키파이 테마별 주식 환율하락 수혜 부문 트렌드 테이블]
연령별 선호도에서 대한항공 주가는 10대 2%, 20대 17%, 30대 27%, 40대 27%, 50대 27%로 나타났다.
순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 10대 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 대한항공 | 53,134 | 2% | 17% | 27% | 27% | 27% |
2 | 하나투어 | 40,719 | 1% | 10% | 20% | 29% | 39% |
3 | 아시아나항공 | 27,723 | 2% | 15% | 23% | 30% | 30% |
4 | 모두투어 | 19,426 | 1% | 11% | 21% | 32% | 35% |
5 | 한국전력 | 15,456 | 1% | 6% | 20% | 29% | 45% |
6 | 고려아연 | 6,940 | 0% | 10% | 20% | 29% | 40% |
7 | 현대제철 | 6,838 | 0% | 10% | 22% | 24% | 43% |
8 | 풍산 | 6,090 | 1% | 10% | 18% | 24% | 48% |
9 | POSCO홀딩스 | 3,474 | 0% | 3% | 9% | 22% | 65% |
10 | 오리온 | 3,280 | 3% | 12% | 24% | 28% | 33% |
[출처: 랭키파이 테마별 주식 환율하락 수혜 부문 트렌드 테이블]
테마별 주식 환율하락 수혜 부문 트렌드 지수 데이터는 대한항공 마일리지, 대한항공 고객센터, 대한항공 주가, 대한항공 마일리지 카드, 대한항공 예약, 하나투어 패키지, 하나투어 땡처리, 하나투어 공동구매 항공권, 하나투어 항공권, 하나투어 고객센터, 아시아나항공 고객센터, 아시아나항공 마일리지, 아시아나항공 전화번호, 아시아나항공 수화물, 아시아나항공 터미널 등의 키워드 및 트렌드를 분석한 결과이다.