[잡포스트] 김지환 기자 = 업종별 주식 가정용기기와용품 현재 상승률 기준 1위는 위니아 주가이다. 전일 0원 대비 0원 유지해 0원이다. 전일대비 등락률은 0.00%이며 거래량은 0으로 나타났다.
업종별 주식 가정용기기와용품 현재 상승률 순위는 4월 3일 09시 40분기준으로 랭키파이 데이터 분석을 통해 집계한 결과이다.
2위 피코그램 주가는 4,000원으로 전일대비 5원 하락 중이며 등락률은 -0.12%이다.
3위 엔바이오니아 주가는 18,680원으로 전일대비 30원 하락 중이며 등락률은 -0.16%이다.
4위 한독크린텍 주가는 7,330원으로 전일대비 20원 하락 중이며 등락률은 -0.27%이다.
5위 신성델타테크 주가는 109,700원으로 전일대비 300원 하락 중이며 등락률은 -0.27%이다.
6위 신일전자 주가는 1,872원으로 전일대비 7원 하락 중이며 등락률은 -0.37%이다.
7위 하츠 주가는 5,050원으로 전일대비 20원 하락 중이며 등락률은 -0.39%이다.
8위 위닉스 주가는 9,190원으로 전일대비 60원 하락 중이며 등락률은 -0.65%이다.
9위 부방 주가는 2,170원으로 전일대비 15원 하락 중이며 등락률은 -0.69%이다.
10위 코웨이 주가는 55,700원으로 전일대비 400원 하락 중이며 등락률은 -0.71%이다.
순위 | 종목명 | 현재상승률 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 트렌드 지수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 위니아 | 0.00% | 0 | - | 0.00% | 0 | 2,440 |
2 | 피코그램 | -0.12% | 4,000 | ▼5 | -0.12% | 25,767 | 944 |
3 | 엔바이오니아 | -0.16% | 18,680 | ▼30 | -0.16% | 1,189 | 172 |
4 | 한독크린텍 | -0.27% | 7,330 | ▼20 | -0.27% | 1,400 | 230 |
5 | 신성델타테크 | -0.27% | 109,700 | ▼300 | -0.27% | 111,449 | 43,744 |
6 | 신일전자 | -0.37% | 1,872 | ▼7 | -0.37% | 144,035 | 1,835 |
7 | 하츠 | -0.39% | 5,050 | ▼20 | -0.39% | 2,069 | 1,264 |
8 | 위닉스 | -0.65% | 9,190 | ▼60 | -0.65% | 7,890 | 1,987 |
9 | 부방 | -0.69% | 2,170 | ▼15 | -0.69% | 59,386 | 878 |
10 | 코웨이 | -0.71% | 55,700 | ▼400 | -0.71% | 16,738 | 6,386 |
11 | PN풍년 | -1.05% | 4,700 | ▼50 | -1.05% | 25,952 | 547 |
12 | 파세코 | -1.07% | 10,190 | ▼110 | -1.07% | 3,173 | 1,703 |
13 | 쿠쿠홈시스 | -1.11% | 22,200 | ▼250 | -1.11% | 1,591 | 702 |
14 | 쿠쿠홀딩스 | -1.17% | 17,740 | ▼210 | -1.17% | 4,317 | 326 |
15 | 에브리봇 | -1.53% | 22,600 | ▼350 | -1.53% | 30,839 | 5,051 |
16 | 경동나비엔 | -1.91% | 56,500 | ▼1,100 | -1.91% | 13,168 | 2,560 |
17 | 오텍 | -2.71% | 4,130 | ▼115 | -2.71% | 20,386 | 437 |
18 | 새로닉스 | -2.92% | 23,250 | ▼700 | -2.92% | 6,262 | 700 |
19 | 자이글 | -5.22% | 7,800 | ▼430 | -5.22% | 29,038 | 1,559 |
업종별 주식 가정용기기와용품 현재상승률 순위
4월 3일 09시 40분기준
랭키파이 트렌드지수 분석결과 위니아 서비스센터, 위니아 부도, 위니아 딤채, 위니아 건조기, 위니아 냉장고, 피코그램 정수기, 피코그램 필터, 피코그램 주가, 등이 투자자들의 관심 키워드로 나타났다.