[잡포스트] 김지환 기자 = 업종별 주식 전기장비 현재 상승률 기준 1위는 제룡전기 주가이다. 전일 48,750원 대비 800원 상승해 49,550원이다. 전일대비 등락률은 1.64%이며 거래량은 902,785으로 나타났다.
업종별 주식 전기장비 현재 상승률 순위는 4월 3일 09시 40분기준으로 랭키파이 데이터 분석을 통해 집계한 결과이다.
2위 대원전선우 주가는 2,645원으로 전일대비 15원 상승 중이며 등락률은 0.57%이다.
3위 HD현대일렉트릭 주가는 182,800원으로 전일대비 800원 상승 중이며 등락률은 0.44%이다.
4위 지엔씨에너지 주가는 6,950원으로 전일대비 30원 상승 중이며 등락률은 0.43%이다.
5위 광명전기 주가는 2,520원으로 전일대비 10원 상승 중이며 등락률은 0.40%이다.
6위 피앤씨테크 주가는 5,460원으로 전일대비 10원 상승 중이며 등락률은 0.18%이다.
7위 선도전기 주가는 0원으로 전일대비 0원 유지 중이며 등락률은 0.00%이다.
8위 이화전기 주가는 0원으로 전일대비 0원 유지 중이며 등락률은 0.00%이다.
9위 일진홀딩스 주가는 4,350원으로 전일대비 15원 하락 중이며 등락률은 -0.34%이다.
10위 서전기전 주가는 4,245원으로 전일대비 20원 하락 중이며 등락률은 -0.47%이다.
순위 | 종목명 | 현재상승률 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 트렌드 지수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 제룡전기 | 1.64% | 49,550 | ▲800 | +1.64% | 902,785 | 14,582 |
2 | 대원전선우 | 0.57% | 2,645 | ▲15 | +0.57% | 28 | 142 |
3 | HD현대일렉트릭 | 0.44% | 182,800 | ▲800 | +0.44% | 51,596 | 4,862 |
4 | 지엔씨에너지 | 0.43% | 6,950 | ▲30 | +0.43% | 510,801 | 5,510 |
5 | 광명전기 | 0.40% | 2,520 | ▲10 | +0.40% | 303,787 | 2,461 |
6 | 피앤씨테크 | 0.18% | 5,460 | ▲10 | +0.18% | 11,756 | 179 |
7 | 선도전기 | 0.00% | 0 | - | 0.00% | 0 | 404 |
8 | 이화전기 | 0.00% | 0 | - | 0.00% | 0 | 2,395 |
9 | 일진홀딩스 | -0.34% | 4,350 | ▼15 | -0.34% | 23,619 | 606 |
10 | 서전기전 | -0.47% | 4,245 | ▼20 | -0.47% | 2,363 | 494 |
11 | 제일전기공업 | -0.50% | 9,870 | ▼50 | -0.50% | 4,550 | 475 |
12 | 보성파워텍 | -0.64% | 3,085 | ▼20 | -0.64% | 69,516 | 1,740 |
13 | 제룡산업 | -0.76% | 3,925 | ▼30 | -0.76% | 81,903 | 1,260 |
14 | LS | -0.85% | 104,600 | ▼900 | -0.85% | 43,856 | 4,810 |
15 | KBI메탈 | -0.95% | 1,360 | ▼13 | -0.95% | 6,819 | 323 |
16 | 일진전기 | -0.98% | 19,210 | ▼190 | -0.98% | 541,511 | 11,368 |
17 | 세명전기 | -1.18% | 2,935 | ▼35 | -1.18% | 6,494 | 506 |
18 | 비나텍 | -1.19% | 45,750 | ▼550 | -1.19% | 2,955 | 1,833 |
19 | 지투파워 | -1.24% | 8,740 | ▼110 | -1.24% | 18,961 | 1,165 |
20 | 대원전선 | -1.29% | 1,453 | ▼19 | -1.29% | 120,494 | 1,206 |
21 | 비츠로테크 | -1.59% | 8,040 | ▼130 | -1.59% | 49,944 | 1,432 |
22 | LS에코에너지 | -1.71% | 18,390 | ▼320 | -1.71% | 54,303 | 2,591 |
23 | 대한전선 | -2.03% | 10,610 | ▼220 | -2.03% | 682,132 | 25,282 |
24 | 범한퓨얼셀 | -2.29% | 18,780 | ▼440 | -2.29% | 10,266 | 1,766 |
25 | LS ELECTRIC | -2.46% | 95,000 | ▼2,400 | -2.46% | 83,266 | 4,210 |
26 | 가온전선 | -2.58% | 26,400 | ▼700 | -2.58% | 34,854 | 2,140 |
27 | 효성중공업 | -2.93% | 281,500 | ▼8,500 | -2.93% | 11,612 | 5,765 |
업종별 주식 전기장비 현재상승률 순위
4월 3일 09시 40분기준
랭키파이 트렌드지수 분석결과 제룡전기 주가, HD현대일렉트릭 주가, HD현대일렉트릭 채용 등이 투자자들의 관심 키워드로 나타났다.