[잡포스트] 김지환 기자 = 업종별 주식 에너지장비및서비스 현재 상승률 기준 1위는 SDN 주가이다. 전일 1,227원 대비 137원 상승해 1,364원이다. 전일대비 등락률은 11.17%이며 거래량은 14,215,871으로 나타났다.
업종별 주식 에너지장비및서비스 현재 상승률 순위는 4월 4일 11시 59분기준으로 랭키파이 데이터 분석을 통해 집계한 결과이다.
2위 대명에너지 주가는 14,560원으로 전일대비 760원 상승 중이며 등락률은 5.51%이다.
3위 씨에스윈드 주가는 56,100원으로 전일대비 2,800원 상승 중이며 등락률은 5.25%이다.
4위 에스에너지 주가는 1,920원으로 전일대비 50원 상승 중이며 등락률은 2.67%이다.
5위 태웅 주가는 19,450원으로 전일대비 500원 상승 중이며 등락률은 2.64%이다.
6위 서남 주가는 5,570원으로 전일대비 130원 상승 중이며 등락률은 2.39%이다.
7위 금양그린파워 주가는 15,160원으로 전일대비 290원 상승 중이며 등락률은 1.95%이다.
8위 비에이치아이 주가는 9,040원으로 전일대비 130원 상승 중이며 등락률은 1.46%이다.
9위 파루 주가는 682원으로 전일대비 7원 상승 중이며 등락률은 1.04%이다.
10위 제이씨케미칼 주가는 6,600원으로 전일대비 60원 상승 중이며 등락률은 0.92%이다.
순위 | 종목명 | 현재상승률 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 트렌드 지수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SDN | 11.17% | 1,364 | ▲137 | +11.17% | 14,215,871 | 3,060 |
2 | 대명에너지 | 5.51% | 14,560 | ▲760 | +5.51% | 165,669 | 3,108 |
3 | 씨에스윈드 | 5.25% | 56,100 | ▲2,800 | +5.25% | 412,999 | 9,786 |
4 | 에스에너지 | 2.67% | 1,920 | ▲50 | +2.67% | 118,742 | 458 |
5 | 태웅 | 2.64% | 19,450 | ▲500 | +2.64% | 80,625 | 1,337 |
6 | 서남 | 2.39% | 5,570 | ▲130 | +2.39% | 445,228 | 4,802 |
7 | 금양그린파워 | 1.95% | 15,160 | ▲290 | +1.95% | 4,072,389 | 12,448 |
8 | 비에이치아이 | 1.46% | 9,040 | ▲130 | +1.46% | 421,846 | 1,968 |
9 | 파루 | 1.04% | 682 | ▲7 | +1.04% | 98,788 | 849 |
10 | 제이씨케미칼 | 0.92% | 6,600 | ▲60 | +0.92% | 28,945 | 542 |
11 | 수산인더스트리 | 0.88% | 22,800 | ▲200 | +0.88% | 22,677 | 728 |
12 | HD현대에너지솔루션 | 0.21% | 24,400 | ▲50 | +0.21% | 72,024 | 685 |
13 | 한화솔루션우 | 0.00% | 21,800 | - | 0.00% | 1,104 | 284 |
14 | 비디아이 | 0.00% | 0 | - | 0.00% | 0 | 260 |
15 | 에스엘에너지 | 0.00% | 0 | - | 0.00% | 0 | 297 |
16 | 오르비텍 | -0.15% | 3,240 | ▼5 | -0.15% | 56,930 | 969 |
17 | SGC에너지 | -0.69% | 21,700 | ▼150 | -0.69% | 28,984 | 954 |
18 | 지오릿에너지 | -0.69% | 2,875 | ▼20 | -0.69% | 1,439,260 | 8,064 |
19 | DGP | -0.82% | 1,460 | ▼12 | -0.82% | 25,661 | 286 |
20 | 한화솔루션 | -0.91% | 27,250 | ▼250 | -0.91% | 317,056 | 21,187 |
21 | 유니슨 | -1.46% | 1,079 | ▼16 | -1.46% | 347,292 | 4,345 |
22 | 에코바이오 | -1.52% | 5,850 | ▼90 | -1.52% | 159,140 | 684 |
23 | 윌링스 | -2.13% | 5,970 | ▼130 | -2.13% | 47,164 | 766 |
업종별 주식 에너지장비및서비스 현재상승률 순위
4월 4일 11시 59분기준
랭키파이 트렌드지수 분석결과 SDN integration for internet of things using WSN and RFID, SDN 구현을 위한 알기쉬운 OpenFlow, SDN 시장의 산업동향과 기술현황 및 활용사례, Policy-Based Resource Management in IaaS-SDN Cloud, 대명에너지 주가, 씨에스윈드 주가 등이 투자자들의 관심 키워드로 나타났다.