[잡포스트] 김지환 기자 = 업종별 주식 생물공학 현재 상승률 기준 1위는 네이처셀 주가이다. 전일 8,490원 대비 410원 상승해 8,900원이다. 전일대비 등락률은 4.83%이며 거래량은 909,591으로 나타났다.
업종별 주식 생물공학 현재 상승률 순위는 4월 5일 10시 57분기준으로 랭키파이 데이터 분석을 통해 집계한 결과이다.
2위 테고사이언스 주가는 25,500원으로 전일대비 500원 상승 중이며 등락률은 2.00%이다.
3위 클리노믹스 주가는 1,785원으로 전일대비 35원 상승 중이며 등락률은 2.00%이다.
4위 휴젤 주가는 204,500원으로 전일대비 3,500원 상승 중이며 등락률은 1.74%이다.
5위 아이진 주가는 3,375원으로 전일대비 45원 상승 중이며 등락률은 1.35%이다.
6위 애니젠 주가는 16,380원으로 전일대비 170원 상승 중이며 등락률은 1.05%이다.
7위 팬젠 주가는 6,110원으로 전일대비 30원 상승 중이며 등락률은 0.49%이다.
8위 선바이오 주가는 8,590원으로 전일대비 20원 상승 중이며 등락률은 0.23%이다.
9위 아시아종묘 주가는 2,710원으로 전일대비 5원 상승 중이며 등락률은 0.18%이다.
10위 오리엔트바이오 주가는 571원으로 전일대비 1원 상승 중이며 등락률은 0.18%이다.
순위 | 종목명 | 현재상승률 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 트렌드 지수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 네이처셀 | 4.83% | 8,900 | ▲410 | +4.83% | 909,591 | 11,820 |
2 | 테고사이언스 | 2.00% | 25,500 | ▲500 | +2.00% | 19,819 | 1,834 |
3 | 클리노믹스 | 2.00% | 1,785 | ▲35 | +2.00% | 130,412 | 1,239 |
4 | 휴젤 | 1.74% | 204,500 | ▲3,500 | +1.74% | 12,210 | 3,745 |
5 | 아이진 | 1.35% | 3,375 | ▲45 | +1.35% | 19,558 | 1,050 |
6 | 애니젠 | 1.05% | 16,380 | ▲170 | +1.05% | 12,159 | 400 |
7 | 팬젠 | 0.49% | 6,110 | ▲30 | +0.49% | 3,243 | 339 |
8 | 선바이오 | 0.23% | 8,590 | ▲20 | +0.23% | 8,520 | 425 |
9 | 아시아종묘 | 0.18% | 2,710 | ▲5 | +0.18% | 8,224 | 664 |
10 | 오리엔트바이오 | 0.18% | 571 | ▲1 | +0.18% | 18,159 | 811 |
11 | 티앤알바이오팹 | 0.13% | 7,970 | ▲10 | +0.13% | 8,858 | 1,876 |
12 | 진매트릭스 | 0.00% | 2,810 | - | 0.00% | 17,297 | 710 |
13 | 파멥신 | 0.00% | 2,915 | - | 0.00% | 0 | 1,142 |
14 | 셀리버리 | 0.00% | 0 | - | 0.00% | 0 | 2,716 |
15 | 서린바이오 | -0.11% | 9,230 | ▼10 | -0.11% | 20,084 | 682 |
16 | 제넥신 | -0.12% | 8,000 | ▼10 | -0.12% | 43,832 | 2,860 |
17 | 아미코젠 | -0.13% | 7,970 | ▼10 | -0.13% | 275,608 | 4,872 |
18 | 메디포스트 | -0.28% | 7,040 | ▼20 | -0.28% | 13,947 | 1,422 |
19 | 유바이오로직스 | -0.33% | 11,990 | ▼40 | -0.33% | 57,171 | 2,637 |
20 | 농우바이오 | -0.37% | 8,000 | ▼30 | -0.37% | 2,478 | 468 |
21 | 바이오에프디엔씨 | -0.39% | 12,750 | ▼50 | -0.39% | 6,912 | 302 |
22 | 쎌바이오텍 | -0.42% | 11,810 | ▼50 | -0.42% | 5,174 | 510 |
23 | 신라젠 | -0.63% | 4,710 | ▼30 | -0.63% | 203,420 | 11,968 |
24 | 케어젠 | -0.92% | 21,600 | ▼200 | -0.92% | 47,239 | 1,653 |
25 | 바이오니아 | -0.92% | 26,950 | ▼250 | -0.92% | 54,457 | 6,983 |
26 | 싸이토젠 | -0.94% | 12,710 | ▼120 | -0.94% | 14,766 | 959 |
27 | 헬릭스미스 | -1.04% | 4,300 | ▼45 | -1.04% | 30,141 | 2,930 |
28 | 펩트론 | -1.13% | 26,150 | ▼300 | -1.13% | 102,863 | 6,138 |
29 | 메디톡스 | -1.20% | 140,000 | ▼1,700 | -1.20% | 18,834 | 4,809 |
30 | 셀리드 | -1.35% | 4,015 | ▼55 | -1.35% | 6,147 | 1,036 |
업종별 주식 생물공학 현재상승률 순위
4월 5일 10시 57분기준
랭키파이 트렌드지수 분석결과 네이처셀 주가, 네이처셀 (칠곡), 테고사이언스(주), 등이 투자자들의 관심 키워드로 나타났다.