[잡포스트] 김지환 기자 = 랭키파이 4월 2주차 치킨 프랜차이즈 브랜드 트렌드 지수 분석 결과 교촌치킨이 14,981포인트로 1위에 올랐다.
치킨 프랜차이즈 브랜드 트렌드 지수 순위는 랭키파이가 자체적으로 전주 키워드 검색량과 구글트렌드 점수를 합산하여 산출한 지표이다.
굽네치킨은 9,579포인트로 전주보다 4,964포인트 하락해 2위를 차지했고,
BHC치킨은 7,779포인트로 전주보다 1,036포인트 하락해 3위를 차지했다.
4위부터 10위까지는 60계치킨, 비비큐, 노랑통닭, 꾸브라꼬숯불두마리치킨, 처갓집양념치킨, 푸라닭, 자담치킨이 순위에 올랐으며,
11위부터 20위까지는 각각 네네치킨, 호식이두마리치킨, 후라이드참잘하는집, 페리카나, 깐부치킨, 보드람치킨, 바른치킨, 또봉이통닭, 맛닭꼬, 누구나홀딱반한닭이 올랐다.
순위 | 키워드 | 4월 1주차 | 3월 4주차 | 증감 | 비율 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 교촌치킨 | 14,981 | 16,892 | -1,911 | -11.3% |
2 | 굽네치킨 | 9,579 | 14,543 | -4,964 | -34.1% |
3 | BHC치킨 | 7,779 | 8,815 | -1,036 | -11.8% |
4 | 60계치킨 | 7,347 | 8,853 | -1,506 | -17.0% |
5 | 비비큐 | 4,829 | 5,800 | -971 | -16.7% |
6 | 노랑통닭 | 4,417 | 5,110 | -693 | -13.6% |
7 | 꾸브라꼬숯불두마리치킨 | 4,269 | 660 | 3,609 | 546.8% |
8 | 처갓집양념치킨 | 3,945 | 3,291 | 654 | 19.9% |
9 | 푸라닭 | 3,934 | 5,172 | -1,238 | -23.9% |
10 | 자담치킨 | 3,224 | 6,721 | -3,497 | -52.0% |
[출처: 랭키파이 치킨 프랜차이즈 브랜드 트렌드 지수 분석 결과]
성별 선호도를 분석한 결과, 1위 교촌치킨은 남성 43%, 여성 57%, 2위 굽네치킨은 남성 44%, 여성 56%, 3위 BHC치킨은 남성 38%, 여성 62%가 선호하는 것으로 나타났다.
순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 남성 | 여성 |
---|---|---|---|---|
1 | 교촌치킨 | 14,981 | 43% | 57% |
2 | 굽네치킨 | 9,579 | 44% | 56% |
3 | BHC치킨 | 7,779 | 38% | 62% |
4 | 60계치킨 | 7,347 | 38% | 62% |
5 | 비비큐 | 4,829 | 43% | 57% |
6 | 노랑통닭 | 4,417 | 48% | 52% |
7 | 꾸브라꼬숯불두마리치킨 | 4,269 | 52% | 48% |
8 | 처갓집양념치킨 | 3,945 | 45% | 55% |
9 | 푸라닭 | 3,934 | 39% | 61% |
10 | 자담치킨 | 3,224 | 41% | 59% |
[출처: 랭키파이 치킨 프랜차이즈 브랜드 트렌드 지수 분석 결과]
연령별 선호도에서는 교촌치킨이 10대 4%, 20대 18%, 30대 25%, 40대 34%, 50대 19%로 나타났다.
순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 10대 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 교촌치킨 | 14,981 | 4% | 18% | 25% | 34% | 19% |
2 | 굽네치킨 | 9,579 | 5% | 24% | 27% | 28% | 15% |
3 | BHC치킨 | 7,779 | 7% | 15% | 18% | 41% | 19% |
4 | 60계치킨 | 7,347 | 4% | 13% | 23% | 38% | 22% |
5 | 비비큐 | 4,829 | 4% | 29% | 34% | 22% | 11% |
6 | 노랑통닭 | 4,417 | 7% | 18% | 22% | 35% | 18% |
7 | 꾸브라꼬숯불두마리치킨 | 4,269 | 4% | 26% | 28% | 29% | 13% |
8 | 처갓집양념치킨 | 3,945 | 4% | 16% | 31% | 36% | 13% |
9 | 푸라닭 | 3,934 | 8% | 24% | 26% | 29% | 14% |
10 | 자담치킨 | 3,224 | 4% | 18% | 28% | 34% | 15% |
[출처: 랭키파이 치킨 프랜차이즈 브랜드 트렌드 지수 분석 결과]
트렌드 지수 1위부터 3위까지 빅데이터로 조사한 결과, 교촌치킨 기프티콘 주문, 교촌치킨 메뉴, 교촌치킨 가격, 교촌치킨 기프티콘, 교촌치킨 할인, 굽네치킨 온라인주문, 굽네치킨 메뉴, 굽네치킨 기프티콘, 굽네치킨 칼로리, 굽네치킨 고추바사삭, bhc치킨 메뉴, bhc치킨 추천, bhc치킨 기프티콘, bhc치킨 순살, bhc치킨 원산지 등이 주목받는 연관 검색어로 나타났다.