[잡포스트] 김지환 기자 = 업종별 주식 건설 현재 상승률 기준 1위는 동신건설 주가이다. 전일 22,800원 대비 1,850원 상승해 24,650원이다. 전일대비 등락률은 8.11%이며 거래량은 208,425으로 나타났다.
업종별 주식 건설 현재 상승률 순위는 4월 9일 10시 27분기준으로 랭키파이 데이터 분석을 통해 집계한 결과이다.
2위 삼부토건 주가는 1,621원으로 전일대비 81원 상승 중이며 등락률은 5.26%이다.
3위 범양건영 주가는 1,480원으로 전일대비 59원 상승 중이며 등락률은 4.15%이다.
4위 제이오 주가는 24,800원으로 전일대비 950원 상승 중이며 등락률은 3.98%이다.
5위 일성건설 주가는 1,261원으로 전일대비 48원 상승 중이며 등락률은 3.96%이다.
6위 상지카일룸 주가는 418원으로 전일대비 10원 상승 중이며 등락률은 2.45%이다.
7위 대우건설 주가는 3,805원으로 전일대비 85원 상승 중이며 등락률은 2.28%이다.
8위 삼일기업공사 주가는 3,675원으로 전일대비 65원 상승 중이며 등락률은 1.80%이다.
9위 현대건설 주가는 33,150원으로 전일대비 450원 상승 중이며 등락률은 1.38%이다.
10위 에쓰씨엔지니어링 주가는 1,585원으로 전일대비 21원 상승 중이며 등락률은 1.34%이다.
순위 | 종목명 | 현재상승률 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 트렌드 지수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 동신건설 | 8.11% | 24,650 | ▲1,850 | +8.11% | 208,425 | 808 |
2 | 삼부토건 | 5.26% | 1,621 | ▲81 | +5.26% | 12,187,422 | 5,502 |
3 | 범양건영 | 4.15% | 1,480 | ▲59 | +4.15% | 55,595 | 132 |
4 | 제이오 | 3.98% | 24,800 | ▲950 | +3.98% | 100,752 | 448 |
5 | 일성건설 | 3.96% | 1,261 | ▲48 | +3.96% | 62,888 | 151 |
6 | 상지카일룸 | 2.45% | 418 | ▲10 | +2.45% | 121,361 | 165 |
7 | 대우건설 | 2.28% | 3,805 | ▲85 | +2.28% | 607,136 | 1,179 |
8 | 삼일기업공사 | 1.80% | 3,675 | ▲65 | +1.80% | 49,376 | 40 |
9 | 현대건설 | 1.38% | 33,150 | ▲450 | +1.38% | 114,180 | 1,581 |
10 | 에쓰씨엔지니어링 | 1.34% | 1,585 | ▲21 | +1.34% | 144,328 | 41 |
11 | 성도이엔지 | 1.04% | 3,900 | ▲40 | +1.04% | 15,147 | 63 |
12 | DL이앤씨 | 1.00% | 35,200 | ▲350 | +1.00% | 45,331 | 707 |
13 | HJ중공업 | 0.80% | 3,145 | ▲25 | +0.80% | 3,241 | 186 |
14 | LS마린솔루션 | 0.75% | 10,690 | ▲80 | +0.75% | 215,304 | 404 |
15 | 한국종합기술 | 0.74% | 5,440 | ▲40 | +0.74% | 14,146 | 146 |
16 | 우원개발 | 0.68% | 2,960 | ▲20 | +0.68% | 8,869 | 53 |
17 | SK오션플랜트 | 0.66% | 13,690 | ▲90 | +0.66% | 27,393 | 453 |
18 | 한양이엔지 | 0.65% | 18,530 | ▲120 | +0.65% | 18,107 | 412 |
19 | HL D&I | 0.61% | 1,988 | ▲12 | +0.61% | 14,223 | 31 |
20 | 아이에스동서 | 0.58% | 25,950 | ▲150 | +0.58% | 6,422 | 448 |
21 | 서한 | 0.56% | 890 | ▲5 | +0.56% | 23,962 | 235 |
22 | 웰크론 | 0.56% | 2,705 | ▲15 | +0.56% | 45,298 | 152 |
23 | GS건설 | 0.54% | 15,020 | ▲80 | +0.54% | 97,001 | 1,233 |
24 | 에이치앤비디자인 | 0.51% | 1,765 | ▲9 | +0.51% | 223,066 | 134 |
25 | 신세계건설 | 0.48% | 10,550 | ▲50 | +0.48% | 909 | 389 |
26 | HDC현대산업개발 | 0.46% | 17,290 | ▲80 | +0.46% | 23,401 | 318 |
27 | 유신 | 0.36% | 27,700 | ▲100 | +0.36% | 3,318 | 292 |
28 | 하이드로리튬 | 0.32% | 6,180 | ▲20 | +0.32% | 315,733 | 1,328 |
29 | 동부건설 | 0.30% | 4,945 | ▲15 | +0.30% | 10,951 | 289 |
30 | 희림 | 0.30% | 6,640 | ▲20 | +0.30% | 9,164 | 137 |
업종별 주식 건설 현재상승률 순위
4월 9일 10시 27분기준
랭키파이 트렌드지수 분석결과 동신건설 (안동), 삼부토건 주가, 삼부토건 대표, 삼부토건 전망, 삼부토건 회장, 범양건영(주) 등이 투자자들의 관심 키워드로 나타났다.