[잡포스트] 김지환 기자 = 스카이스캐너가 여행 관련 사이트 트렌드 지수 1위를 차지했다.
여행 관련 사이트 트렌드 지수 순위는 랭키파이가 자체적으로 전주 키워드 검색량과 구글트렌드 점수를 합산하여 산출한 지표이다.
하나투어는 33,937포인트로 전주보다 6,782포인트 하락해 2위를 차지했고,
아고다는 28,722포인트로 전주보다 3,000포인트 하락해 3위를 차지했다.
4위 네이버항공권은 27,439포인트, 5위 네이버예약은 25,474포인트, 6위 야놀자는 12,698포인트, 7위 노랑풍선은 12,460포인트, 8위 인터파크투어는 9,857포인트, 9위 마이리얼트립은 9,644포인트, 10위 여기어때는 9,015포인트이다.
11위부터 20위까지는 각각 참좋은여행, 트립닷컴, 호텔스컴바인, 부킹닷컴, 호텔스닷컴, 온라인투어, 투어비스, 네일동, 한진관광, 라쿠텐이 차지했다.
순위 | 키워드 | 4월 1주차 | 3월 4주차 | 증감 | 비율 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 스카이스캐너 | 48,163 | 53,014 | -4,851 | -9.2% |
2 | 하나투어 | 33,937 | 40,719 | -6,782 | -16.7% |
3 | 아고다 | 28,722 | 31,722 | -3,000 | -9.5% |
4 | 네이버항공권 | 27,439 | 30,297 | -2,858 | -9.4% |
5 | 네이버예약 | 25,474 | 25,779 | -305 | -1.2% |
6 | 야놀자 | 12,698 | 13,018 | -320 | -2.5% |
7 | 노랑풍선 | 12,460 | 14,002 | -1,542 | -11.0% |
8 | 인터파크투어 | 9,857 | 10,415 | -558 | -5.4% |
9 | 마이리얼트립 | 9,644 | 10,002 | -358 | -3.6% |
10 | 여기어때 | 9,015 | 9,249 | -234 | -2.5% |
[출처: 랭키파이 여행 관련 사이트 트렌드 지수 분석 결과]
성별 선호도를 분석한 결과, 1위 스카이스캐너는 남성 38%, 여성 62%, 2위 하나투어는 남성 38%, 여성 62%, 3위 아고다는 남성 38%, 여성 62%가 선호하는 것으로 나타났다.
순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 남성 | 여성 |
---|---|---|---|---|
1 | 스카이스캐너 | 48,163 | 38% | 62% |
2 | 하나투어 | 33,937 | 38% | 62% |
3 | 아고다 | 28,722 | 38% | 62% |
4 | 네이버항공권 | 27,439 | 47% | 53% |
5 | 네이버예약 | 25,474 | 49% | 51% |
6 | 야놀자 | 12,698 | 48% | 52% |
7 | 노랑풍선 | 12,460 | 31% | 69% |
8 | 인터파크투어 | 9,857 | 31% | 69% |
9 | 마이리얼트립 | 9,644 | 30% | 70% |
10 | 여기어때 | 9,015 | 43% | 57% |
[출처: 랭키파이 여행 관련 사이트 트렌드 지수 분석 결과]
연령별 선호도에서는 스카이스캐너가 10대 1%, 20대 32%, 30대 35%, 40대 21%, 50대 11%로 나타났다.
순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 10대 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 스카이스캐너 | 48,163 | 1% | 32% | 35% | 21% | 11% |
2 | 하나투어 | 33,937 | 1% | 10% | 21% | 29% | 40% |
3 | 아고다 | 28,722 | 1% | 22% | 34% | 26% | 17% |
4 | 네이버항공권 | 27,439 | 2% | 33% | 37% | 20% | 9% |
5 | 네이버예약 | 25,474 | 1% | 25% | 47% | 21% | 5% |
6 | 야놀자 | 12,698 | 2% | 21% | 30% | 26% | 21% |
7 | 노랑풍선 | 12,460 | 1% | 9% | 20% | 30% | 41% |
8 | 인터파크투어 | 9,857 | 1% | 12% | 30% | 33% | 24% |
9 | 마이리얼트립 | 9,644 | 1% | 28% | 40% | 20% | 12% |
10 | 여기어때 | 9,015 | 2% | 21% | 29% | 28% | 20% |
[출처: 랭키파이 여행 관련 사이트 트렌드 지수 분석 결과]
트렌드 지수 1위부터 3위까지 빅데이터로 조사한 결과, 스카이스캐너 항공권, 스카이스캐너 시크릿모드, 스카이스캐너 쿠키삭제, 스카이스캐너 땡처리, 스카이스캐너 다구간, 하나투어 패키지, 하나투어 땡처리, 하나투어 공동구매 항공권, 하나투어 항공권, 하나투어 고객센터, 아고다 고객센터, 아고다 할인코드, 아고다 예약, 아고다 예약취소, 아고다 캐쉬백 리워드 등이 주목받는 연관 검색어로 나타났다.