[잡포스트] 김지환 기자 = 국립중앙도서관이 서울 문화공간 트렌드 지수 1위를 차지했다.
서울 문화공간 트렌드 지수 순위는 랭키파이가 자체적으로 전주 키워드 검색량과 구글트렌드 점수를 합산하여 산출한 지표이다.
국회도서관은 1,697포인트로 전주보다 20포인트 상승해 2위를 차지했고,
대림미술관은 1,011포인트로 전주보다 400포인트 하락해 3위를 차지했다.
4위 서울도서관은 989포인트, 5위 전쟁기념관은 976포인트, 6위 롯데월드아쿠아리움은 802포인트, 7위 송파도서관은 687포인트, 8위 마포중앙도서관은 684포인트, 9위 서울역사박물관은 681포인트, 10위 성동구립도서관은 661포인트이다.
11위부터 20위까지는 각각 아모레퍼시픽미술관, 한가람미술관, 서대문자연사박물관, 서울공예박물관, 아트선재센터, 은평구립도서관, 강북문화정보도서관, 광진정보도서관, 서울상상나라, 서소문성지역사박물관이 차지했다.
순위 | 키워드 | 4월 1주차 | 3월 4주차 | 증감 | 비율 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 국립중앙도서관 | 1,718 | 1,740 | -22 | -1.3% |
2 | 국회도서관 | 1,697 | 1,677 | 20 | 1.2% |
3 | 대림미술관 | 1,011 | 1,411 | -400 | -28.3% |
4 | 서울도서관 | 989 | 1,042 | -53 | -5.1% |
5 | 전쟁기념관 | 976 | 1,105 | -129 | -11.7% |
6 | 롯데월드아쿠아리움 | 802 | 796 | 6 | 0.8% |
7 | 송파도서관 | 687 | 728 | -41 | -5.6% |
8 | 마포중앙도서관 | 684 | 809 | -125 | -15.5% |
9 | 서울역사박물관 | 681 | 766 | -85 | -11.1% |
10 | 성동구립도서관 | 661 | 726 | -65 | -9.0% |
[출처: 랭키파이 서울 문화공간 트렌드 지수 분석 결과]
성별 선호도를 분석한 결과, 1위 국립중앙도서관은 남성 36%, 여성 64%, 2위 국회도서관은 남성 38%, 여성 62%, 3위 대림미술관은 남성 26%, 여성 74%가 선호하는 것으로 나타났다.
순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 남성 | 여성 |
---|---|---|---|---|
1 | 국립중앙도서관 | 1,718 | 36% | 64% |
2 | 국회도서관 | 1,697 | 38% | 62% |
3 | 대림미술관 | 1,011 | 26% | 74% |
4 | 서울도서관 | 989 | 30% | 70% |
5 | 전쟁기념관 | 976 | 49% | 51% |
6 | 롯데월드아쿠아리움 | 802 | 38% | 62% |
7 | 송파도서관 | 687 | 28% | 72% |
8 | 마포중앙도서관 | 684 | 21% | 79% |
9 | 서울역사박물관 | 681 | 31% | 69% |
10 | 성동구립도서관 | 661 | 21% | 79% |
[출처: 랭키파이 서울 문화공간 트렌드 지수 분석 결과]
연령별 선호도에서는 국립중앙도서관이 10대 9%, 20대 23%, 30대 20%, 40대 23%, 50대 24%로 나타났다.
순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 10대 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 국립중앙도서관 | 1,718 | 9% | 23% | 20% | 23% | 24% |
2 | 국회도서관 | 1,697 | 11% | 20% | 21% | 26% | 22% |
3 | 대림미술관 | 1,011 | 6% | 35% | 30% | 19% | 11% |
4 | 서울도서관 | 989 | 8% | 32% | 24% | 21% | 15% |
5 | 전쟁기념관 | 976 | 3% | 24% | 29% | 31% | 12% |
6 | 롯데월드아쿠아리움 | 802 | 5% | 25% | 43% | 22% | 4% |
7 | 송파도서관 | 687 | 4% | 13% | 21% | 36% | 26% |
8 | 마포중앙도서관 | 684 | 4% | 15% | 26% | 39% | 16% |
9 | 서울역사박물관 | 681 | 4% | 13% | 25% | 39% | 20% |
10 | 성동구립도서관 | 661 | 4% | 14% | 19% | 41% | 21% |
[출처: 랭키파이 서울 문화공간 트렌드 지수 분석 결과]
트렌드 지수 1위부터 3위까지 빅데이터로 조사한 결과, 국립중앙도서관 주차, 국립중앙도서관 사서교육, 국립중앙도서관 어린이, 국립중앙도서관 대출, 국립중앙도서관 공부, 국회도서관 명지, 국회도서관 부산, 국회도서관 식당, 국회도서관 주차, 국회도서관 구내식당, 대림미술관 미스치프, 대림미술관 맛집, 대림미술관 주차, 대림미술관 전시, 대림미술관 카페 등이 주목받는 연관 검색어로 나타났다.