[잡포스트] 김지환 기자 = 업종별 주식 에너지장비및서비스 현재 상승률 기준 1위는 에코바이오 주가이다. 전일 5,800원 대비 80원 상승해 5,880원이다. 전일대비 등락률은 1.38%이며 거래량은 90,836으로 나타났다.
업종별 주식 에너지장비및서비스 현재 상승률 순위는 4월 11일 15시 02분기준으로 랭키파이 데이터 분석을 통해 집계한 결과이다.
2위 금양그린파워 주가는 14,380원으로 전일대비 130원 상승 중이며 등락률은 0.91%이다.
3위 제이씨케미칼 주가는 6,620원으로 전일대비 50원 상승 중이며 등락률은 0.76%이다.
4위 지오릿에너지 주가는 2,660원으로 전일대비 15원 상승 중이며 등락률은 0.57%이다.
5위 씨에스윈드 주가는 58,000원으로 전일대비 300원 상승 중이며 등락률은 0.52%이다.
6위 DGP 주가는 1,378원으로 전일대비 1원 상승 중이며 등락률은 0.07%이다.
7위 비디아이 주가는 0원으로 전일대비 0원 유지 중이며 등락률은 0.00%이다.
8위 에스엘에너지 주가는 0원으로 전일대비 0원 유지 중이며 등락률은 0.00%이다.
9위 오르비텍 주가는 3,175원으로 전일대비 5원 하락 중이며 등락률은 -0.16%이다.
10위 SGC에너지 주가는 22,050원으로 전일대비 50원 하락 중이며 등락률은 -0.23%이다.
순위 | 종목명 | 현재상승률 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 트렌드 지수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 에코바이오 | 1.38% | 5,880 | ▲80 | +1.38% | 90,836 | 767 |
2 | 금양그린파워 | 0.91% | 14,380 | ▲130 | +0.91% | 1,906,854 | 4,279 |
3 | 제이씨케미칼 | 0.76% | 6,620 | ▲50 | +0.76% | 44,357 | 550 |
4 | 지오릿에너지 | 0.57% | 2,660 | ▲15 | +0.57% | 1,124,787 | 4,622 |
5 | 씨에스윈드 | 0.52% | 58,000 | ▲300 | +0.52% | 499,505 | 6,472 |
6 | DGP | 0.07% | 1,378 | ▲1 | +0.07% | 69,602 | 216 |
7 | 비디아이 | 0.00% | 0 | - | 0.00% | 0 | 291 |
8 | 에스엘에너지 | 0.00% | 0 | - | 0.00% | 0 | 1,020 |
9 | 오르비텍 | -0.16% | 3,175 | ▼5 | -0.16% | 437,628 | 922 |
10 | SGC에너지 | -0.23% | 22,050 | ▼50 | -0.23% | 19,716 | 784 |
11 | 태웅 | -0.32% | 18,640 | ▼60 | -0.32% | 54,540 | 1,174 |
12 | 윌링스 | -0.50% | 6,000 | ▼30 | -0.50% | 27,762 | 537 |
13 | 한화솔루션우 | -0.92% | 21,450 | ▼200 | -0.92% | 3,483 | 261 |
14 | 에스에너지 | -1.05% | 1,978 | ▼21 | -1.05% | 195,964 | 708 |
15 | 유니슨 | -1.09% | 999 | ▼11 | -1.09% | 415,902 | 3,217 |
16 | 서남 | -1.60% | 4,920 | ▼80 | -1.60% | 324,486 | 3,747 |
17 | 한화솔루션 | -1.65% | 26,850 | ▼450 | -1.65% | 554,220 | 15,236 |
18 | 파루 | -2.55% | 650 | ▼17 | -2.55% | 114,389 | 527 |
19 | 대명에너지 | -3.43% | 15,750 | ▼560 | -3.43% | 644,107 | 4,806 |
20 | SDN | -4.01% | 1,555 | ▼65 | -4.01% | 24,136,923 | 9,814 |
21 | 수산인더스트리 | -4.69% | 22,350 | ▼1,100 | -4.69% | 144,510 | 827 |
22 | HD현대에너지솔루션 | -5.25% | 25,250 | ▼1,400 | -5.25% | 410,435 | 2,152 |
23 | 비에이치아이 | -5.54% | 8,010 | ▼470 | -5.54% | 754,214 | 2,250 |
업종별 주식 에너지장비및서비스 현재상승률 순위
4월 11일 15시 02분기준
랭키파이 트렌드지수 분석결과 에코바이오 주가, 금양그린파워 주가, 제이씨케미칼 채용, 제이씨케미칼 연봉 등이 투자자들의 관심 키워드로 나타났다.