[잡포스트] 김지환 기자 = 랭키파이 4월 2주차 플레이스토어 육아 관련 앱 트렌드 지수에서 루솔이 트렌드 지수 1,253포인트로 1위에 올랐다.
플레이스토어 육아 관련 앱 트렌드 지수는 전주 키워드 검색량과 구글트렌드 점수를 랭키파이가 자체적으로 합산해 산출한 지표이다.
아이보리는 783포인트로 전주보다 104포인트 하락해 2위를 차지했다.
맘시터는 679포인트로 전주보다 108포인트 하락해 3위를 차지했다.
4위 맘스다이어리는 455포인트, 5위 스크린타임은 203포인트, 6위 차이의놀이는 180포인트, 7위 매일아이는 164포인트, 8위 놀이의발견은 156포인트, 9위 맘가이드는 155포인트, 10위 아이들나라는 145포인트이다.
11위는 엑스키퍼, 12위 베이비빌리, 13위 냠냠, 14위 넴유베, 15위 마미톡, 16위 임신어플, 17위 자라다, 18위 아이품고, 19위 토이미소, 20위는 쑥쑥찰칵이 차지했다.
순위 | 키워드 | 4월 1주차 | 3월 4주차 | 증감 | 비율 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 루솔 | 1,253 | 1,361 | -108 | -7.9% |
2 | 아이보리 | 783 | 887 | -104 | -11.7% |
3 | 맘시터 | 679 | 787 | -108 | -13.7% |
4 | 맘스다이어리 | 455 | 475 | -20 | -4.2% |
5 | 스크린타임 | 203 | 187 | 16 | 8.6% |
6 | 차이의놀이 | 180 | 227 | -47 | -20.7% |
7 | 매일아이 | 164 | 174 | -10 | -5.7% |
8 | 놀이의발견 | 156 | 199 | -43 | -21.6% |
9 | 맘가이드 | 155 | 183 | -28 | -15.3% |
10 | 아이들나라 | 145 | 180 | -35 | -19.4% |
[출처: 랭키파이 플레이스토어 육아 관련 앱 트렌드 지수 분석 결과]
성별 선호도 분석 결과 1위 루솔은 남성 10%, 여성 90%, 2위 아이보리는 남성 25%, 여성 75%, 3위 맘시터는 남성 9%, 여성 91%가 선호하는 것으로 나타났다.
순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 남성 | 여성 |
---|---|---|---|---|
1 | 루솔 | 1,253 | 10% | 90% |
2 | 아이보리 | 783 | 25% | 75% |
3 | 맘시터 | 679 | 9% | 91% |
4 | 맘스다이어리 | 455 | 14% | 86% |
5 | 스크린타임 | 203 | 31% | 69% |
6 | 차이의놀이 | 180 | 5% | 95% |
7 | 매일아이 | 164 | 7% | 93% |
8 | 놀이의발견 | 156 | 28% | 72% |
9 | 맘가이드 | 155 | 14% | 86% |
10 | 아이들나라 | 145 | 28% | 72% |
[출처: 랭키파이 플레이스토어 육아 관련 앱 트렌드 지수 분석 결과]
연령별 선호도에서는 루솔이 10대 0%, 20대 11%, 30대 77%, 40대 10%, 50대 1%로 나타났다.
순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 10대 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 루솔 | 1,253 | 0% | 11% | 77% | 10% | 1% |
2 | 아이보리 | 783 | 7% | 17% | 57% | 14% | 5% |
3 | 맘시터 | 679 | 0% | 7% | 20% | 20% | 53% |
4 | 맘스다이어리 | 455 | 0% | 5% | 56% | 33% | 5% |
5 | 스크린타임 | 203 | 18% | 17% | 22% | 37% | 7% |
6 | 차이의놀이 | 180 | 0% | 13% | 48% | 29% | 10% |
7 | 매일아이 | 164 | 0% | 10% | 74% | 15% | 1% |
8 | 놀이의발견 | 156 | 1% | 12% | 47% | 36% | 5% |
9 | 맘가이드 | 155 | 0% | 10% | 76% | 12% | 2% |
10 | 아이들나라 | 145 | 1% | 9% | 55% | 30% | 5% |
[출처: 랭키파이 플레이스토어 육아 관련 앱 트렌드 지수 분석 결과]
트렌드 지수 1위부터 3위까지 빅데이터로 조사한 결과, 루솔 이유식, 루솔 배도라지즙, 루솔 진한 배도라지즙, 루솔 반찬, 루솔 실온이유식, 아이보리 쌀가루, 아이보리 비누, 아이보리 바지 코디, 아이보리 코트, 아이보리 니트, 맘시터 알바, 맘시터 후기, 맘시터 이용권, 맘시터 시급, 맘시터 쿠폰 등이 주목받는 연관 검색어로 나타났다.