[잡포스트] 김지환 기자 = 부산현대미술관이 부산 문화공간 트렌드 지수 1위를 차지했다.
부산 문화공간 트렌드 지수 순위는 랭키파이가 자체적으로 전주 키워드 검색량과 구글트렌드 점수를 합산하여 산출한 지표이다.
국립해양박물관은 480포인트로 전주보다 51포인트 하락해 2위를 차지했고,
부산시립미술관은 419포인트로 전주보다 9포인트 상승해 3위를 차지했다.
4위 수영구도서관은 397포인트, 5위 부산박물관은 346포인트, 6위 다대도서관은 326포인트, 7위 금정도서관은 309포인트, 8위 연제도서관은 306포인트, 9위 화명도서관은 299포인트, 10위 정관도서관은 286포인트이다.
11위부터 20위까지는 각각 남구도서관, 뮤지엄원, 강서기적의도서관, 부산영화체험박물관, 사상도서관, 해운대인문학도서관, 부산근현대역사관, 서면미술관, 기장도서관, 영도도서관이 차지했다.
순위 | 키워드 | 4월 3주차 | 4월 2주차 | 증감 | 비율 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 부산현대미술관 | 688 | 771 | -83 | -10.8% |
2 | 국립해양박물관 | 480 | 531 | -51 | -9.6% |
3 | 부산시립미술관 | 419 | 410 | 9 | 2.2% |
4 | 수영구도서관 | 397 | 437 | -40 | -9.2% |
5 | 부산박물관 | 346 | 334 | 12 | 3.6% |
6 | 다대도서관 | 326 | 327 | -1 | -0.3% |
7 | 금정도서관 | 309 | 383 | -74 | -19.3% |
8 | 연제도서관 | 306 | 310 | -4 | -1.3% |
9 | 화명도서관 | 299 | 380 | -81 | -21.3% |
10 | 정관도서관 | 286 | 381 | -95 | -24.9% |
[출처: 랭키파이 부산 문화공간 트렌드 지수 분석 결과]
성별 선호도를 분석한 결과, 1위 부산현대미술관은 남성 28%, 여성 72%, 2위 국립해양박물관은 남성 35%, 여성 65%, 3위 부산시립미술관은 남성 28%, 여성 72%가 선호하는 것으로 나타났다.
순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 남성 | 여성 |
---|---|---|---|---|
1 | 부산현대미술관 | 688 | 28% | 72% |
2 | 국립해양박물관 | 480 | 35% | 65% |
3 | 부산시립미술관 | 419 | 28% | 72% |
4 | 수영구도서관 | 397 | 20% | 80% |
5 | 부산박물관 | 346 | 32% | 68% |
6 | 다대도서관 | 326 | 16% | 84% |
7 | 금정도서관 | 309 | 23% | 77% |
8 | 연제도서관 | 306 | 18% | 82% |
9 | 화명도서관 | 299 | 21% | 79% |
10 | 정관도서관 | 286 | 25% | 75% |
[출처: 랭키파이 부산 문화공간 트렌드 지수 분석 결과]
연령별 선호도에서는 부산현대미술관이 10대 5%, 20대 33%, 30대 33%, 40대 21%, 50대 9%로 나타났다.
순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 10대 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 부산현대미술관 | 688 | 5% | 33% | 33% | 21% | 9% |
2 | 국립해양박물관 | 480 | 5% | 18% | 39% | 29% | 9% |
3 | 부산시립미술관 | 419 | 5% | 30% | 29% | 23% | 13% |
4 | 수영구도서관 | 397 | 6% | 13% | 25% | 41% | 15% |
5 | 부산박물관 | 346 | 5% | 16% | 34% | 35% | 11% |
6 | 다대도서관 | 326 | 6% | 11% | 25% | 42% | 16% |
7 | 금정도서관 | 309 | 5% | 9% | 21% | 42% | 24% |
8 | 연제도서관 | 306 | 4% | 10% | 28% | 47% | 12% |
9 | 화명도서관 | 299 | 10% | 14% | 22% | 38% | 16% |
10 | 정관도서관 | 286 | 7% | 11% | 29% | 44% | 10% |
[출처: 랭키파이 부산 문화공간 트렌드 지수 분석 결과]
트렌드 지수 1위부터 3위까지 빅데이터로 조사한 결과, 부산현대미술관 맛집, 부산현대미술관 오디오가이드(MoCA Busan Audio Guide), 국립해양박물관 맛집, 국립해양박물관 채용, 국립해양박물관 (부산), 부산시립미술관 전시, 부산시립미술관 주차, 부산시립미술관 이야기 등이 주목받는 연관 검색어로 나타났다.