[잡포스트] 김지환 기자 = 업종별 주식 디스플레이장비및부품 현재 상승률 기준 1위는 야스 주가이다. 전일 11,350원 대비 610원 상승해 11,960원이다. 전일대비 등락률은 5.37%이며 거래량은 115,536으로 나타났다.
업종별 주식 디스플레이장비및부품 현재 상승률 순위는 4월 22일 10시 00분기준으로 랭키파이 데이터 분석을 통해 집계한 결과이다.
2위 미래나노텍 주가는 16,090원으로 전일대비 550원 상승 중이며 등락률은 3.54%이다.
3위 파인디앤씨 주가는 1,368원으로 전일대비 35원 상승 중이며 등락률은 2.63%이다.
4위 서울반도체 주가는 9,710원으로 전일대비 190원 상승 중이며 등락률은 2.00%이다.
5위 제이엠티 주가는 5,190원으로 전일대비 100원 상승 중이며 등락률은 1.96%이다.
6위 토비스 주가는 16,640원으로 전일대비 320원 상승 중이며 등락률은 1.96%이다.
7위 선익시스템 주가는 40,250원으로 전일대비 650원 상승 중이며 등락률은 1.64%이다.
8위 에스엔유 주가는 2,470원으로 전일대비 30원 상승 중이며 등락률은 1.23%이다.
9위 티로보틱스 주가는 18,170원으로 전일대비 220원 상승 중이며 등락률은 1.23%이다.
10위 아이엘사이언스 주가는 2,620원으로 전일대비 30원 상승 중이며 등락률은 1.16%이다.
순위 | 종목명 | 현재상승률 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 트렌드 지수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 야스 | 5.37% | 11,960 | ▲610 | +5.37% | 115,536 | 711 |
2 | 미래나노텍 | 3.54% | 16,090 | ▲550 | +3.54% | 181,901 | 844 |
3 | 파인디앤씨 | 2.63% | 1,368 | ▲35 | +2.63% | 905 | 27 |
4 | 서울반도체 | 2.00% | 9,710 | ▲190 | +2.00% | 54,524 | 429 |
5 | 제이엠티 | 1.96% | 5,190 | ▲100 | +1.96% | 45,028 | 73 |
6 | 토비스 | 1.96% | 16,640 | ▲320 | +1.96% | 41,681 | 199 |
7 | 선익시스템 | 1.64% | 40,250 | ▲650 | +1.64% | 44,316 | 564 |
8 | 에스엔유 | 1.23% | 2,470 | ▲30 | +1.23% | 12,956 | 65 |
9 | 티로보틱스 | 1.23% | 18,170 | ▲220 | +1.23% | 40,071 | 426 |
10 | 아이엘사이언스 | 1.16% | 2,620 | ▲30 | +1.16% | 5,401 | 207 |
11 | 신도기연 | 1.07% | 3,310 | ▲35 | +1.07% | 3,994 | 47 |
12 | 우리바이오 | 0.80% | 2,535 | ▲20 | +0.80% | 55,199 | 161 |
13 | 세진티에스 | 0.75% | 2,695 | ▲20 | +0.75% | 2,683 | 6 |
14 | 프로이천 | 0.57% | 2,625 | ▲15 | +0.57% | 16,500 | 41 |
15 | 덕산네오룩스 | 0.56% | 36,000 | ▲200 | +0.56% | 10,423 | 225 |
16 | 케이피에스 | 0.52% | 5,830 | ▲30 | +0.52% | 5,356 | 61 |
17 | 트윔 | 0.48% | 10,500 | ▲50 | +0.48% | 292 | 49 |
18 | 동아엘텍 | 0.47% | 8,510 | ▲40 | +0.47% | 16,680 | 81 |
19 | 루멘스 | 0.47% | 1,065 | ▲5 | +0.47% | 7,833 | 76 |
20 | 엘엠에스 | 0.34% | 5,840 | ▲20 | +0.34% | 1,778 | 53 |
21 | 아바텍 | 0.25% | 11,890 | ▲30 | +0.25% | 1,295 | 63 |
22 | 베셀 | 0.23% | 440 | ▲1 | +0.23% | 195,106 | 303 |
23 | 미래컴퍼니 | 0.18% | 27,900 | ▲50 | +0.18% | 21,065 | 417 |
24 | 유아이디 | 0.16% | 1,273 | ▲2 | +0.16% | 22,670 | 39 |
25 | 오성첨단소재 | 0.15% | 1,343 | ▲2 | +0.15% | 21,317 | 99 |
26 | 톱텍 | 0.13% | 7,700 | ▲10 | +0.13% | 10,890 | 269 |
27 | 위지트 | 0.13% | 776 | ▲1 | +0.13% | 257,501 | 197 |
28 | 인지디스플레 | 0.11% | 1,847 | ▲2 | +0.11% | 13,035 | 9 |
29 | 참엔지니어링 | 0.00% | 440 | - | 0.00% | 83,085 | 68 |
30 | 엔젯 | 0.00% | 13,000 | - | 0.00% | 22,682 | 189 |
업종별 주식 디스플레이장비및부품 현재상승률 순위
4월 22일 10시 00분기준
저작권자 © 잡포스트(JOBPOST) 무단전재 및 재배포 금지