[잡포스트] 김지환 기자 = 최근 스타 부문에 대한 관심도가 올라가면서 해당 관련 순위를 궁금해하는 이들이 늘고있다.
빅데이터 분석 프로그램을 보유한 랭키파이는 전주 키워드 검색량과 구글 트렌드점수를 합산해 스타 트렌드지수를 공개했다.
차트를 살펴보면 변우석이 139,338포인트로 해당 부문 1등을 기록했다. 바로 뒤 김호중이 69,450포인트로 2등을 차지했다.
등락률을 살펴보면 1위 변우석은 전주보다 60,393포인트 하락, 2위 김호중은 전주보다 75,470포인트 하락했다.
3위는 손흥민, 4위 임영웅, 5위 류현진, 6위 뉴진스, 7위 이강인, 8위 박보검, 9위 이찬원, 10위 이효리 순이다.
표에는 나오지 않은 11위는 NCT, 12위 정동원, 13위 김민재, 14위 영탁, 15위 유재석, 16위 에스파, 17위 위하준, 18위 아이브, 19위 세븐틴, 20위는 아이유 순으로 나타났다.
순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 남성 | 여성 |
---|---|---|---|---|
1 | 변우석 | 139,338 | 14% | 86% |
2 | 김호중 | 69,450 | 38% | 62% |
3 | 손흥민 | 37,359 | 63% | 37% |
4 | 임영웅 | 36,075 | 20% | 80% |
5 | 류현진 | 33,164 | 78% | 22% |
6 | 뉴진스 | 30,744 | 40% | 60% |
7 | 이강인 | 23,555 | 58% | 42% |
8 | 박보검 | 21,025 | 21% | 79% |
9 | 이찬원 | 19,520 | 12% | 88% |
10 | 이효리 | 18,714 | 28% | 72% |
▲스타 트렌드 지수 분석 결과 ⓒ랭키파이
성별 선호도 분석 결과 1위 변우석은 남성 14%, 여성 86%, 2위 김호중은 남성 38%, 여성 62%, 3위 손흥민은 남성 63%, 여성 37%가 선호하는 것으로 나타났다.
순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 10대 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 변우석 | 139,338 | 7% | 23% | 30% | 30% | 10% |
2 | 김호중 | 69,450 | 1% | 11% | 21% | 22% | 44% |
3 | 손흥민 | 37,359 | 8% | 20% | 25% | 25% | 21% |
4 | 임영웅 | 36,075 | 2% | 9% | 11% | 15% | 62% |
5 | 류현진 | 33,164 | 8% | 28% | 29% | 22% | 13% |
6 | 뉴진스 | 30,744 | 11% | 28% | 29% | 22% | 10% |
7 | 이강인 | 23,555 | 11% | 26% | 27% | 19% | 16% |
8 | 박보검 | 21,025 | 8% | 19% | 23% | 28% | 21% |
9 | 이찬원 | 19,520 | 1% | 5% | 6% | 10% | 78% |
10 | 이효리 | 18,714 | 4% | 13% | 27% | 28% | 28% |
▲스타 트렌드 지수 분석 결과 ⓒ랭키파이
연령별 선호도에서는 변우석이 10대 7%, 20대 23%, 30대 30%, 40대 30%, 50대 10%이다.
저작권자 © 잡포스트(JOBPOST) 무단전재 및 재배포 금지