테마별 주식 2차전지(장비) 부문 트렌드지수 피엔티의 랭키파이 2024년 6월 2주차 트렌드지수 분석 결과 1위를 차지했다.
조사기간 2024년 6월 1주차의 테마별 주식 2차전지(장비) 부문 빅데이터를 수집하여 분석한 지표이다.
1위 피엔티는 트렌드지수 15,019점으로 전주 17,562점보다 2,543점 하락했다.
2위 필옵틱스는 트렌드지수 6,775점으로 전주 9,700점보다 2,925점 하락했다.
3위 윤성에프앤씨는 트렌드지수 3,713점으로 전주 2,084점보다 1,629점 상승했다.
4위 HB테크놀러지는 트렌드지수 3,544점으로 전주 5,671점보다 2,127점 하락했다.
5위 씨아이에스는 트렌드지수 3,358점으로 전주 3,141점보다 217점 상승했다.
6위 하나기술은 트렌드지수 2,876점, 7위 대보마그네틱은 트렌드지수 1,910점, 8위 디이엔티는 트렌드지수 1,675점, 9위 엠플러스는 트렌드지수 1,287점, 10위 디아이티는 트렌드지수 1,128점이다.
11위 나인테크, 12위 자비스, 13위 원익피앤이, 14위 티에스아이, 15위 톱텍, 16위 아바코, 17위 원준, 18위 에스에프에이, 19위 코윈테크, 20위는 유일에너테크 순으로 나타났다.
순위 | 키워드 | 6월 1주차 | 5월 4주차 | 증감 | 비율 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 피엔티 | 15,019 | 17,562 | -2,543 | -14.5% |
2 | 필옵틱스 | 6,775 | 9,700 | -2,925 | -30.2% |
3 | 윤성에프앤씨 | 3,713 | 2,084 | 1,629 | 78.2% |
4 | HB테크놀러지 | 3,544 | 5,671 | -2,127 | -37.5% |
5 | 씨아이에스 | 3,358 | 3,141 | 217 | 6.9% |
6 | 하나기술 | 2,876 | 2,327 | 549 | 23.6% |
7 | 대보마그네틱 | 1,910 | 677 | 1,233 | 182.1% |
8 | 디이엔티 | 1,675 | 1,298 | 377 | 29.0% |
9 | 엠플러스 | 1,287 | 913 | 374 | 41.0% |
10 | 디아이티 | 1,128 | 1,372 | -244 | -17.8% |
[출처: 랭키파이 테마별 주식 2차전지(장비) 부문 트렌드 테이블]
성별 선호도 분석 결과 1위 피엔티는 남성 71%, 여성 29%, 2위 필옵틱스는 남성 74%, 여성 26%, 3위 윤성에프앤씨는 남성 71%, 여성 29%가 선호하는 것으로 나타났다.
순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 남성 | 여성 |
---|---|---|---|---|
1 | 피엔티 | 15,019 | 71% | 29% |
2 | 필옵틱스 | 6,775 | 74% | 26% |
3 | 윤성에프앤씨 | 3,713 | 71% | 29% |
4 | HB테크놀러지 | 3,544 | 74% | 26% |
5 | 씨아이에스 | 3,358 | 77% | 23% |
6 | 하나기술 | 2,876 | 71% | 29% |
7 | 대보마그네틱 | 1,910 | 80% | 20% |
8 | 디이엔티 | 1,675 | 75% | 25% |
9 | 엠플러스 | 1,287 | 76% | 24% |
10 | 디아이티 | 1,128 | 71% | 29% |
[출처: 랭키파이 테마별 주식 2차전지(장비) 부문 트렌드 테이블]
연령별 선호도에서 피엔티는 10대 0%, 20대 7%, 30대 18%, 40대 28%, 50대 47%로 나타났다.
순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 10대 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 피엔티 | 15,019 | 0% | 7% | 18% | 28% | 47% |
2 | 필옵틱스 | 6,775 | 0% | 4% | 14% | 22% | 60% |
3 | 윤성에프앤씨 | 3,713 | 0% | 4% | 12% | 18% | 66% |
4 | HB테크놀러지 | 3,544 | 1% | 4% | 11% | 19% | 66% |
5 | 씨아이에스 | 3,358 | 0% | 5% | 12% | 25% | 58% |
6 | 하나기술 | 2,876 | 1% | 6% | 16% | 26% | 51% |
7 | 대보마그네틱 | 1,910 | 0% | 5% | 18% | 27% | 50% |
8 | 디이엔티 | 1,675 | 0% | 7% | 15% | 28% | 50% |
9 | 엠플러스 | 1,287 | 1% | 7% | 20% | 33% | 40% |
10 | 디아이티 | 1,128 | 0% | 6% | 16% | 21% | 57% |
[출처: 랭키파이 테마별 주식 2차전지(장비) 부문 트렌드 테이블]