[잡포스트] 김지환 기자 = 랭키파이 4월 1주차 피자 프랜차이즈 브랜드 트렌드 지수에서 도미노피자가 트렌드 지수 25,504포인트로 1위에 올랐다.
피자 프랜차이즈 브랜드 트렌드 지수는 전주 키워드 검색량과 구글트렌드 점수를 랭키파이가 자체적으로 합산해 산출한 지표이다.

피자헛은 11,533포인트로 전주보다 2,015포인트 상승해 2위를 차지했다.
피자스쿨은 8,497포인트로 전주보다 518포인트 하락해 3위를 차지했다.
4위 피자마루는 2,492포인트, 5위 피자나라치킨공주는 2,423포인트, 6위 미스터피자는 2,412포인트, 7위 반올림피자는 1,826포인트, 8위 서오릉피자는 1,674포인트, 9위 청년피자는 1,505포인트, 10위 7번가피자는 1,416포인트이다.
11위는 피자몰, 12위 피자알볼로, 13위 파파존스피자, 14위 고피자, 15위 프레드피자, 16위 빅스타피자, 17위 피자에땅, 18위 임실치즈피자, 19위 피자스톰, 20위는 청담피자가 차지했다.
순위 | 키워드 | 3월 4주차 | 3월 3주차 | 증감 | 비율 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 도미노피자 | 25,504 | 34,102 | -8,598 | -25.2% |
2 | 피자헛 | 11,533 | 9,518 | 2,015 | 21.2% |
3 | 피자스쿨 | 8,497 | 9,015 | -518 | -5.7% |
4 | 피자마루 | 2,492 | 2,672 | -180 | -6.7% |
5 | 피자나라치킨공주 | 2,423 | 2,380 | 43 | 1.8% |
6 | 미스터피자 | 2,412 | 2,626 | -214 | -8.1% |
7 | 반올림피자 | 1,826 | 1,469 | 357 | 24.3% |
8 | 서오릉피자 | 1,674 | 1,869 | -195 | -10.4% |
9 | 청년피자 | 1,505 | 1,570 | -65 | -4.1% |
10 | 7번가피자 | 1,416 | 1,502 | -86 | -5.7% |
[출처: 랭키파이 피자 프랜차이즈 브랜드 트렌드 지수 분석 결과]
성별 선호도 분석 결과 1위 도미노피자는 남성 37%, 여성 63%, 2위 피자헛은 남성 41%, 여성 59%, 3위 피자스쿨은 남성 43%, 여성 57%가 선호하는 것으로 나타났다.
순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 남성 | 여성 |
---|---|---|---|---|
1 | 도미노피자 | 25,504 | 37% | 63% |
2 | 피자헛 | 11,533 | 41% | 59% |
3 | 피자스쿨 | 8,497 | 43% | 57% |
4 | 피자마루 | 2,492 | 41% | 59% |
5 | 피자나라치킨공주 | 2,423 | 50% | 50% |
6 | 미스터피자 | 2,412 | 38% | 62% |
7 | 반올림피자 | 1,826 | 41% | 59% |
8 | 서오릉피자 | 1,674 | 36% | 64% |
9 | 청년피자 | 1,505 | 39% | 61% |
10 | 7번가피자 | 1,416 | 37% | 63% |
[출처: 랭키파이 피자 프랜차이즈 브랜드 트렌드 지수 분석 결과]
연령별 선호도에서는 도미노피자가 10대 3%, 20대 17%, 30대 31%, 40대 33%, 50대 16%로 나타났다.
순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 10대 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 도미노피자 | 25,504 | 3% | 17% | 31% | 33% | 16% |
2 | 피자헛 | 11,533 | 3% | 15% | 29% | 36% | 17% |
3 | 피자스쿨 | 8,497 | 11% | 32% | 23% | 24% | 10% |
4 | 피자마루 | 2,492 | 8% | 20% | 24% | 34% | 15% |
5 | 피자나라치킨공주 | 2,423 | 8% | 19% | 29% | 32% | 12% |
6 | 미스터피자 | 2,412 | 4% | 17% | 32% | 33% | 15% |
7 | 반올림피자 | 1,826 | 7% | 24% | 26% | 28% | 15% |
8 | 서오릉피자 | 1,674 | 4% | 17% | 27% | 35% | 17% |
9 | 청년피자 | 1,505 | 8% | 25% | 25% | 28% | 14% |
10 | 7번가피자 | 1,416 | 4% | 15% | 25% | 37% | 18% |
[출처: 랭키파이 피자 프랜차이즈 브랜드 트렌드 지수 분석 결과]
트렌드 지수 1위부터 3위까지 빅데이터로 조사한 결과, 도미노피자 할인, 도미노피자 메뉴추천, 도미노피자 메뉴, 도미노피자 1+1, 도미노피자 추천, 피자헛 방문포장 할인, 피자헛 1+1 가격, 피자헛 메뉴, 피자헛 샐러드바, 피자헛 할인, 피자스쿨 메뉴, 피자스쿨 영업시간, 피자스쿨 고구마피자, 피자스쿨 추천, 피자스쿨 칼로리 등이 주목받는 연관 검색어로 나타났다.