1위 LG에너지솔루션 주가·2위 LG화학 주가·3위 포스코인터내셔널 주가, 4월 2주차 랭키파이 테마별 주식 니켈 부문 트렌드지수 순위 발표
1위 LG에너지솔루션 주가·2위 LG화학 주가·3위 포스코인터내셔널 주가, 4월 2주차 랭키파이 테마별 주식 니켈 부문 트렌드지수 순위 발표
  • 김지환
  • 승인 2024.04.11 07:25
  • 댓글 0
이 기사를 공유합니다

 

[잡포스트] 김지환 기자 = 테마별 주식 니켈 부문 트렌드지수에서 LG에너지솔루션 주가는 랭키파이 2024년 4월 2주차 트렌드지수 분석 결과 1위를 차지했다.

랭키파이 빅데이터를 분석한 테마별 주식 니켈 부문 트렌드지수 2024년 4월 1주차 지표이다.

1위 LG에너지솔루션 주가는 트렌드지수 16,043점으로 전주 14,306점보다 1,737점 상승했다.

2위 LG화학 주가는 트렌드지수 9,690점으로 전주 9,096점보다 594점 상승했다.

3위 포스코인터내셔널 주가는 트렌드지수 8,038점으로 전주 9,113점보다 1,075점 하락했다.

4위 POSCO홀딩스 주가는 트렌드지수 3,418점으로 전주 3,474점보다 56점 하락했다.

5위 STX 주가는 트렌드지수 2,369점으로 전주 2,859점보다 490점 하락했다.

6위 LX인터내셔널 주가는 트렌드지수 1,907점, 7위 현대비앤지스틸 주가는 트렌드지수 1,721점, 8위 대양금속 주가는 트렌드지수 1,344점, 9위 삼화전자 주가는 트렌드지수 1,152점, 10위 제이스코홀딩스 주가는 트렌드지수 718점이다.

11위 이지트로닉스 주가, 12위 티플랙스 주가, 13위 세아특수강 주가, 14위 황금에스티 주가, 15위 유에스티 주가, 16위 이상네트웍스 주가로 나타났다.

 

순위 키워드 4월 1주차 3월 4주차 증감 비율
1 LG에너지솔루션 16,043 14,306 1,737 12.1%
2 LG화학 9,690 9,096 594 6.5%
3 포스코인터내셔널 8,038 9,113 -1,075 -11.8%
4 POSCO홀딩스 3,418 3,474 -56 -1.6%
5 STX 2,369 2,859 -490 -17.1%
6 LX인터내셔널 1,907 2,007 -100 -5.0%
7 현대비앤지스틸 1,721 2,291 -570 -24.9%
8 대양금속 1,344 2,061 -717 -34.8%
9 삼화전자 1,152 1,031 121 11.7%
10 제이스코홀딩스 718 880 -162 -18.4%

[출처: 랭키파이 테마별 주식 니켈 부문 트렌드 테이블]

연령별 선호도에서 LG에너지솔루션 주가는 10대 1%, 20대 11%, 30대 19%, 40대 19%, 50대 50%로 나타났다.

 

순위 키워드 트렌드지수 10대 20대 30대 40대 50대
1 LG에너지솔루션 16,043 1% 11% 19% 19% 50%
2 LG화학 9,690 1% 11% 19% 20% 50%
3 포스코인터내셔널 8,038 0% 7% 12% 19% 61%
4 POSCO홀딩스 3,418 0% 4% 10% 21% 65%
5 STX 2,369 1% 9% 17% 27% 47%
6 LX인터내셔널 1,907 1% 14% 18% 22% 46%
7 현대비앤지스틸 1,721 0% 8% 19% 24% 48%
8 대양금속 1,344 0% 5% 16% 27% 51%
9 삼화전자 1,152 0% 5% 10% 23% 61%
10 제이스코홀딩스 718 0% 5% 11% 25% 59%

[출처: 랭키파이 테마별 주식 니켈 부문 트렌드 테이블]

테마별 주식 니켈 부문 트렌드 지수 데이터는 lg에너지솔루션 채용, lg에너지솔루션 연봉, lg에너지솔루션 성과급, lg에너지솔루션 공모가, LG에너지솔루션 주가, lg화학 주가, lg화학 배당금, lg화학 연봉, lg화학 채용, lg화학 매각, 포스코인터내셔널 주가, 포스코인터내셔널 배당금, 포스코인터내셔널 채용, 포스코인터내셔널 연봉, 포스코인터내셔널 배당 등의 키워드 및 트렌드를 분석한 결과이다.


관련기사

댓글삭제
삭제한 댓글은 다시 복구할 수 없습니다.
그래도 삭제하시겠습니까?
댓글 0
댓글쓰기
계정을 선택하시면 로그인·계정인증을 통해
댓글을 남기실 수 있습니다.