[잡포스트] 김지환 기자 = 테마별 주식 환율하락 수혜 부문 트렌드지수에서 대한항공 주가는 랭키파이 2024년 4월 3주차 트렌드지수 분석 결과 1위를 차지했다.
랭키파이 빅데이터를 분석한 테마별 주식 환율하락 수혜 부문 트렌드지수 2024년 4월 2주차 지표이다.

1위 대한항공 주가는 트렌드지수 43,850점으로 전주 48,679점보다 4,829점 하락했다.
2위 하나투어 주가는 트렌드지수 30,685점으로 전주 33,937점보다 3,252점 하락했다.
3위 아시아나항공 주가는 트렌드지수 24,002점으로 전주 25,632점보다 1,630점 하락했다.
4위 모두투어 주가는 트렌드지수 15,468점으로 전주 16,976점보다 1,508점 하락했다.
5위 한국전력 주가는 트렌드지수 11,685점으로 전주 12,485점보다 800점 하락했다.
6위 풍산 주가는 트렌드지수 7,910점, 7위 고려아연 주가는 트렌드지수 4,735점, 8위 현대제철 주가는 트렌드지수 4,473점, 9위 POSCO홀딩스 주가는 트렌드지수 2,989점, 10위 오리온 주가는 트렌드지수 2,541점이다.
11위 하이트진로 주가, 12위 농심 주가, 13위 대한해운 주가, 14위 한국가스공사 주가, 15위 오뚜기 주가, 16위 혜인 주가, 17위 대상 주가, 18위 CJ제일제당 주가, 19위 S-Oil 주가, 20위는 대한제당 주가로 나타났다.
순위 | 키워드 | 4월 2주차 | 4월 1주차 | 증감 | 비율 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 대한항공 | 43,850 | 48,679 | -4,829 | -9.9% |
2 | 하나투어 | 30,685 | 33,937 | -3,252 | -9.6% |
3 | 아시아나항공 | 24,002 | 25,632 | -1,630 | -6.4% |
4 | 모두투어 | 15,468 | 16,976 | -1,508 | -8.9% |
5 | 한국전력 | 11,685 | 12,485 | -800 | -6.4% |
6 | 풍산 | 7,910 | 5,336 | 2,574 | 48.2% |
7 | 고려아연 | 4,735 | 4,666 | 69 | 1.5% |
8 | 현대제철 | 4,473 | 5,775 | -1,302 | -22.5% |
9 | POSCO홀딩스 | 2,989 | 3,418 | -429 | -12.6% |
10 | 오리온 | 2,541 | 3,671 | -1,130 | -30.8% |
[출처: 랭키파이 테마별 주식 환율하락 수혜 부문 트렌드 테이블]
연령별 선호도에서 대한항공 주가는 10대 2%, 20대 16%, 30대 28%, 40대 26%, 50대 28%로 나타났다.
순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 10대 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 대한항공 | 43,850 | 2% | 16% | 28% | 26% | 28% |
2 | 하나투어 | 30,685 | 1% | 10% | 21% | 29% | 40% |
3 | 아시아나항공 | 24,002 | 2% | 15% | 24% | 28% | 31% |
4 | 모두투어 | 15,468 | 1% | 11% | 21% | 31% | 36% |
5 | 한국전력 | 11,685 | 1% | 6% | 18% | 28% | 47% |
6 | 풍산 | 7,910 | 1% | 9% | 16% | 24% | 50% |
7 | 고려아연 | 4,735 | 0% | 10% | 21% | 30% | 39% |
8 | 현대제철 | 4,473 | 0% | 13% | 21% | 23% | 41% |
9 | POSCO홀딩스 | 2,989 | 0% | 4% | 10% | 21% | 65% |
10 | 오리온 | 2,541 | 3% | 12% | 22% | 28% | 35% |
[출처: 랭키파이 테마별 주식 환율하락 수혜 부문 트렌드 테이블]
테마별 주식 환율하락 수혜 부문 트렌드 지수 데이터는 대한항공 마일리지, 대한항공 고객센터, 대한항공 주가, 대한항공 마일리지 카드, 대한항공 예약, 하나투어 패키지, 하나투어 땡처리, 하나투어 공동구매 항공권, 하나투어 항공권, 하나투어 고객센터, 아시아나항공 고객센터, 아시아나항공 마일리지, 아시아나항공 전화번호, 아시아나항공 수화물, 아시아나항공 터미널 등의 키워드 및 트렌드를 분석한 결과이다.