[잡포스트] 김지환 기자 = 랭키파이 4월 4주차 MBC 예능 프로그램 출연진 트렌드 지수에서 미주가 트렌드 지수 11,730포인트로 1위에 올랐다.
MBC 예능 프로그램 출연진 트렌드 지수는 전주 키워드 검색량과 구글트렌드 점수를 랭키파이가 자체적으로 합산해 산출한 지표이다.

유재석은 6,814포인트로 전주보다 1,150포인트 하락해 2위를 차지했다.
덱스는 6,137포인트로 전주보다 843포인트 상승해 3위를 차지했다.
4위 이주승은 4,386포인트, 5위 박나래는 4,318포인트, 6위 기안84는 3,676포인트, 7위 전현무는 3,289포인트, 8위 나나는 2,854포인트, 9위 빠니보틀은 2,840포인트, 10위 주우재는 2,774포인트이다.
11위는 안정환, 12위 이장우, 13위 이이경, 14위 윤성빈, 15위 설윤, 16위 장도연, 17위 붐, 18위 이정하, 19위 김대호, 20위는 코드쿤스트가 차지했다.
순위 | 키워드 | 4월 3주차 | 4월 2주차 | 증감 | 비율 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 미주 | 11,730 | 1,215 | 10,515 | 865.4% |
2 | 유재석 | 6,814 | 7,964 | -1,150 | -14.4% |
3 | 덱스 | 6,137 | 5,294 | 843 | 15.9% |
4 | 이주승 | 4,386 | 5,622 | -1,236 | -22.0% |
5 | 박나래 | 4,318 | 2,182 | 2,136 | 97.9% |
6 | 기안84 | 3,676 | 8,980 | -5,304 | -59.1% |
7 | 전현무 | 3,289 | 3,778 | -489 | -12.9% |
8 | 나나 | 2,854 | 2,895 | -41 | -1.4% |
9 | 빠니보틀 | 2,840 | 3,075 | -235 | -7.6% |
10 | 주우재 | 2,774 | 2,796 | -22 | -0.8% |
[출처: 랭키파이 MBC 예능 프로그램 출연진 트렌드 지수 분석 결과]
성별 선호도 분석 결과 1위 미주는 남성 50%, 여성 50%, 2위 유재석은 남성 51%, 여성 49%, 3위 덱스는 남성 38%, 여성 62%가 선호하는 것으로 나타났다.
순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 남성 | 여성 |
---|---|---|---|---|
1 | 미주 | 11,730 | 50% | 50% |
2 | 유재석 | 6,814 | 51% | 49% |
3 | 덱스 | 6,137 | 38% | 62% |
4 | 이주승 | 4,386 | 37% | 63% |
5 | 박나래 | 4,318 | 33% | 67% |
6 | 기안84 | 3,676 | 31% | 69% |
7 | 전현무 | 3,289 | 37% | 63% |
8 | 나나 | 2,854 | 52% | 48% |
9 | 빠니보틀 | 2,840 | 40% | 60% |
10 | 주우재 | 2,774 | 40% | 60% |
[출처: 랭키파이 MBC 예능 프로그램 출연진 트렌드 지수 분석 결과]
연령별 선호도에서는 미주가 10대 8%, 20대 29%, 30대 32%, 40대 21%, 50대 10%로 나타났다.
순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 10대 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 미주 | 11,730 | 8% | 29% | 32% | 21% | 10% |
2 | 유재석 | 6,814 | 12% | 25% | 22% | 20% | 21% |
3 | 덱스 | 6,137 | 8% | 24% | 28% | 26% | 14% |
4 | 이주승 | 4,386 | 7% | 29% | 33% | 20% | 11% |
5 | 박나래 | 4,318 | 6% | 16% | 27% | 27% | 25% |
6 | 기안84 | 3,676 | 6% | 17% | 26% | 30% | 21% |
7 | 전현무 | 3,289 | 5% | 14% | 25% | 29% | 27% |
8 | 나나 | 2,854 | 11% | 24% | 25% | 26% | 14% |
9 | 빠니보틀 | 2,840 | 6% | 23% | 35% | 23% | 14% |
10 | 주우재 | 2,774 | 10% | 27% | 31% | 21% | 11% |
[출처: 랭키파이 MBC 예능 프로그램 출연진 트렌드 지수 분석 결과]