
[잡포스트] 김지환 기자 = 업종별 주식 전기장비 현재 상승률 기준 1위는 지엔씨에너지 주가이다. 전일 7,550원 대비 250원 상승해 7,800원이다. 전일대비 등락률은 3.31%이며 거래량은 318,958으로 나타났다.
업종별 주식 전기장비 현재 상승률 순위는 4월 24일 09시 40분기준으로 랭키파이 데이터 분석을 통해 집계한 결과이다.
2위 제룡산업 주가는 4,105원으로 전일대비 130원 상승 중이며 등락률은 3.27%이다.
3위 제룡전기 주가는 53,300원으로 전일대비 1,500원 상승 중이며 등락률은 2.90%이다.
4위 서전기전 주가는 4,645원으로 전일대비 80원 상승 중이며 등락률은 1.75%이다.
5위 보성파워텍 주가는 2,930원으로 전일대비 30원 상승 중이며 등락률은 1.03%이다.
6위 비츠로테크 주가는 8,080원으로 전일대비 70원 상승 중이며 등락률은 0.87%이다.
7위 범한퓨얼셀 주가는 18,390원으로 전일대비 140원 상승 중이며 등락률은 0.77%이다.
8위 일진전기 주가는 19,380원으로 전일대비 140원 상승 중이며 등락률은 0.73%이다.
9위 대한전선 주가는 12,440원으로 전일대비 40원 상승 중이며 등락률은 0.32%이다.
10위 LS 주가는 122,500원으로 전일대비 200원 상승 중이며 등락률은 0.16%이다.
순위 | 종목명 | 현재상승률 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 트렌드 지수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 지엔씨에너지 | 3.31% | 7,800 | ▲250 | +3.31% | 318,958 | 1,605 |
2 | 제룡산업 | 3.27% | 4,105 | ▲130 | +3.27% | 95,974 | 679 |
3 | 제룡전기 | 2.90% | 53,300 | ▲1,500 | +2.90% | 1,348,624 | 7,742 |
4 | 서전기전 | 1.75% | 4,645 | ▲80 | +1.75% | 19,052 | 696 |
5 | 보성파워텍 | 1.03% | 2,930 | ▲30 | +1.03% | 45,535 | 1,826 |
6 | 비츠로테크 | 0.87% | 8,080 | ▲70 | +0.87% | 54,589 | 1,641 |
7 | 범한퓨얼셀 | 0.77% | 18,390 | ▲140 | +0.77% | 11,833 | 782 |
8 | 일진전기 | 0.73% | 19,380 | ▲140 | +0.73% | 501,847 | 7,251 |
9 | 대한전선 | 0.32% | 12,440 | ▲40 | +0.32% | 691,013 | 28,551 |
10 | LS | 0.16% | 122,500 | ▲200 | +0.16% | 121,352 | 11,018 |
11 | 지투파워 | 0.11% | 8,990 | ▲10 | +0.11% | 133,731 | 3,331 |
12 | 제일전기공업 | 0.06% | 15,500 | ▲10 | +0.06% | 396,992 | 4,015 |
13 | 광명전기 | 0.00% | 2,550 | - | 0.00% | 284,790 | 1,757 |
14 | 일진홀딩스 | 0.00% | 4,130 | - | 0.00% | 13,482 | 385 |
15 | 선도전기 | 0.00% | 0 | - | 0.00% | 0 | 395 |
16 | 이화전기 | 0.00% | 0 | - | 0.00% | 0 | 1,379 |
17 | LS ELECTRIC | -0.07% | 153,100 | ▼100 | -0.07% | 358,867 | 13,188 |
18 | 피앤씨테크 | -0.17% | 5,820 | ▼10 | -0.17% | 13,873 | 195 |
19 | 비나텍 | -0.86% | 46,050 | ▼400 | -0.86% | 5,656 | 1,461 |
20 | LS에코에너지 | -1.00% | 18,760 | ▼190 | -1.00% | 115,818 | 4,855 |
21 | 가온전선 | -1.02% | 38,750 | ▼400 | -1.02% | 127,822 | 4,779 |
22 | HD현대일렉트릭 | -1.04% | 237,500 | ▼2,500 | -1.04% | 304,757 | 11,858 |
23 | 세명전기 | -1.38% | 3,945 | ▼55 | -1.38% | 687,070 | 1,513 |
24 | 효성중공업 | -1.58% | 280,000 | ▼4,500 | -1.58% | 33,929 | 7,866 |
25 | KBI메탈 | -2.12% | 2,080 | ▼45 | -2.12% | 1,045,977 | 5,035 |
26 | 대원전선우 | -5.43% | 4,180 | ▼240 | -5.43% | 131,166 | 1,293 |
27 | 대원전선 | -6.06% | 2,325 | ▼150 | -6.06% | 3,461,272 | 10,791 |
업종별 주식 전기장비 현재상승률 순위
4월 24일 09시 40분기준
랭키파이 트렌드지수 분석결과 , 제룡산업(주), 제룡전기 주가 등이 투자자들의 관심 키워드로 나타났다.