[잡포스트] 김지환 기자 = 랭키파이 4월 4주차 업종별 주식 자동차 부문 트렌드 지수에서 기아는 트렌드 지수 19,758포인트로 1위에 올랐다.
업종별 주식 자동차 부문 트렌드 지수는 전주 키워드 검색량과 구글트렌드 점수를 랭키파이가 자체적으로 합산해 산출한 지표이다.

현대차는 15,522포인트로 전주보다 1,073포인트 상승해 2위를 차지했다.
케이카는 12,298포인트로 전주보다 385포인트 하락해 3위를 차지했다.
4위 KG모빌리티는 5,011포인트, 5위 엘브이엠씨홀딩스는 1,272포인트, 6위 현대차2우B는 1,232포인트, 7위 현대차우는 1,149포인트, 8위 KG ETS는 1,139포인트, 9위 KR모터스는 974포인트, 10위 도이치모터스는 923포인트이다.
11위는 코오롱모빌리티그룹, 12위 현대차3우B, 13위 CNH, 14위 코오롱모빌리티그룹우가 차지했다.
순위 | 키워드 | 4월 3주차 | 4월 2주차 | 증감 | 비율 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 기아 | 19,758 | 18,218 | 1,540 | 8.5% |
2 | 현대차 | 15,522 | 14,449 | 1,073 | 7.4% |
3 | 케이카 | 12,298 | 12,683 | -385 | -3.0% |
4 | KG모빌리티 | 5,011 | 5,446 | -435 | -8.0% |
5 | 엘브이엠씨홀딩스 | 1,272 | 1,241 | 31 | 2.5% |
6 | 현대차2우B | 1,232 | 1,072 | 160 | 14.9% |
7 | 현대차우 | 1,149 | 980 | 169 | 17.2% |
8 | KG ETS | 1,139 | 1,123 | 16 | 1.4% |
9 | KR모터스 | 974 | 1,309 | -335 | -25.6% |
10 | 도이치모터스 | 923 | 1,107 | -184 | -16.6% |
[출처: 랭키파이 업종별 주식 자동차 부문 트렌드 지수 분석 결과]
성별 선호도 분석 결과 1위 기아는 남성 65%, 여성 35%, 2위 현대차는 남성 66%, 여성 34%, 3위 케이카는 남성 81%, 여성 19%가 선호하는 것으로 나타났다.
순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 남성 | 여성 |
---|---|---|---|---|
1 | 기아 | 19,758 | 65% | 35% |
2 | 현대차 | 15,522 | 66% | 34% |
3 | 케이카 | 12,298 | 81% | 19% |
4 | KG모빌리티 | 5,011 | 85% | 15% |
5 | 엘브이엠씨홀딩스 | 1,272 | 68% | 32% |
6 | 현대차2우B | 1,232 | 60% | 40% |
7 | 현대차우 | 1,149 | 62% | 38% |
8 | KG ETS | 1,139 | 80% | 20% |
9 | KR모터스 | 974 | 83% | 17% |
10 | 도이치모터스 | 923 | 74% | 26% |
[출처: 랭키파이 업종별 주식 자동차 부문 트렌드 지수 분석 결과]
연령별 선호도에서는 기아는 10대 5%, 20대 20%, 30대 22%, 40대 23%, 50대 30%로 나타났다.
순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 10대 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 기아 | 19,758 | 5% | 20% | 22% | 23% | 30% |
2 | 현대차 | 15,522 | 1% | 11% | 22% | 28% | 37% |
3 | 케이카 | 12,298 | 0% | 18% | 42% | 27% | 12% |
4 | KG모빌리티 | 5,011 | 1% | 13% | 25% | 32% | 29% |
5 | 엘브이엠씨홀딩스 | 1,272 | 0% | 7% | 14% | 31% | 48% |
6 | 현대차2우B | 1,232 | 1% | 9% | 21% | 26% | 43% |
7 | 현대차우 | 1,149 | 1% | 6% | 17% | 29% | 47% |
8 | KG ETS | 1,139 | 0% | 7% | 21% | 34% | 37% |
9 | KR모터스 | 974 | 1% | 10% | 22% | 31% | 36% |
10 | 도이치모터스 | 923 | 2% | 15% | 27% | 29% | 28% |
[출처: 랭키파이 업종별 주식 자동차 부문 트렌드 지수 분석 결과]
저작권자 © 잡포스트(JOBPOST) 무단전재 및 재배포 금지