변우석·이정후·르세라핌, 4월 4주차 랭키파이 스타 트렌드지수 순위
변우석·이정후·르세라핌, 4월 4주차 랭키파이 스타 트렌드지수 순위
  • 김지환
  • 승인 2024.04.26 06:55
  • 댓글 0
이 기사를 공유합니다

[잡포스트] 김지환 기자 = 랭키파이 4월 4주차 스타 트렌드 지수에서 변우석이 트렌드 지수 102,983포인트로 1위에 올랐다.

스타 트렌드 지수는 전주 키워드 검색량과 구글트렌드 점수를 랭키파이가 자체적으로 합산해 산출한 지표이다.

이정후는 60,475포인트로 전주보다 16,091포인트 상승해 2위를 차지했다.

르세라핌은 39,650포인트로 전주보다 28,983포인트 상승해 3위를 차지했다.

4위 손흥민은 34,662포인트, 5위 임영웅은 30,731포인트, 6위 이찬원은 27,633포인트, 7위 김호중은 26,265포인트, 8위 베이비몬스터는 24,807포인트, 9위 류현진은 21,268포인트, 10위 김하성은 18,537포인트이다. 

11위는 이제훈, 12위 이효리, 13위 이강인, 14위 마동석, 15위 아이유, 16위 아이브, 17위 세븐틴, 18위 차은우, 19위 김민재, 20위는 고윤정이 차지했다.

순위 키워드 4월 3주차 4월 2주차 증감 비율
1 변우석 102,983 64,850 38,133 58.8%
2 이정후 60,475 44,384 16,091 36.3%
3 르세라핌 39,650 10,667 28,983 271.7%
4 손흥민 34,662 39,107 -4,445 -11.4%
5 임영웅 30,731 44,673 -13,942 -31.2%
6 이찬원 27,633 24,274 3,359 13.8%
7 김호중 26,265 32,946 -6,681 -20.3%
8 베이비몬스터 24,807 28,782 -3,975 -13.8%
9 류현진 21,268 32,634 -11,366 -34.8%
10 김하성 18,537 15,012 3,525 23.5%

[출처: 랭키파이 스타 트렌드 지수 분석 결과]

성별 선호도 분석 결과 1위 변우석은 남성 16%, 여성 84%, 2위 이정후는 남성 73%, 여성 27%, 3위 르세라핌은 남성 47%, 여성 53%가 선호하는 것으로 나타났다.

순위 키워드 트렌드지수 남성 여성
1 변우석 102,983 16% 84%
2 이정후 60,475 73% 27%
3 르세라핌 39,650 47% 53%
4 손흥민 34,662 57% 43%
5 임영웅 30,731 12% 88%
6 이찬원 27,633 10% 90%
7 김호중 26,265 12% 88%
8 베이비몬스터 24,807 46% 54%
9 류현진 21,268 74% 26%
10 김하성 18,537 70% 30%

[출처: 랭키파이 스타 트렌드 지수 분석 결과]

연령별 선호도에서는 변우석이 10대 16%, 20대 32%, 30대 22%, 40대 20%, 50대 9%로 나타났다.

순위 키워드 트렌드지수 10대 20대 30대 40대 50대
1 변우석 102,983 16% 32% 22% 20% 9%
2 이정후 60,475 7% 22% 24% 25% 22%
3 르세라핌 39,650 13% 25% 27% 24% 11%
4 손흥민 34,662 8% 19% 24% 26% 22%
5 임영웅 30,731 1% 4% 6% 13% 76%
6 이찬원 27,633 1% 4% 5% 8% 82%
7 김호중 26,265 0% 3% 5% 7% 85%
8 베이비몬스터 24,807 11% 28% 24% 24% 13%
9 류현진 21,268 9% 29% 29% 21% 12%
10 김하성 18,537 8% 30% 27% 20% 15%

[출처: 랭키파이 스타 트렌드 지수 분석 결과]


관련기사

댓글삭제
삭제한 댓글은 다시 복구할 수 없습니다.
그래도 삭제하시겠습니까?
댓글 0
댓글쓰기
계정을 선택하시면 로그인·계정인증을 통해
댓글을 남기실 수 있습니다.