[잡포스트] 김지환 기자 = 랭키파이 4월 4주차 CES 2024 클라우드 컴퓨팅/데이터 관련기업 트렌드 지수 분석 결과 IBM이 443포인트로 1위에 올랐다.
CES 2024 클라우드 컴퓨팅/데이터 관련기업 트렌드 지수 순위는 랭키파이가 자체적으로 전주 키워드 검색량과 구글트렌드 점수를 합산하여 산출한 지표이다.

Glimpse은 270포인트로 전주보다 38포인트 상승해 2위를 차지했고,
SIEMENS는 128포인트로 전주보다 24포인트 상승해 3위를 차지했다.
4위부터 10위까지는 InBody, Spaceship, Raptor, Stellantis, MIPS, Atis, Accenture이 순위에 올랐으며,
11위부터 20위까지는 각각 Radix, Resmed, Moore, Louise, RSN, Elice, JohnDeere, SamsungSDS, Mobileye, TIMi이 올랐다.
순위 | 키워드 | 4월 3주차 | 4월 2주차 | 증감 | 비율 |
---|---|---|---|---|---|
1 | IBM | 443 | 389 | 54 | 13.9% |
2 | Glimpse | 270 | 232 | 38 | 16.4% |
3 | SIEMENS | 128 | 104 | 24 | 23.1% |
4 | InBody | 58 | 45 | 13 | 28.9% |
5 | Spaceship | 42 | 32 | 10 | 31.3% |
6 | Raptor | 39 | 41 | -2 | -4.9% |
7 | Stellantis | 35 | 28 | 7 | 25.0% |
8 | MIPS | 31 | 25 | 6 | 24.0% |
9 | Atis | 31 | 18 | 13 | 72.2% |
10 | Accenture | 29 | 18 | 11 | 61.1% |
[출처: 랭키파이 CES 2024 클라우드 컴퓨팅/데이터 관련기업 트렌드 지수 분석 결과]
성별 선호도를 분석한 결과, 1위 IBM은 남성 64%, 여성 36%, 2위 Glimpse은 남성 38%, 여성 62%, 3위 SIEMENS는 남성 61%, 여성 39%가 선호하는 것으로 나타났다.
순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 남성 | 여성 |
---|---|---|---|---|
1 | IBM | 443 | 64% | 36% |
2 | Glimpse | 270 | 38% | 62% |
3 | SIEMENS | 128 | 61% | 39% |
4 | InBody | 58 | 51% | 49% |
5 | Spaceship | 42 | 18% | 82% |
6 | Raptor | 39 | 62% | 38% |
7 | Stellantis | 35 | 81% | 19% |
8 | MIPS | 31 | 70% | 30% |
9 | Atis | 31 | 73% | 27% |
10 | Accenture | 29 | 57% | 43% |
[출처: 랭키파이 CES 2024 클라우드 컴퓨팅/데이터 관련기업 트렌드 지수 분석 결과]
연령별 선호도에서는 IBM이 10대 8%, 20대 36%, 30대 28%, 40대 16%, 50대 13%로 나타났다.
순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 10대 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IBM | 443 | 8% | 36% | 28% | 16% | 13% |
2 | Glimpse | 270 | 24% | 27% | 18% | 19% | 11% |
3 | SIEMENS | 128 | 3% | 31% | 29% | 23% | 14% |
4 | InBody | 58 | 6% | 28% | 23% | 19% | 25% |
5 | Spaceship | 42 | 23% | 15% | 23% | 31% | 8% |
6 | Raptor | 39 | 7% | 16% | 28% | 25% | 24% |
7 | Stellantis | 35 | 2% | 16% | 35% | 31% | 16% |
8 | MIPS | 31 | 5% | 45% | 17% | 18% | 15% |
9 | Atis | 31 | 10% | 39% | 25% | 16% | 10% |
10 | Accenture | 29 | 7% | 34% | 30% | 16% | 13% |
[출처: 랭키파이 CES 2024 클라우드 컴퓨팅/데이터 관련기업 트렌드 지수 분석 결과]