
[잡포스트] 김지환 기자 = 업종별 주식 디스플레이장비및부품 현재 상승률 기준 1위는 디아이티 주가이다. 전일 27,350원 대비 2,500원 상승해 29,850원이다. 전일대비 등락률은 9.14%이며 거래량은 1,544,792으로 나타났다.
업종별 주식 디스플레이장비및부품 현재 상승률 순위는 4월 25일 09시 40분기준으로 랭키파이 데이터 분석을 통해 집계한 결과이다.
2위 케이엔제이 주가는 19,630원으로 전일대비 840원 상승 중이며 등락률은 4.47%이다.
3위 HB솔루션 주가는 5,920원으로 전일대비 210원 상승 중이며 등락률은 3.68%이다.
4위 토비스 주가는 17,800원으로 전일대비 530원 상승 중이며 등락률은 3.07%이다.
5위 AP시스템 주가는 33,850원으로 전일대비 950원 상승 중이며 등락률은 2.89%이다.
6위 디바이스이엔지 주가는 16,720원으로 전일대비 420원 상승 중이며 등락률은 2.58%이다.
7위 이녹스첨단소재 주가는 29,300원으로 전일대비 700원 상승 중이며 등락률은 2.45%이다.
8위 미래컴퍼니 주가는 30,850원으로 전일대비 650원 상승 중이며 등락률은 2.15%이다.
9위 아나패스 주가는 21,100원으로 전일대비 400원 상승 중이며 등락률은 1.93%이다.
10위 동아엘텍 주가는 9,070원으로 전일대비 120원 상승 중이며 등락률은 1.34%이다.
순위 | 종목명 | 현재상승률 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 트렌드 지수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 디아이티 | 9.14% | 29,850 | ▲2,500 | +9.14% | 1,544,792 | 5,162 |
2 | 케이엔제이 | 4.47% | 19,630 | ▲840 | +4.47% | 118,072 | 823 |
3 | HB솔루션 | 3.68% | 5,920 | ▲210 | +3.68% | 1,159,175 | 6,029 |
4 | 토비스 | 3.07% | 17,800 | ▲530 | +3.07% | 57,461 | 1,042 |
5 | AP시스템 | 2.89% | 33,850 | ▲950 | +2.89% | 607,697 | 5,037 |
6 | 디바이스이엔지 | 2.58% | 16,720 | ▲420 | +2.58% | 11,228 | 371 |
7 | 이녹스첨단소재 | 2.45% | 29,300 | ▲700 | +2.45% | 26,175 | 1,754 |
8 | 미래컴퍼니 | 2.15% | 30,850 | ▲650 | +2.15% | 40,581 | 1,865 |
9 | 아나패스 | 1.93% | 21,100 | ▲400 | +1.93% | 5,554 | 747 |
10 | 동아엘텍 | 1.34% | 9,070 | ▲120 | +1.34% | 26,097 | 417 |
11 | 인지디스플레 | 1.18% | 1,890 | ▲22 | +1.18% | 44,757 | 64 |
12 | 이엘피 | 1.07% | 2,840 | ▲30 | +1.07% | 1,192 | 214 |
13 | 포인트엔지니어링 | 0.97% | 2,085 | ▲20 | +0.97% | 9,782 | 450 |
14 | 클라우드에어 | 0.87% | 930 | ▲8 | +0.87% | 9,152 | 174 |
15 | 금호전기 | 0.85% | 713 | ▲6 | +0.85% | 8,153 | 295 |
16 | 엘디티 | 0.64% | 3,160 | ▲20 | +0.64% | 6,776 | 61 |
17 | 예선테크 | 0.58% | 690 | ▲4 | +0.58% | 12,505 | 172 |
18 | 오성첨단소재 | 0.52% | 1,346 | ▲7 | +0.52% | 37,677 | 782 |
19 | 힘스 | 0.34% | 5,940 | ▲20 | +0.34% | 6,375 | 341 |
20 | 선익시스템 | 0.34% | 44,600 | ▲150 | +0.34% | 85,309 | 4,070 |
21 | 우리이앤엘 | 0.29% | 1,034 | ▲3 | +0.29% | 9,515 | 169 |
22 | 제이스텍 | 0.23% | 8,900 | ▲20 | +0.23% | 13,859 | 626 |
23 | 참엔지니어링 | 0.22% | 447 | ▲1 | +0.22% | 55,150 | 353 |
24 | 에스엔유 | 0.20% | 2,515 | ▲5 | +0.20% | 3,225 | 426 |
25 | 루멘스 | 0.18% | 1,131 | ▲2 | +0.18% | 4,561 | 518 |
26 | 엔젯 | 0.15% | 13,120 | ▲20 | +0.15% | 12,148 | 716 |
27 | 이라이콤 | 0.15% | 6,900 | ▲10 | +0.15% | 3,235 | 245 |
28 | 와이투솔루션 | 0.14% | 3,595 | ▲5 | +0.14% | 4,117 | 1,012 |
29 | 덕산네오룩스 | 0.14% | 36,800 | ▲50 | +0.14% | 3,683 | 994 |
30 | 비아트론 | 0.12% | 8,500 | ▲10 | +0.12% | 1,397 | 698 |
업종별 주식 디스플레이장비및부품 현재상승률 순위
4월 25일 09시 40분기준
저작권자 © 잡포스트(JOBPOST) 무단전재 및 재배포 금지