
[잡포스트] 김지환 기자 = 업종별 주식 전기장비 현재 상승률 기준 1위는 지엔씨에너지 주가이다. 전일 7,570원 대비 240원 상승해 7,810원이다. 전일대비 등락률은 3.17%이며 거래량은 377,830으로 나타났다.
업종별 주식 전기장비 현재 상승률 순위는 4월 25일 09시 40분기준으로 랭키파이 데이터 분석을 통해 집계한 결과이다.
2위 제룡전기 주가는 62,400원으로 전일대비 900원 상승 중이며 등락률은 1.46%이다.
3위 지투파워 주가는 9,160원으로 전일대비 100원 상승 중이며 등락률은 1.10%이다.
4위 보성파워텍 주가는 2,975원으로 전일대비 25원 상승 중이며 등락률은 0.85%이다.
5위 선도전기 주가는 0원으로 전일대비 0원 유지 중이며 등락률은 0.00%이다.
6위 이화전기 주가는 0원으로 전일대비 0원 유지 중이며 등락률은 0.00%이다.
7위 HD현대일렉트릭 주가는 254,500원으로 전일대비 500원 하락 중이며 등락률은 -0.20%이다.
8위 일진홀딩스 주가는 4,145원으로 전일대비 15원 하락 중이며 등락률은 -0.36%이다.
9위 범한퓨얼셀 주가는 18,330원으로 전일대비 110원 하락 중이며 등락률은 -0.60%이다.
10위 비츠로테크 주가는 8,060원으로 전일대비 60원 하락 중이며 등락률은 -0.74%이다.
순위 | 종목명 | 현재상승률 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 트렌드 지수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 지엔씨에너지 | 3.17% | 7,810 | ▲240 | +3.17% | 377,830 | 1,728 |
2 | 제룡전기 | 1.46% | 62,400 | ▲900 | +1.46% | 1,045,156 | 12,107 |
3 | 지투파워 | 1.10% | 9,160 | ▲100 | +1.10% | 129,768 | 2,408 |
4 | 보성파워텍 | 0.85% | 2,975 | ▲25 | +0.85% | 52,968 | 1,564 |
5 | 선도전기 | 0.00% | 0 | - | 0.00% | 0 | 319 |
6 | 이화전기 | 0.00% | 0 | - | 0.00% | 0 | 1,230 |
7 | HD현대일렉트릭 | -0.20% | 254,500 | ▼500 | -0.20% | 203,326 | 19,392 |
8 | 일진홀딩스 | -0.36% | 4,145 | ▼15 | -0.36% | 1,241 | 444 |
9 | 범한퓨얼셀 | -0.60% | 18,330 | ▼110 | -0.60% | 3,130 | 952 |
10 | 비츠로테크 | -0.74% | 8,060 | ▼60 | -0.74% | 32,429 | 1,590 |
11 | LS ELECTRIC | -0.89% | 155,200 | ▼1,400 | -0.89% | 193,771 | 12,507 |
12 | 일진전기 | -1.20% | 20,500 | ▼250 | -1.20% | 550,152 | 7,694 |
13 | 피앤씨테크 | -1.32% | 5,960 | ▼80 | -1.32% | 25,859 | 247 |
14 | 서전기전 | -1.50% | 4,600 | ▼70 | -1.50% | 10,610 | 574 |
15 | 효성중공업 | -1.54% | 287,500 | ▼4,500 | -1.54% | 14,976 | 7,938 |
16 | 광명전기 | -1.57% | 2,515 | ▼40 | -1.57% | 232,119 | 1,803 |
17 | 비나텍 | -1.84% | 45,400 | ▼850 | -1.84% | 7,311 | 1,435 |
18 | LS | -2.37% | 119,300 | ▼2,900 | -2.37% | 89,269 | 8,275 |
19 | 대한전선 | -2.53% | 12,330 | ▼320 | -2.53% | 648,730 | 26,187 |
20 | 제룡산업 | -2.62% | 4,085 | ▼110 | -2.62% | 60,004 | 644 |
21 | LS에코에너지 | -2.92% | 19,610 | ▼590 | -2.92% | 239,662 | 3,154 |
22 | 대원전선우 | -2.94% | 4,290 | ▼130 | -2.94% | 49,495 | 1,490 |
23 | 세명전기 | -3.64% | 3,975 | ▼150 | -3.64% | 370,509 | 1,355 |
24 | KBI메탈 | -3.90% | 2,095 | ▼85 | -3.90% | 564,891 | 6,189 |
25 | 제일전기공업 | -4.30% | 15,590 | ▼700 | -4.30% | 229,444 | 4,396 |
26 | 가온전선 | -4.58% | 38,550 | ▼1,850 | -4.58% | 142,114 | 4,816 |
27 | 대원전선 | -6.11% | 2,230 | ▼145 | -6.11% | 2,444,488 | 13,060 |
업종별 주식 전기장비 현재상승률 순위
4월 25일 09시 40분기준
랭키파이 트렌드지수 분석결과 , 제룡전기 주가, 지투파워 주가 등이 투자자들의 관심 키워드로 나타났다.
저작권자 © 잡포스트(JOBPOST) 무단전재 및 재배포 금지