
[잡포스트] 김지환 기자 = 업종별 주식 에너지장비및서비스 현재 상승률 기준 1위는 태웅 주가이다. 전일 21,300원 대비 750원 상승해 22,050원이다. 전일대비 등락률은 3.52%이며 거래량은 123,830으로 나타났다.
업종별 주식 에너지장비및서비스 현재 상승률 순위는 4월 25일 09시 40분기준으로 랭키파이 데이터 분석을 통해 집계한 결과이다.
2위 한화솔루션우 주가는 21,100원으로 전일대비 500원 상승 중이며 등락률은 2.43%이다.
3위 서남 주가는 5,380원으로 전일대비 120원 상승 중이며 등락률은 2.28%이다.
4위 오르비텍 주가는 2,655원으로 전일대비 25원 상승 중이며 등락률은 0.95%이다.
5위 HD현대에너지솔루션 주가는 23,600원으로 전일대비 200원 상승 중이며 등락률은 0.85%이다.
6위 비에이치아이 주가는 8,730원으로 전일대비 70원 상승 중이며 등락률은 0.81%이다.
7위 파루 주가는 635원으로 전일대비 5원 상승 중이며 등락률은 0.79%이다.
8위 DGP 주가는 1,292원으로 전일대비 10원 상승 중이며 등락률은 0.78%이다.
9위 윌링스 주가는 8,610원으로 전일대비 50원 상승 중이며 등락률은 0.58%이다.
10위 지오릿에너지 주가는 2,055원으로 전일대비 10원 상승 중이며 등락률은 0.49%이다.
순위 | 종목명 | 현재상승률 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 트렌드 지수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 태웅 | 3.52% | 22,050 | ▲750 | +3.52% | 123,830 | 3,850 |
2 | 한화솔루션우 | 2.43% | 21,100 | ▲500 | +2.43% | 1,218 | 180 |
3 | 서남 | 2.28% | 5,380 | ▲120 | +2.28% | 939,046 | 4,502 |
4 | 오르비텍 | 0.95% | 2,655 | ▲25 | +0.95% | 13,208 | 1,716 |
5 | HD현대에너지솔루션 | 0.85% | 23,600 | ▲200 | +0.85% | 24,629 | 1,094 |
6 | 비에이치아이 | 0.81% | 8,730 | ▲70 | +0.81% | 59,487 | 1,887 |
7 | 파루 | 0.79% | 635 | ▲5 | +0.79% | 12,710 | 671 |
8 | DGP | 0.78% | 1,292 | ▲10 | +0.78% | 4,983 | 217 |
9 | 윌링스 | 0.58% | 8,610 | ▲50 | +0.58% | 70,761 | 2,310 |
10 | 지오릿에너지 | 0.49% | 2,055 | ▲10 | +0.49% | 188,365 | 4,655 |
11 | 유니슨 | 0.44% | 914 | ▲4 | +0.44% | 36,256 | 3,099 |
12 | 에스에너지 | 0.26% | 1,928 | ▲5 | +0.26% | 7,908 | 597 |
13 | 비디아이 | 0.00% | 0 | - | 0.00% | 0 | 228 |
14 | 에스엘에너지 | 0.00% | 0 | - | 0.00% | 0 | 458 |
15 | 한화솔루션 | -0.20% | 24,600 | ▼50 | -0.20% | 169,309 | 14,071 |
16 | 수산인더스트리 | -0.43% | 23,150 | ▼100 | -0.43% | 4,534 | 668 |
17 | 금양그린파워 | -0.46% | 15,130 | ▼70 | -0.46% | 141,798 | 9,150 |
18 | SDN | -0.56% | 1,772 | ▼10 | -0.56% | 1,976,723 | 10,869 |
19 | 제이씨케미칼 | -0.61% | 6,470 | ▼40 | -0.61% | 24,561 | 590 |
20 | 씨에스윈드 | -0.77% | 51,500 | ▼400 | -0.77% | 29,201 | 4,688 |
21 | 에코바이오 | -0.86% | 5,760 | ▼50 | -0.86% | 23,465 | 616 |
22 | SGC에너지 | -0.95% | 26,150 | ▼250 | -0.95% | 25,055 | 3,192 |
23 | 대명에너지 | -1.25% | 17,310 | ▼220 | -1.25% | 509,197 | 3,866 |
업종별 주식 에너지장비및서비스 현재상승률 순위
4월 25일 09시 40분기준
저작권자 © 잡포스트(JOBPOST) 무단전재 및 재배포 금지