[잡포스트] 김지환 기자 = 경기 선호 여행지에서 대중들의 관심을 가장 크게 받는 것은 무엇일까.
자체적인 AI 기반 빅데이터 분석 시스템을 갖추고 있는 랭키파이 분석에 따르면 5월 1주차 기준 경기 선호 여행지 트렌드지수 1위에는 서울랜드가 올랐다.
현재 서울랜드는 15,201포인트로 선두를 달리고 있는 것으로 나타났다.

이어 2위를 차지한 화담숲은 8,298포인트로 전주보다 1,151포인트 하락했다.
서울대공원은 6,982포인트로 전주보다 562포인트 상승해 3위를 차지했다.
4위 캐리비안베이는 6,597포인트, 5위 안성팜랜드는 6,134포인트, 6위 아침고요수목원은 5,059포인트, 7위 한국민속촌은 4,515포인트, 8위 웅진플레이도시는 3,373포인트, 9위 광명동굴은 2,044포인트, 10위 궁평항은 1,726포인트이다.
11위는 광교호수공원, 12위 수원메쎄, 13위 화성행궁, 14위 행주산성, 15위 한국잡월드, 16위 성남아트센터, 17위 축령산자연휴양림, 18위 고양어린이박물관, 19위 서오릉, 20위는 경마공원 순으로 집계됐다.
순위 | 키워드 | 4월 5주차 | 4월 4주차 | 증감 | 비율 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 서울랜드 | 15,201 | 11,416 | 3,785 | 33.2% |
2 | 화담숲 | 8,298 | 9,449 | -1,151 | -12.2% |
3 | 서울대공원 | 6,982 | 6,420 | 562 | 8.8% |
4 | 캐리비안베이 | 6,597 | 4,824 | 1,773 | 36.8% |
5 | 안성팜랜드 | 6,134 | 5,310 | 824 | 15.5% |
6 | 아침고요수목원 | 5,059 | 4,142 | 917 | 22.1% |
7 | 한국민속촌 | 4,515 | 3,819 | 696 | 18.2% |
8 | 웅진플레이도시 | 3,373 | 1,575 | 1,798 | 114.2% |
9 | 광명동굴 | 2,044 | 1,256 | 788 | 62.7% |
10 | 궁평항 | 1,726 | 1,278 | 448 | 35.1% |
▲경기 선호 여행지 트렌드 지수 분석 결과 ⓒ랭키파이
한편, 해당 부문에 대해 성별 및 연령에 따라 선호도가 각각 다른 것으로 나타났다.
성별 선호도 분석 결과 1위 서울랜드는 남성 33%, 여성 67%, 2위 화담숲은 남성 30%, 여성 70%, 3위 서울대공원은 남성 36%, 여성 64%가 선호하는 것으로 나타났다.
순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 남성 | 여성 |
---|---|---|---|---|
1 | 서울랜드 | 15,201 | 33% | 67% |
2 | 화담숲 | 8,298 | 30% | 70% |
3 | 서울대공원 | 6,982 | 36% | 64% |
4 | 캐리비안베이 | 6,597 | 37% | 63% |
5 | 안성팜랜드 | 6,134 | 33% | 67% |
6 | 아침고요수목원 | 5,059 | 35% | 65% |
7 | 한국민속촌 | 4,515 | 34% | 66% |
8 | 웅진플레이도시 | 3,373 | 37% | 63% |
9 | 광명동굴 | 2,044 | 39% | 61% |
10 | 궁평항 | 1,726 | 47% | 53% |
▲경기 선호 여행지 트렌드 지수 분석 결과 ⓒ랭키파이
연령별 선호도에서는 서울랜드가 10대 6%, 20대 14%, 30대 41%, 40대 35%, 50대 4%로 나타났다.
순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 10대 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 서울랜드 | 15,201 | 6% | 14% | 41% | 35% | 4% |
2 | 화담숲 | 8,298 | 0% | 22% | 38% | 22% | 18% |
3 | 서울대공원 | 6,982 | 3% | 23% | 42% | 24% | 8% |
4 | 캐리비안베이 | 6,597 | 13% | 29% | 26% | 28% | 4% |
5 | 안성팜랜드 | 6,134 | 1% | 14% | 47% | 26% | 12% |
6 | 아침고요수목원 | 5,059 | 1% | 11% | 24% | 27% | 38% |
7 | 한국민속촌 | 4,515 | 4% | 17% | 40% | 32% | 7% |
8 | 웅진플레이도시 | 3,373 | 4% | 8% | 40% | 41% | 7% |
9 | 광명동굴 | 2,044 | 2% | 17% | 34% | 29% | 19% |
10 | 궁평항 | 1,726 | 2% | 14% | 28% | 30% | 26% |
▲경기 선호 여행지 트렌드 지수 분석 결과 ⓒ랭키파이