
[잡포스트] 김지환 기자 = 하루가 다르게 변하는 트렌드지만, 주제 별로 언제나 순위는 존재하기 마련이다.
AI기반 빅데이터 프로그램을 갖춘 랭키파이는 각 분야별 트렌드지수를 도출한다. 이날 랭키파이 분석에 따르면 구글이 5월 2주차 기준 포털 사이트 부문 트렌드지수 1위로 집계됐다.

이어 2위 다음은 199,997포인트로 전주보다 3,076포인트 하락했다.
네이트는 123,264포인트로 전주보다 2,997포인트 하락해 3위를 차지했다.
네이버는 69,793포인트로 전주보다 14,248포인트 상승해 4위를 차지했다.
정부24는 63,957포인트로 전주보다 5,512포인트 상승해 5위를 차지했다.
해당 부문은 성별에 따라서도 선호가 다르게 나타났다.
순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 남성 | 여성 |
---|---|---|---|---|
1 | 구글 | 466,092 | 73% | 27% |
2 | 다음 | 199,997 | 50% | 50% |
3 | 네이트 | 123,264 | 22% | 78% |
4 | 네이버 | 69,793 | 57% | 43% |
5 | 정부24 | 63,957 | 49% | 51% |
6 | 디시인사이드 | 19,453 | 62% | 38% |
7 | 넷마블 | 18,379 | 78% | 22% |
8 | 넥슨 | 15,255 | 76% | 24% |
9 | 엔씨소프트 | 12,652 | 86% | 14% |
10 | 얀덱스 | 12,077 | 81% | 19% |
▲포털 사이트 트렌드 지수 분석 결과 ⓒ랭키파이
성별 선호도 분석 결과 1위 구글은 남성 73%, 여성 27%, 2위 다음은 남성 50%, 여성 50%, 3위 네이트는 남성 22%, 여성 78%를 확인할 수 있다.
순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 10대 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 구글 | 466,092 | 7% | 28% | 36% | 19% | 11% |
2 | 다음 | 199,997 | 1% | 7% | 18% | 32% | 43% |
3 | 네이트 | 123,264 | 1% | 19% | 44% | 25% | 12% |
4 | 네이버 | 69,793 | 4% | 14% | 25% | 28% | 29% |
5 | 정부24 | 63,957 | 4% | 26% | 31% | 22% | 17% |
6 | 디시인사이드 | 19,453 | 8% | 21% | 30% | 25% | 15% |
7 | 넷마블 | 18,379 | 1% | 11% | 33% | 30% | 24% |
8 | 넥슨 | 15,255 | 8% | 43% | 32% | 11% | 6% |
9 | 엔씨소프트 | 12,652 | 1% | 8% | 39% | 35% | 18% |
10 | 얀덱스 | 12,077 | 67% | 9% | 4% | 15% | 5% |
▲포털 사이트 트렌드 지수 분석 결과 ⓒ랭키파이
또한, 연령별 선호도를 살펴보면 구글이 10대 7%, 20대 28%, 30대 36%, 40대 19%, 50대 11%로 집계됐다.
저작권자 © 잡포스트(JOBPOST) 무단전재 및 재배포 금지