
[잡포스트] 김지환 기자 = 부산 개최 축제에서 대중들의 관심을 가장 크게 받는 것은 무엇일까.
자체적인 AI 기반 빅데이터 분석 시스템을 갖추고 있는 랭키파이 분석에 따르면 5월 3주차 기준 부산 개최 축제 트렌드지수 1위에는 해운대모래축제가 올랐다.
현재 해운대모래축제는 2,430포인트로 선두를 달리고 있는 것으로 나타났다.

이어 2위를 차지한 부산세계시민축제는 1,261포인트로 전주보다 953포인트 상승했다.
부산가족축제는 1,103포인트로 전주보다 155포인트 상승해 3위를 차지했다.
4위 광안리어방축제는 763포인트, 5위 부산국제매직페스티벌은 407포인트, 6위 부산연등축제는 398포인트, 7위 부산항축제는 329포인트, 8위 부산불꽃축제는 299포인트, 9위 글로벌영도커피페스티벌은 290포인트, 10위 기장멸치축제는 273포인트이다.
11위는 부산푸드필름페스타, 12위 부산바다축제, 13위 조선통신사축제, 14위 기장붕장어축제, 15위 해운대빛축제, 16위 부산국제록페스티벌, 17위 부산수제맥주페스티벌, 18위 정관생태하천학습문화축제, 19위 부산댄스페스티벌, 20위는 영도다리축제 순으로 집계됐다.
순위 | 키워드 | 5월 2주차 | 5월 1주차 | 증감 | 비율 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 해운대모래축제 | 2,430 | 1,349 | 1,081 | 80.1% |
2 | 부산세계시민축제 | 1,261 | 308 | 953 | 309.4% |
3 | 부산가족축제 | 1,103 | 948 | 155 | 16.4% |
4 | 광안리어방축제 | 763 | 9,275 | -8,512 | -91.8% |
5 | 부산국제매직페스티벌 | 407 | 356 | 51 | 14.3% |
6 | 부산연등축제 | 398 | 966 | -568 | -58.8% |
7 | 부산항축제 | 329 | 174 | 155 | 89.1% |
8 | 부산불꽃축제 | 299 | 355 | -56 | -15.8% |
9 | 글로벌영도커피페스티벌 | 290 | 180 | 110 | 61.1% |
10 | 기장멸치축제 | 273 | 491 | -218 | -44.4% |
▲부산 개최 축제 트렌드 지수 분석 결과 ⓒ랭키파이
한편, 해당 부문에 대해 성별 및 연령에 따라 선호도가 각각 다른 것으로 나타났다.
성별 선호도 분석 결과 1위 해운대모래축제는 남성 32%, 여성 68%, 2위 부산세계시민축제는 남성 31%, 여성 69%, 3위 부산가족축제는 남성 31%, 여성 69%가 선호하는 것으로 나타났다.
순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 남성 | 여성 |
---|---|---|---|---|
1 | 해운대모래축제 | 2,430 | 32% | 68% |
2 | 부산세계시민축제 | 1,261 | 31% | 69% |
3 | 부산가족축제 | 1,103 | 31% | 69% |
4 | 광안리어방축제 | 763 | 36% | 64% |
5 | 부산국제매직페스티벌 | 407 | 47% | 53% |
6 | 부산연등축제 | 398 | 35% | 65% |
7 | 부산항축제 | 329 | 38% | 62% |
8 | 부산불꽃축제 | 299 | 41% | 59% |
9 | 글로벌영도커피페스티벌 | 290 | 36% | 64% |
10 | 기장멸치축제 | 273 | 53% | 47% |
▲부산 개최 축제 트렌드 지수 분석 결과 ⓒ랭키파이
연령별 선호도에서는 해운대모래축제가 10대 4%, 20대 23%, 30대 31%, 40대 30%, 50대 12%로 나타났다.
순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 10대 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 해운대모래축제 | 2,430 | 4% | 23% | 31% | 30% | 12% |
2 | 부산세계시민축제 | 1,261 | 6% | 24% | 34% | 26% | 11% |
3 | 부산가족축제 | 1,103 | 2% | 16% | 37% | 32% | 12% |
4 | 광안리어방축제 | 763 | 5% | 43% | 25% | 16% | 9% |
5 | 부산국제매직페스티벌 | 407 | 4% | 27% | 31% | 28% | 10% |
6 | 부산연등축제 | 398 | 4% | 34% | 34% | 18% | 10% |
7 | 부산항축제 | 329 | 7% | 28% | 31% | 28% | 7% |
8 | 부산불꽃축제 | 299 | 10% | 29% | 27% | 22% | 12% |
9 | 글로벌영도커피페스티벌 | 290 | 4% | 29% | 33% | 24% | 11% |
10 | 기장멸치축제 | 273 | 0% | 4% | 12% | 25% | 59% |
▲부산 개최 축제 트렌드 지수 분석 결과 ⓒ랭키파이