
[잡포스트] 김지환 기자 =조수빈에 대한 이목이 집중되면서 조수빈이 랭키파이의 5월 3주차 미스트롯 전시즌 참가자 트렌드지수 1위를 차지했다. 조수빈은 현재 각종 프로그램에 출연해 얼굴을 알리고 있다.

랭키파이에 따르면 미스트롯 전시즌 참가자 트렌드지수 1위에는 32,551포인트를 얻은 조수빈이 선두를 달리고 있다.
이어 2위 배아현, 3위 요요미, 4위 전유진, 5위 김다현이 뒤를 따랐다.
구체적으로 살펴보면 조수빈은 32,551포인트로 전주보다 31,142포인트 상승했다.
2위 배아현은 13,191포인트로 10,321포인트 상승했다.
아울러 3위 요요미는 9,924포인트로 8,420포인트 상승했다.
순위 | 키워드 | 5월 2주차 | 5월 1주차 | 증감 | 비율 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 조수빈 | 32,551 | 1,409 | 31,142 | 2210.2% |
2 | 배아현 | 13,191 | 2,870 | 10,321 | 359.6% |
3 | 요요미 | 9,924 | 1,504 | 8,420 | 559.8% |
4 | 전유진 | 7,489 | 7,744 | -255 | -3.3% |
5 | 김다현 | 5,762 | 6,207 | -445 | -7.2% |
6 | 송가인 | 4,266 | 4,530 | -264 | -5.8% |
7 | 김현정 | 3,487 | 1,729 | 1,758 | 101.7% |
8 | 김태연 | 3,367 | 2,994 | 373 | 12.5% |
9 | 김정화 | 3,343 | 1,012 | 2,331 | 230.3% |
10 | 박진주 | 3,139 | 2,575 | 564 | 21.9% |
▲미스트롯 전시즌 참가자 트렌드 지수 분석 결과 ⓒ랭키파이
랭키파이는 추가적으로 11위 홍지윤, 12위 은가은, 13위 빈예서, 14위 양지은, 15위 정서주, 16위 박지윤, 17위 양양, 18위 홍자, 19위 나영, 20위는 별사랑 순 이다.
해당 부문의 선호도 역시 연령과 성별로 각기 다르다는 사실을 알 수 있었다.
순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 10대 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 조수빈 | 32,551 | 2% | 8% | 24% | 33% | 34% |
2 | 배아현 | 13,191 | 1% | 6% | 9% | 13% | 72% |
3 | 요요미 | 9,924 | 2% | 11% | 23% | 28% | 36% |
4 | 전유진 | 7,489 | 2% | 7% | 12% | 20% | 58% |
5 | 김다현 | 5,762 | 4% | 10% | 15% | 19% | 52% |
6 | 송가인 | 4,266 | 1% | 7% | 11% | 15% | 66% |
7 | 김현정 | 3,487 | 3% | 14% | 24% | 27% | 31% |
8 | 김태연 | 3,367 | 8% | 23% | 20% | 20% | 30% |
9 | 김정화 | 3,343 | 2% | 18% | 32% | 27% | 21% |
10 | 박진주 | 3,139 | 8% | 22% | 24% | 25% | 21% |
▲미스트롯 전시즌 참가자 트렌드 지수 분석 결과 ⓒ랭키파이
연령별로 살펴보면 조수빈이 10대 2%, 20대 8%, 30대 24%, 40대 33%, 50대 34%로 나타났다.
순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 남성 | 여성 |
---|---|---|---|---|
1 | 조수빈 | 32,551 | 61% | 39% |
2 | 배아현 | 13,191 | 51% | 49% |
3 | 요요미 | 9,924 | 49% | 51% |
4 | 전유진 | 7,489 | 61% | 39% |
5 | 김다현 | 5,762 | 44% | 56% |
6 | 송가인 | 4,266 | 51% | 49% |
7 | 김현정 | 3,487 | 64% | 36% |
8 | 김태연 | 3,367 | 57% | 43% |
9 | 김정화 | 3,343 | 47% | 53% |
10 | 박진주 | 3,139 | 38% | 62% |
▲미스트롯 전시즌 참가자 트렌드 지수 분석 결과 ⓒ랭키파이
성별 선호도는 조수빈이 남성 61%, 여성 39%로 남성에게 더욱 관심도가 높았다.
저작권자 © 잡포스트(JOBPOST) 무단전재 및 재배포 금지
뉴ㅡ트롯을 선도하는 제1대현역가왕 전유진 가수님을 응원합니다.