[잡포스트] 김지환 기자 = 업종별 주식 에너지장비 및 서비스 부문 트렌드지수에서 한화솔루션 주가는 랭키파이 2024년 5월 3주차 트렌드지수 분석 결과 1위를 차지했다.
랭키파이 빅데이터를 분석한 업종별 주식 에너지장비 및 서비스 부문 트렌드지수 2024년 5월 2주차 지표이다.

1위 한화솔루션 주가는 트렌드지수 14,849점으로 전주 13,714점보다 1,135점 상승했다.
2위 씨에스윈드 주가는 트렌드지수 3,819점으로 전주 5,710점보다 1,891점 하락했다.
3위 SDN 주가는 트렌드지수 2,961점으로 전주 1,451점보다 1,510점 상승했다.
4위 지오릿에너지 주가는 트렌드지수 2,902점으로 전주 3,467점보다 565점 하락했다.
5위 서남 주가는 트렌드지수 2,797점으로 전주 2,273점보다 524점 상승했다.
6위 태웅 주가는 트렌드지수 2,688점, 7위 비에이치아이 주가는 트렌드지수 2,334점, 8위 유니슨 주가는 트렌드지수 2,089점, 9위 금양그린파워 주가는 트렌드지수 1,785점, 10위 오르비텍 주가는 트렌드지수 916점이다.
11위 SGC에너지 주가, 12위 수산인더스트리 주가, 13위 대명에너지 주가, 14위 HD현대에너지솔루션 주가, 15위 제이씨케미칼 주가, 16위 윌링스 주가, 17위 에코바이오 주가, 18위 파루 주가, 19위 에스엘에너지 주가, 20위는 에스에너지 주가로 나타났다.
순위 | 키워드 | 5월 2주차 | 5월 1주차 | 증감 | 비율 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 한화솔루션 | 14,849 | 13,714 | 1,135 | 8.3% |
2 | 씨에스윈드 | 3,819 | 5,710 | -1,891 | -33.1% |
3 | SDN | 2,961 | 1,451 | 1,510 | 104.1% |
4 | 지오릿에너지 | 2,902 | 3,467 | -565 | -16.3% |
5 | 서남 | 2,797 | 2,273 | 524 | 23.1% |
6 | 태웅 | 2,688 | 1,064 | 1,624 | 152.6% |
7 | 비에이치아이 | 2,334 | 1,590 | 744 | 46.8% |
8 | 유니슨 | 2,089 | 1,465 | 624 | 42.6% |
9 | 금양그린파워 | 1,785 | 2,365 | -580 | -24.5% |
10 | 오르비텍 | 916 | 1,263 | -347 | -27.5% |
[출처: 랭키파이 업종별 주식 에너지장비 및 서비스 부문 트렌드 테이블]
연령별 선호도에서 한화솔루션 주가는 10대 1%, 20대 8%, 30대 20%, 40대 23%, 50대 48%로 나타났다.
순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 10대 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 한화솔루션 | 14,849 | 1% | 8% | 20% | 23% | 48% |
2 | 씨에스윈드 | 3,819 | 0% | 7% | 20% | 28% | 45% |
3 | SDN | 2,961 | 1% | 8% | 26% | 33% | 33% |
4 | 지오릿에너지 | 2,902 | 0% | 5% | 16% | 25% | 54% |
5 | 서남 | 2,797 | 1% | 7% | 12% | 22% | 59% |
6 | 태웅 | 2,688 | 1% | 8% | 19% | 30% | 42% |
7 | 비에이치아이 | 2,334 | 0% | 5% | 11% | 28% | 55% |
8 | 유니슨 | 2,089 | 0% | 4% | 15% | 36% | 45% |
9 | 금양그린파워 | 1,785 | 0% | 8% | 18% | 28% | 46% |
10 | 오르비텍 | 916 | 0% | 6% | 19% | 28% | 46% |
[출처: 랭키파이 업종별 주식 에너지장비 및 서비스 부문 트렌드 테이블]