테마별 주식 2차전지(장비) 부문 트렌드지수 필옵틱스의 랭키파이 2024년 5월 4주차 트렌드지수 분석 결과 1위를 차지했다.
조사기간 2024년 5월 3주차의 테마별 주식 2차전지(장비) 부문 빅데이터를 수집하여 분석한 지표이다.

1위 필옵틱스는 트렌드지수 12,041점으로 전주 12,521점보다 480점 하락했다.
2위 HB테크놀러지는 트렌드지수 6,343점으로 전주 6,967점보다 624점 하락했다.
3위 피엔티는 트렌드지수 4,628점으로 전주 3,885점보다 743점 상승했다.
4위 씨아이에스는 트렌드지수 3,066점으로 전주 2,986점보다 80점 상승했다.
5위 하나기술은 트렌드지수 2,246점으로 전주 1,598점보다 648점 상승했다.
6위 디아이티는 트렌드지수 1,878점, 7위 윈텍은 트렌드지수 1,438점, 8위 원익피앤이는 트렌드지수 1,388점, 9위 톱텍은 트렌드지수 1,338점, 10위 에스에프에이는 트렌드지수 1,313점이다.
11위 윤성에프앤씨, 12위 나인테크, 13위 자비스, 14위 티에스아이, 15위 디이엔티, 16위 아바코, 17위 디에이테크놀로지, 18위 펨트론, 19위 유일에너테크, 20위는 에이프로 순으로 나타났다.
순위 | 키워드 | 5월 3주차 | 5월 2주차 | 증감 | 비율 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 필옵틱스 | 12,041 | 12,521 | -480 | -3.8% |
2 | HB테크놀러지 | 6,343 | 6,967 | -624 | -9.0% |
3 | 피엔티 | 4,628 | 3,885 | 743 | 19.1% |
4 | 씨아이에스 | 3,066 | 2,986 | 80 | 2.7% |
5 | 하나기술 | 2,246 | 1,598 | 648 | 40.6% |
6 | 디아이티 | 1,878 | 2,141 | -263 | -12.3% |
7 | 윈텍 | 1,438 | 1,024 | 414 | 40.4% |
8 | 원익피앤이 | 1,388 | 1,153 | 235 | 20.4% |
9 | 톱텍 | 1,338 | 1,390 | -52 | -3.7% |
10 | 에스에프에이 | 1,313 | 1,769 | -456 | -25.8% |
[출처: 랭키파이 테마별 주식 2차전지(장비) 부문 트렌드 테이블]
성별 선호도 분석 결과 1위 필옵틱스는 남성 73%, 여성 27%, 2위 HB테크놀러지는 남성 74%, 여성 26%, 3위 피엔티는 남성 74%, 여성 26%가 선호하는 것으로 나타났다.
순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 남성 | 여성 |
---|---|---|---|---|
1 | 필옵틱스 | 12,041 | 73% | 27% |
2 | HB테크놀러지 | 6,343 | 74% | 26% |
3 | 피엔티 | 4,628 | 74% | 26% |
4 | 씨아이에스 | 3,066 | 74% | 26% |
5 | 하나기술 | 2,246 | 72% | 28% |
6 | 디아이티 | 1,878 | 72% | 28% |
7 | 윈텍 | 1,438 | 74% | 26% |
8 | 원익피앤이 | 1,388 | 76% | 24% |
9 | 톱텍 | 1,338 | 84% | 16% |
10 | 에스에프에이 | 1,313 | 82% | 18% |
[출처: 랭키파이 테마별 주식 2차전지(장비) 부문 트렌드 테이블]
연령별 선호도에서 필옵틱스는 10대 0%, 20대 5%, 30대 16%, 40대 26%, 50대 52%로 나타났다.
순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 10대 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 필옵틱스 | 12,041 | 0% | 5% | 16% | 26% | 52% |
2 | HB테크놀러지 | 6,343 | 1% | 5% | 13% | 21% | 60% |
3 | 피엔티 | 4,628 | 0% | 7% | 17% | 26% | 49% |
4 | 씨아이에스 | 3,066 | 0% | 5% | 12% | 25% | 58% |
5 | 하나기술 | 2,246 | 0% | 8% | 19% | 27% | 46% |
6 | 디아이티 | 1,878 | 0% | 7% | 19% | 24% | 50% |
7 | 윈텍 | 1,438 | 0% | 7% | 18% | 22% | 52% |
8 | 원익피앤이 | 1,388 | 0% | 10% | 24% | 24% | 42% |
9 | 톱텍 | 1,338 | 1% | 6% | 19% | 26% | 48% |
10 | 에스에프에이 | 1,313 | 0% | 7% | 15% | 29% | 48% |
[출처: 랭키파이 테마별 주식 2차전지(장비) 부문 트렌드 테이블]