[잡포스트] 김지환 기자 = 2024 국내 뮤직 페스티벌 부문의 6월 1주차 트렌드지수가 나왔다. 트렌드지수는 랭키파이가 빅데이터를 기반으로 전주 키워드 검색량과 구글트렌드 점수를 랭키파이가 자체적으로 합산해 산출한 지표다.
랭키파이는 2024 국내 뮤직 페스티벌 부문의 통합적인 트렌드지수 순위는 물론, 성별 및 연령별 선호도를 함께 분석했다.
먼저, 트렌드지수를 살펴보면 서울재즈페스티벌 2024가 12,647포인트로 1위를 거머쥐었다.
이어 바로 뒤를 달리고 있는 2위 2024 서울 파크 뮤직 페스티벌은 2,438포인트로 전주보다 59포인트 상승했으며 3위 코리아 메모리얼 페스타는 1,897포인트로 전주보다 814포인트 상승했다.
순위 | 키워드 | 5월 4주차 | 5월 3주차 | 증감 | 비율 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 서울재즈페스티벌 2024 | 12,647 | 5,107 | 7,540 | 147.6% |
2 | 2024 서울 파크 뮤직 페스티벌 | 2,438 | 2,379 | 59 | 2.5% |
3 | 코리아 메모리얼 페스타 | 1,897 | 1,083 | 814 | 75.2% |
4 | PEAK FESTIVAL 2024 | 1,755 | 1,139 | 616 | 54.1% |
5 | 2024 부산국제록페스티벌 | 1,738 | 419 | 1,319 | 314.8% |
6 | 2024 팔레트 뮤직 페스티벌 | 1,353 | 982 | 371 | 37.8% |
7 | 톤앤뮤직 페스티벌 2024 | 1,213 | 1,094 | 119 | 10.9% |
8 | 메가필드뮤직페스티벌 2024 | 1,189 | 926 | 263 | 28.4% |
9 | 워터밤 서울 2024 | 1,111 | 907 | 204 | 22.5% |
10 | 청춘썸머나잇 | 653 | 683 | -30 | -4.4% |
▲2024 국내 뮤직 페스티벌 트렌드 지수 분석 결과 ⓒ랭키파이
11위는 2024 서울숲 힙합 페스티벌, 12위 인천 펜타포트 락 페스티벌, 13위 플레이 재즈 페스티벌 2024, 14위 보일러룸 서울 2024, 15위 워터밤 대전 2024, 16위 리스펙 페스티벌 2024, 17위 워터밤 부산 2024, 18위 워터밤 인천 2024, 19위 워터밤 제주 2024, 20위는 워터밤 대구 2024가 차지했다.
순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 남성 | 여성 |
---|---|---|---|---|
1 | 서울재즈페스티벌 2024 | 12,647 | 23% | 77% |
2 | 2024 서울 파크 뮤직 페스티벌 | 2,438 | 22% | 78% |
3 | 코리아 메모리얼 페스타 | 1,897 | 33% | 67% |
4 | PEAK FESTIVAL 2024 | 1,755 | 25% | 75% |
5 | 2024 부산국제록페스티벌 | 1,738 | 33% | 67% |
6 | 2024 팔레트 뮤직 페스티벌 | 1,353 | 24% | 76% |
7 | 톤앤뮤직 페스티벌 2024 | 1,213 | 21% | 79% |
8 | 메가필드뮤직페스티벌 2024 | 1,189 | 24% | 76% |
9 | 워터밤 서울 2024 | 1,111 | 35% | 65% |
10 | 청춘썸머나잇 | 653 | 33% | 67% |
▲2024 국내 뮤직 페스티벌 트렌드 지수 분석 결과 ⓒ랭키파이
성별 선호도 분석 결과 1위 서울재즈페스티벌 2024는 남성 23%, 여성 77%, 2위 2024 서울 파크 뮤직 페스티벌은 남성 22%, 여성 78%, 3위 코리아 메모리얼 페스타는 남성 33%, 여성 67%가 선호하는 것으로 나타났다.
순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 10대 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 서울재즈페스티벌 2024 | 12,647 | 8% | 48% | 29% | 11% | 4% |
2 | 2024 서울 파크 뮤직 페스티벌 | 2,438 | 11% | 48% | 26% | 10% | 4% |
3 | 코리아 메모리얼 페스타 | 1,897 | 5% | 40% | 39% | 13% | 4% |
4 | PEAK FESTIVAL 2024 | 1,755 | 6% | 47% | 32% | 10% | 5% |
5 | 2024 부산국제록페스티벌 | 1,738 | 10% | 47% | 29% | 9% | 3% |
6 | 2024 팔레트 뮤직 페스티벌 | 1,353 | 9% | 46% | 30% | 11% | 3% |
7 | 톤앤뮤직 페스티벌 2024 | 1,213 | 11% | 50% | 29% | 8% | 3% |
8 | 메가필드뮤직페스티벌 2024 | 1,189 | 6% | 37% | 42% | 10% | 4% |
9 | 워터밤 서울 2024 | 1,111 | 15% | 53% | 22% | 7% | 3% |
10 | 청춘썸머나잇 | 653 | 4% | 46% | 37% | 10% | 4% |
▲2024 국내 뮤직 페스티벌 트렌드 지수 분석 결과 ⓒ랭키파이
연령별 선호도에서는 서울재즈페스티벌 2024가 10대 8%, 20대 48%, 30대 29%, 40대 11%, 50대 4%로 나타났다.