1위 서울랜드, 2위 캐리비안베이···경기 선호 여행지 트렌드지수
1위 서울랜드, 2위 캐리비안베이···경기 선호 여행지 트렌드지수
  • 김지환
  • 승인 2024.06.08 06:40
  • 댓글 0
이 기사를 공유합니다

[잡포스트] 김지환 기자 = 경기 선호 여행지에서 대중들의 관심을 가장 크게 받는 것은 무엇일까.

자체적인 AI 기반 빅데이터 분석 시스템을 갖추고 있는 랭키파이 분석에 따르면 6월 1주차 기준 경기 선호 여행지 트렌드지수 1위에는 서울랜드가 올랐다.

현재 서울랜드는 9,283포인트로 선두를 달리고 있는 것으로 나타났다.

이어 2위를 차지한 캐리비안베이는 8,422포인트로 전주보다 987포인트 상승했다.

서울대공원은 6,324포인트로 전주보다 1,140포인트 상승해 3위를 차지했다.

4위 화담숲은 4,920포인트, 5위 한국민속촌은 4,123포인트, 6위 안성팜랜드는 3,485포인트, 7위 아침고요수목원은 2,828포인트, 8위 웅진플레이도시는 2,108포인트, 9위 광명동굴은 1,812포인트, 10위 궁평항은 1,591포인트이다. 

11위는 광교호수공원, 12위 화성행궁, 13위 한국잡월드, 14위 행주산성, 15위 성남아트센터, 16위 유명산자연휴양림, 17위 축령산자연휴양림, 18위 서오릉, 19위 동두천자연휴양림, 20위는 경마공원 순으로 집계됐다.

순위 키워드 5월 4주차 5월 3주차 증감 비율
1 서울랜드 9,283 8,511 772 9.1%
2 캐리비안베이 8,422 7,435 987 13.3%
3 서울대공원 6,324 5,184 1,140 22.0%
4 화담숲 4,920 4,875 45 0.9%
5 한국민속촌 4,123 3,552 571 16.1%
6 안성팜랜드 3,485 3,491 -6 -0.2%
7 아침고요수목원 2,828 2,805 23 0.8%
8 웅진플레이도시 2,108 2,016 92 4.6%
9 광명동굴 1,812 1,524 288 18.9%
10 궁평항 1,591 1,279 312 24.4%

▲경기 선호 여행지 트렌드 지수 분석 결과 ⓒ랭키파이

한편, 해당 부문에 대해 성별 및 연령에 따라 선호도가 각각 다른 것으로 나타났다.

성별 선호도 분석 결과 1위 서울랜드는 남성 32%, 여성 68%, 2위 캐리비안베이는 남성 36%, 여성 64%, 3위 서울대공원은 남성 35%, 여성 65%가 선호하는 것으로 나타났다.

순위 키워드 트렌드지수 남성 여성
1 서울랜드 9,283 32% 68%
2 캐리비안베이 8,422 36% 64%
3 서울대공원 6,324 35% 65%
4 화담숲 4,920 30% 70%
5 한국민속촌 4,123 33% 67%
6 안성팜랜드 3,485 33% 67%
7 아침고요수목원 2,828 34% 66%
8 웅진플레이도시 2,108 36% 64%
9 광명동굴 1,812 38% 62%
10 궁평항 1,591 47% 53%

▲경기 선호 여행지 트렌드 지수 분석 결과 ⓒ랭키파이

연령별 선호도에서는 서울랜드가 10대 6%, 20대 13%, 30대 40%, 40대 36%, 50대 4%로 나타났다.

순위 키워드 트렌드지수 10대 20대 30대 40대 50대
1 서울랜드 9,283 6% 13% 40% 36% 4%
2 캐리비안베이 8,422 13% 31% 25% 27% 4%
3 서울대공원 6,324 3% 21% 42% 25% 9%
4 화담숲 4,920 0% 18% 35% 24% 23%
5 한국민속촌 4,123 4% 18% 39% 31% 7%
6 안성팜랜드 3,485 1% 14% 47% 26% 12%
7 아침고요수목원 2,828 1% 10% 23% 27% 39%
8 웅진플레이도시 2,108 5% 8% 41% 41% 6%
9 광명동굴 1,812 3% 17% 34% 28% 18%
10 궁평항 1,591 2% 14% 28% 30% 26%

▲경기 선호 여행지 트렌드 지수 분석 결과 ⓒ랭키파이


댓글삭제
삭제한 댓글은 다시 복구할 수 없습니다.
그래도 삭제하시겠습니까?
댓글 0
댓글쓰기
계정을 선택하시면 로그인·계정인증을 통해
댓글을 남기실 수 있습니다.