[잡포스트] 김지환 기자 = 랭키파이 4월 2주차 4월 개최 전국축제 트렌드 지수 분석 결과 여주흥천남한강벚꽃축제가 6,074포인트로 1위에 올랐다.
4월 개최 전국축제 트렌드 지수 순위는 랭키파이가 자체적으로 전주 키워드 검색량과 구글트렌드 점수를 합산하여 산출한 지표이다.

창녕낙동강유채축제는 5,385포인트로 전주보다 4,369포인트 상승해 2위를 차지했고,
인천대공원벚꽃축제는 5,358포인트로 전주보다 4,552포인트 상승해 3위를 차지했다.
4위부터 10위까지는 석촌호수벚꽃축제, 천리포수목원목련축제, 경복궁생과방, 군포철쭉축제, 대덕물빛축제, 영등포여의도봄꽃축제, 기장멸치축제가 순위에 올랐으며,
11위부터 20위까지는 각각 서울페스타, 이천도자기축제, 고창청보리밭축제, 의정부호원벚꽃축제, 이월드튤립트래블, 궁중문화축전, 네이처파크플라워페스티벌, 고양국제꽃박람회, 부산국제매직페스티벌, 문경찻사발축제가 올랐다.
순위 | 키워드 | 4월 1주차 | 3월 4주차 | 증감 | 비율 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 여주흥천남한강벚꽃축제 | 6,074 | 1,663 | 4,411 | 265.2% |
2 | 창녕낙동강유채축제 | 5,385 | 1,016 | 4,369 | 430.0% |
3 | 인천대공원벚꽃축제 | 5,358 | 806 | 4,552 | 564.8% |
4 | 석촌호수벚꽃축제 | 5,193 | 7,175 | -1,982 | -27.6% |
5 | 천리포수목원목련축제 | 2,743 | 1,607 | 1,136 | 70.7% |
6 | 경복궁생과방 | 1,857 | 390 | 1,467 | 376.2% |
7 | 군포철쭉축제 | 1,848 | 747 | 1,101 | 147.4% |
8 | 대덕물빛축제 | 1,508 | 1,303 | 205 | 15.7% |
9 | 영등포여의도봄꽃축제 | 1,373 | 1,787 | -414 | -23.2% |
10 | 기장멸치축제 | 787 | 572 | 215 | 37.6% |
[출처: 랭키파이 4월 개최 전국축제 트렌드 지수 분석 결과]
성별 선호도를 분석한 결과, 1위 여주흥천남한강벚꽃축제는 남성 48%, 여성 52%, 2위 창녕낙동강유채축제는 남성 46%, 여성 54%, 3위 인천대공원벚꽃축제는 남성 41%, 여성 59%가 선호하는 것으로 나타났다.
순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 남성 | 여성 |
---|---|---|---|---|
1 | 여주흥천남한강벚꽃축제 | 6,074 | 48% | 52% |
2 | 창녕낙동강유채축제 | 5,385 | 46% | 54% |
3 | 인천대공원벚꽃축제 | 5,358 | 41% | 59% |
4 | 석촌호수벚꽃축제 | 5,193 | 35% | 65% |
5 | 천리포수목원목련축제 | 2,743 | 42% | 58% |
6 | 경복궁생과방 | 1,857 | 12% | 88% |
7 | 군포철쭉축제 | 1,848 | 39% | 61% |
8 | 대덕물빛축제 | 1,508 | 36% | 64% |
9 | 영등포여의도봄꽃축제 | 1,373 | 42% | 58% |
10 | 기장멸치축제 | 787 | 55% | 45% |
[출처: 랭키파이 4월 개최 전국축제 트렌드 지수 분석 결과]
연령별 선호도에서는 여주흥천남한강벚꽃축제가 10대 2%, 20대 17%, 30대 30%, 40대 25%, 50대 25%로 나타났다.
순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 10대 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 여주흥천남한강벚꽃축제 | 6,074 | 2% | 17% | 30% | 25% | 25% |
2 | 창녕낙동강유채축제 | 5,385 | 1% | 10% | 21% | 25% | 43% |
3 | 인천대공원벚꽃축제 | 5,358 | 5% | 20% | 28% | 21% | 26% |
4 | 석촌호수벚꽃축제 | 5,193 | 11% | 35% | 21% | 15% | 17% |
5 | 천리포수목원목련축제 | 2,743 | 0% | 9% | 19% | 22% | 49% |
6 | 경복궁생과방 | 1,857 | 4% | 43% | 31% | 15% | 6% |
7 | 군포철쭉축제 | 1,848 | 1% | 12% | 22% | 21% | 44% |
8 | 대덕물빛축제 | 1,508 | 7% | 34% | 33% | 18% | 8% |
9 | 영등포여의도봄꽃축제 | 1,373 | 6% | 29% | 29% | 21% | 14% |
10 | 기장멸치축제 | 787 | 0% | 5% | 14% | 27% | 54% |
[출처: 랭키파이 4월 개최 전국축제 트렌드 지수 분석 결과]