
[잡포스트] 김지환 기자 = 업종별 주식 건설 현재 상승률 기준 1위는 셀루메드 주가이다. 전일 1,678원 대비 106원 상승해 1,784원이다. 전일대비 등락률은 6.32%이며 거래량은 401,270으로 나타났다.
업종별 주식 건설 현재 상승률 순위는 4월 25일 09시 40분기준으로 랭키파이 데이터 분석을 통해 집계한 결과이다.
2위 LS마린솔루션 주가는 10,930원으로 전일대비 630원 상승 중이며 등락률은 6.12%이다.
3위 HDC현대산업개발 주가는 18,090원으로 전일대비 420원 상승 중이며 등락률은 2.38%이다.
4위 스페코 주가는 4,015원으로 전일대비 75원 상승 중이며 등락률은 1.90%이다.
5위 진흥기업2우B 주가는 12,760원으로 전일대비 190원 상승 중이며 등락률은 1.51%이다.
6위 대우건설 주가는 3,705원으로 전일대비 30원 상승 중이며 등락률은 0.82%이다.
7위 삼성E&A 주가는 26,400원으로 전일대비 200원 상승 중이며 등락률은 0.76%이다.
8위 GS건설 주가는 15,020원으로 전일대비 110원 상승 중이며 등락률은 0.74%이다.
9위 DL이앤씨2우(전환) 주가는 24,450원으로 전일대비 150원 상승 중이며 등락률은 0.62%이다.
10위 현대건설 주가는 34,800원으로 전일대비 200원 상승 중이며 등락률은 0.58%이다.
순위 | 종목명 | 현재상승률 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 트렌드 지수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 셀루메드 | 6.32% | 1,784 | ▲106 | +6.32% | 401,270 | 1,043 |
2 | LS마린솔루션 | 6.12% | 10,930 | ▲630 | +6.12% | 360,091 | 1,375 |
3 | HDC현대산업개발 | 2.38% | 18,090 | ▲420 | +2.38% | 79,152 | 1,279 |
4 | 스페코 | 1.90% | 4,015 | ▲75 | +1.90% | 115,969 | 1,226 |
5 | 진흥기업2우B | 1.51% | 12,760 | ▲190 | +1.51% | 1 | 6 |
6 | 대우건설 | 0.82% | 3,705 | ▲30 | +0.82% | 225,360 | 4,371 |
7 | 삼성E&A | 0.76% | 26,400 | ▲200 | +0.76% | 130,221 | - |
8 | GS건설 | 0.74% | 15,020 | ▲110 | +0.74% | 58,317 | 4,179 |
9 | DL이앤씨2우(전환) | 0.62% | 24,450 | ▲150 | +0.62% | 1,568 | 19 |
10 | 현대건설 | 0.58% | 34,800 | ▲200 | +0.58% | 91,762 | 9,847 |
11 | DL이앤씨우 | 0.51% | 17,910 | ▲90 | +0.51% | 369 | - |
12 | 동신건설 | 0.47% | 21,400 | ▲100 | +0.47% | 13,265 | 4,245 |
13 | SGC E&C | 0.45% | 15,620 | ▲70 | +0.45% | 73 | - |
14 | KCC건설 | 0.45% | 4,490 | ▲20 | +0.45% | 571 | 434 |
15 | 서희건설 | 0.43% | 1,399 | ▲6 | +0.43% | 21,346 | 1,081 |
16 | 유신 | 0.37% | 27,250 | ▲100 | +0.37% | 803 | 861 |
17 | 코오롱글로벌 | 0.36% | 8,360 | ▲30 | +0.36% | 1,519 | 1,123 |
18 | 진흥기업 | 0.32% | 950 | ▲3 | +0.32% | 86,580 | 910 |
19 | 삼호개발 | 0.31% | 3,280 | ▲10 | +0.31% | 1,721 | 268 |
20 | 특수건설 | 0.28% | 7,120 | ▲20 | +0.28% | 12,061 | 543 |
21 | 자이에스앤디 | 0.25% | 4,055 | ▲10 | +0.25% | 2,064 | 520 |
22 | 상지건설 | 0.24% | 411 | ▲1 | +0.24% | 42,912 | - |
23 | 계룡건설 | 0.23% | 13,260 | ▲30 | +0.23% | 984 | 979 |
24 | 신원종합개발 | 0.17% | 2,870 | ▲5 | +0.17% | 1,108 | 446 |
25 | 국보디자인 | 0.14% | 14,810 | ▲20 | +0.14% | 418 | 574 |
26 | 일진파워 | 0.00% | 12,290 | - | 0.00% | 32,363 | 1,378 |
27 | DL이앤씨 | 0.00% | 34,800 | - | 0.00% | 6,959 | 1,786 |
28 | 세보엠이씨 | 0.00% | 9,410 | - | 0.00% | 4,702 | 582 |
29 | CNT85 | 0.00% | 1,164 | - | 0.00% | 2,912 | 125 |
30 | 우원개발 | 0.00% | 2,830 | - | 0.00% | 2,629 | 246 |
업종별 주식 건설 현재상승률 순위
4월 25일 09시 40분기준
랭키파이 트렌드지수 분석결과 셀루메드 주가, ls마린솔루션, hdc현대산업개발, hdc현대산업개발주가, HDC 현대산업개발 배당, HDC 현대산업개발(주) 등이 투자자들의 관심 키워드로 나타났다.