
[잡포스트] 김지환 기자 = 업종별 주식 에너지장비및서비스 현재 상승률 기준 1위는 유니슨 주가이다. 전일 916원 대비 14원 상승해 930원이다. 전일대비 등락률은 1.53%이며 거래량은 42,606으로 나타났다.
업종별 주식 에너지장비및서비스 현재 상승률 순위는 4월 26일 09시 40분기준으로 랭키파이 데이터 분석을 통해 집계한 결과이다.
2위 한화솔루션우 주가는 20,350원으로 전일대비 150원 상승 중이며 등락률은 0.74%이다.
3위 에코바이오 주가는 5,790원으로 전일대비 20원 상승 중이며 등락률은 0.35%이다.
4위 파루 주가는 637원으로 전일대비 2원 상승 중이며 등락률은 0.31%이다.
5위 윌링스 주가는 7,450원으로 전일대비 10원 상승 중이며 등락률은 0.13%이다.
6위 금양그린파워 주가는 15,210원으로 전일대비 10원 상승 중이며 등락률은 0.07%이다.
7위 SDN 주가는 1,711원으로 전일대비 0원 유지 중이며 등락률은 0.00%이다.
8위 비디아이 주가는 0원으로 전일대비 0원 유지 중이며 등락률은 0.00%이다.
9위 에스엘에너지 주가는 0원으로 전일대비 0원 유지 중이며 등락률은 0.00%이다.
10위 지오릿에너지 주가는 1,989원으로 전일대비 1원 하락 중이며 등락률은 -0.05%이다.
순위 | 종목명 | 현재상승률 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 트렌드 지수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 유니슨 | 1.53% | 930 | ▲14 | +1.53% | 42,606 | 3,402 |
2 | 한화솔루션우 | 0.74% | 20,350 | ▲150 | +0.74% | 1,232 | 234 |
3 | 에코바이오 | 0.35% | 5,790 | ▲20 | +0.35% | 10,698 | 766 |
4 | 파루 | 0.31% | 637 | ▲2 | +0.31% | 19,071 | 587 |
5 | 윌링스 | 0.13% | 7,450 | ▲10 | +0.13% | 18,473 | 1,962 |
6 | 금양그린파워 | 0.07% | 15,210 | ▲10 | +0.07% | 198,243 | 6,076 |
7 | SDN | 0.00% | 1,711 | - | 0.00% | 1,398,724 | 8,413 |
8 | 비디아이 | 0.00% | 0 | - | 0.00% | 0 | 210 |
9 | 에스엘에너지 | 0.00% | 0 | - | 0.00% | 0 | 343 |
10 | 지오릿에너지 | -0.05% | 1,989 | ▼1 | -0.05% | 310,323 | 4,342 |
11 | 오르비텍 | -0.19% | 2,640 | ▼5 | -0.19% | 33,087 | 1,374 |
12 | SGC에너지 | -0.19% | 25,850 | ▼50 | -0.19% | 10,096 | 2,858 |
13 | 에스에너지 | -0.21% | 1,915 | ▼4 | -0.21% | 7,875 | 495 |
14 | 수산인더스트리 | -0.22% | 22,850 | ▼50 | -0.22% | 1,935 | 749 |
15 | 서남 | -0.38% | 5,260 | ▼20 | -0.38% | 104,453 | 4,235 |
16 | 씨에스윈드 | -0.59% | 50,300 | ▼300 | -0.59% | 27,473 | 4,636 |
17 | HD현대에너지솔루션 | -0.65% | 23,100 | ▼150 | -0.65% | 32,638 | 1,061 |
18 | DGP | -0.70% | 1,277 | ▼9 | -0.70% | 2,004 | 244 |
19 | 비에이치아이 | -0.91% | 8,720 | ▼80 | -0.91% | 121,892 | 2,485 |
20 | 제이씨케미칼 | -0.94% | 6,340 | ▼60 | -0.94% | 33,773 | 543 |
21 | 태웅 | -1.75% | 22,400 | ▼400 | -1.75% | 89,281 | 3,572 |
22 | 대명에너지 | -1.87% | 16,790 | ▼320 | -1.87% | 69,372 | 6,600 |
23 | 한화솔루션 | -1.89% | 23,350 | ▼450 | -1.89% | 236,677 | 15,868 |
업종별 주식 에너지장비및서비스 현재상승률 순위
4월 26일 09시 40분기준
저작권자 © 잡포스트(JOBPOST) 무단전재 및 재배포 금지