[잡포스트] 김지환 기자 = 경기 선호 여행지에서 대중들의 관심을 가장 크게 받는 것은 무엇일까.
자체적인 AI 기반 빅데이터 분석 시스템을 갖추고 있는 랭키파이 분석에 따르면 4월 5주차 기준 경기 선호 여행지 트렌드지수 1위는 서울랜드이다.
현재 서울랜드는 11,416포인트로 선두를 달리고 있는 것으로 나타났다.
이어 2위를 차지한 화담숲은 9,449포인트로 전주보다 1,830포인트 하락했다.
서울대공원은 6,420포인트로 전주보다 1,152포인트 상승해 3위를 차지했다.
4위 안성팜랜드는 5,310포인트, 5위 캐리비안베이는 4,824포인트, 6위 아침고요수목원은 4,142포인트, 7위 한국민속촌은 3,819포인트, 8위 웅진플레이도시는 1,575포인트, 9위 광교호수공원은 1,498포인트, 10위 궁평항은 1,278포인트이다.
11위는 화성행궁, 12위 광명동굴, 13위 한국잡월드, 14위 행주산성, 15위 성남아트센터, 16위 서오릉, 17위 수원메쎄, 18위 고양체육관, 19위 경마공원, 20위는 미사경정공원 순으로 집계됐다.
순위 | 키워드 | 4월 4주차 | 4월 3주차 | 증감 | 비율 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 서울랜드 | 11,416 | 8,262 | 3,154 | 38.2% |
2 | 화담숲 | 9,449 | 11,279 | -1,830 | -16.2% |
3 | 서울대공원 | 6,420 | 5,268 | 1,152 | 21.9% |
4 | 안성팜랜드 | 5,310 | 3,941 | 1,369 | 34.7% |
5 | 캐리비안베이 | 4,824 | 3,521 | 1,303 | 37.0% |
6 | 아침고요수목원 | 4,142 | 3,437 | 705 | 20.5% |
7 | 한국민속촌 | 3,819 | 3,122 | 697 | 22.3% |
8 | 웅진플레이도시 | 1,575 | 1,439 | 136 | 9.5% |
9 | 광교호수공원 | 1,498 | 1,303 | 195 | 15.0% |
10 | 궁평항 | 1,278 | 1,166 | 112 | 9.6% |
▲경기 선호 여행지 트렌드 지수 분석 결과 ⓒ랭키파이
한편, 해당 부문에 대해 성별 및 연령에 따라 선호도가 각각 다른 것으로 나타났다.
성별 선호도 분석 결과 1위 서울랜드는 남성 35%, 여성 65%, 2위 화담숲은 남성 29%, 여성 71%, 3위 서울대공원은 남성 37%, 여성 63%가 선호하는 것으로 나타났다.
순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 남성 | 여성 |
---|---|---|---|---|
1 | 서울랜드 | 11,416 | 35% | 65% |
2 | 화담숲 | 9,449 | 29% | 71% |
3 | 서울대공원 | 6,420 | 37% | 63% |
4 | 안성팜랜드 | 5,310 | 33% | 67% |
5 | 캐리비안베이 | 4,824 | 38% | 62% |
6 | 아침고요수목원 | 4,142 | 36% | 64% |
7 | 한국민속촌 | 3,819 | 36% | 64% |
8 | 웅진플레이도시 | 1,575 | 40% | 60% |
9 | 광교호수공원 | 1,498 | 35% | 65% |
10 | 궁평항 | 1,278 | 47% | 53% |
▲경기 선호 여행지 트렌드 지수 분석 결과 ⓒ랭키파이
연령별 선호도에서는 서울랜드가 10대 6%, 20대 16%, 30대 41%, 40대 33%, 50대 4%로 나타났다.
순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 10대 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 서울랜드 | 11,416 | 6% | 16% | 41% | 33% | 4% |
2 | 화담숲 | 9,449 | 1% | 30% | 41% | 17% | 11% |
3 | 서울대공원 | 6,420 | 4% | 24% | 44% | 23% | 6% |
4 | 안성팜랜드 | 5,310 | 1% | 14% | 50% | 26% | 9% |
5 | 캐리비안베이 | 4,824 | 12% | 26% | 28% | 29% | 5% |
6 | 아침고요수목원 | 4,142 | 1% | 13% | 28% | 28% | 31% |
7 | 한국민속촌 | 3,819 | 3% | 16% | 41% | 32% | 9% |
8 | 웅진플레이도시 | 1,575 | 4% | 8% | 42% | 40% | 7% |
9 | 광교호수공원 | 1,498 | 9% | 32% | 26% | 19% | 15% |
10 | 궁평항 | 1,278 | 2% | 14% | 27% | 30% | 27% |
▲경기 선호 여행지 트렌드 지수 분석 결과 ⓒ랭키파이